|
============================== |
|||||||
| F.I.F.A. | |||||||
| MUNDIALES DE FUTBOL | |||||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 2002 - COREA DEL SUR / JAPON | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° BRASIL | |||||||
| 2° Alemania | |||||||
| 3° Turquia | |||||||
| 4° Corea del Sur | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Ronaldo | Bra | 8 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 31/05 Senegal - Francia | 1-0 | Bouba Diop | |||||
| 01/06 Dinamarca - Uruguay | 2-1 | Tomasson-2- | Rodriguez | ||||
| 06/06 Dinamarca - Senegal | 1-1 | Tomasson | Diao | ||||
| 06/06 Francia - Uruguay | 0-0 | ||||||
| 11/06 Dinamarca - Francia | 2-0 | Rommedahl | Tomasson | ||||
| 11/06 Senegal - Uruguay | 3-3 | Fadiga | Bouba Diop-2- | Morales | Forlan | Recoba | |
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ===================== | === | ||||||
| 1° Dinamarca | 7 | ||||||
| 2° Senegal | 5 | ||||||
| 3° Uruguay | 2 | ||||||
| 4° Francia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 02/06 Paraguay - Sudafrica | 2-2 | Santa Cruz | Arce | Mokoena | Fortune | ||
| 02/06 España - Eslovenia | 3-1 | Raul | Valeron | Hierro | Cimirotic | ||
| 07/06 España - Paraguay | 3-1 | Morientes-2- | Hierro | Puyol-ec- | |||
| 08/06 Sudafrica - Eslovenia | 1-0 | Nomvethe | |||||
| 12/06 España - Sudafrica | 3-2 | Raul-2- | Mendieta | Mc Carthy | Radebe | ||
| 12/06 Paraguay - Eslovenia | 3-1 | Cuevas-2- | Campos | Acimovic | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ===================== | === | ||||||
| 1° España | 9 | ||||||
| 2° Paraguay | 4 | ||||||
| 3° Sudafrica | 4 | ||||||
| 4° Eslovenia | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 03/06 Brasil - Turquia | 2-1 | Ronaldo | Rivaldo | Hasan | |||
| 04/06 Costa Rica - China | 2-0 | Gomez | Wright | ||||
| 08/06 Brasil - China | 4-0 | Rob. Carlos | Rivaldo | Ronaldinho | Ronaldo | ||
| 09/06 Costa Rica - Turquia | 1-1 | Parks | Emre | ||||
| 13/06 Brasil - Costa Rica | 5-2 | Ronaldo-2- | Edmilson | Rivaldo | Junior | Wanchope | |
| Gomez | |||||||
| 13/06 Turquia - China | 3-0 | Hasan | Bullent | Umit | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 9 | ||||||
| 2° Turquia | 4 | ||||||
| 3° Costa Rica | 4 | ||||||
| 4° China | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 04/06 Corea del Sur - Polonia | 2-0 | Sun-Hong | Sang-Chul | ||||
| 05/06 E.E.U.U. - Portugal | 3-2 | O'Brien | Costa-ec- | McBride | Beto | Agoos-ec- | |
| 10/06 Corea del Sur - E.E.U.U. | 1-1 | Jung-Hwan | Mathis | ||||
| 10/06 Portugal - Polonia | 4-0 | Pauleta-3- | Rui Costa | ||||
| 14/06 Corea del Sur - Portugal | 1-0 | Ji-Sung | |||||
| 14/06 Polonia - E.E.U.U. | 3-1 | Olisadebe | Kryszalowicz | Zewlakow | Donovan | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ===================== | === | ||||||
| 1° Corea del Sur | 7 | ||||||
| 2° E.E.U.U. | 4 | ||||||
| 3° Portugal | 3 | ||||||
| 4° Polonia | 3 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO E | |||||||
| ========= | |||||||
| 01/06 Irlanda - Camerun | 1-1 | Holland | Mboma | ||||
| 01/06 Alemania - Arabia Saudita | 8-0 | Klose-3- | Ballack | Jacker | Linke | Bierhoff | |
| Schneider | |||||||
| 05/06 Alemania - Irlanda | 1-1 | Klose | R. Keane | ||||
| 06/06 Camerun - Arabia Saudita | 1-0 | Eto'o | |||||
| 11/06 Alemania - Camerun | 2-0 | Bode | Klose | ||||
| 11/06 Irlanda - Arabia Saudita | 3-0 | R.Keane | Breen | Duff | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania | 7 | ||||||
| 2° Irlanda | 5 | ||||||
| 3° Camerun | 4 | ||||||
| 4° Arabia Saudita | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ========= | |||||||
| 02/06 Argentina - Nigeria | 1-0 | Batistuta | |||||
| 02/06 Inglaterra - Suecia | 1-1 | Campbell | Alexandersson | ||||
| 07/06 Suecia - Nigeria | 2-1 | Larsson-2- | Aghahowa | ||||
| 07/06 Inglaterra - Argentina | 1-0 | Beckham | |||||
| 12/06 Suecia - Argentina | 1-1 | Svensson | Crespo | ||||
| 12/06 Inglaterra - Nigeria | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Suecia | 5 | ||||||
| 2° Inglaterra | 5 | ||||||
| 3° Argentina | 4 | ||||||
| 4° Nigeria | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO G | |||||||
| ========= | |||||||
| 03/06 Mexico - Croacia | 1-0 | Blanco | |||||
| 03/06 Italia - Ecuador | 2-0 | Vieri-2- | |||||
| 08/06 Croacia - Italia | 2-1 | Olic | Rapaic | Vieri | |||
| 09/06 Mexico - Ecuador | 2-1 | Borgetti | Torrado | Delgado | |||
| 13/06 Mexico - Italia | 1-1 | Borgetti | Del Piero | ||||
| 13/06 Ecuador - Croacia | 1-0 | Mendez | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO G | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Mexico | 7 | ||||||
| 2° Italia | 4 | ||||||
| 3° Croacia | 3 | ||||||
| 4° Ecuador | 3 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO H | |||||||
| ========= | |||||||
| 04/06 Japon - Belgica | 2-2 | Suzuki | Inamoto | Wilmots | V der Heyden | ||
| 05/06 Rusia - Tunez | 2-0 | Titov | Karpin | ||||
| 09/06 Japon - Rusia | 1-0 | Inamoto | |||||
| 10/06 Tunez - Belgica | 1-1 | Bouzaine | Wilmots | ||||
| 14/06 Japon - Tunez | 2-0 | Morishima | Nakata | ||||
| 14/06 Belgica - Rusia | 3-2 | Walem | Sonck | Wilmots | Beschastnyj | Sychev | |
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO H | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Japon | 7 | ||||||
| 2° Belgica | 5 | ||||||
| 3° Rusia | 3 | ||||||
| 4° Tunez | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| ================== | |||||||
| 15/06 Alemania - Paraguay | 1-0 | Neuville | |||||
| 15/06 Inglaterra - Dinamarca | 3-0 | Ferdinand | Owen | Heskey | |||
| 16/06 Senegal - Suecia | 2-1 | Camara-2- | Larsson | (Gol de oro) | |||
| 16/06 España - Irlanda | 1-1 | (3-2) | Morientes | R. Keane | |||
| ( PENALES ) | Hierro | Baraja | Mendieta | ||||
| Keane | Finnan | ||||||
| 17/06 E.E.U.U. - Mexico | 2-0 | McBride | Donovan | ||||
| 17/06 Brasil - Belgica | 2-0 | Rivaldo | Ronaldo | ||||
| 18/06 Turquia - Japon | 1-0 | Davala | |||||
| 18/06 Corea del Sur - Italia | 2-1 | Ki-Hyeon | Jung-Hwan | Vieri | (Gol de oro) | ||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 21/06 Brasil - Inglaterra | 2-1 | Rivaldo | Ronaldinho | Owen | |||
| 21/06 Alemania - E.E.U.U. | 1-0 | Ballack | |||||
| 22/06 Corea del Sur - España | 0-0 | ((5-3) | |||||
| ( PENALES ) | S.H.Hwang | J.S.Park | K.H.Seol | J.H.Ahn | M.B.Hong | ||
| Hierro | Baraja | Xavi | |||||
| 22/06 Turquia - Senegal | 1-0 | Mansiz | |||||
| ============================== | |||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 25/06 Alemania - Corea del Sur | 1-0 | Ballack | |||||
| 26/06 Brasil - Turquia | 1-0 | Ronaldo | |||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| =============== | |||||||
| 29/06 Turquia - Corea del Sur | 3-2 | Sukur | Mansiz-2- | Eul-Yong | Chon-Gug | ||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ====== | |||||||
| 30/06 Brasil - Alemania | 2-0 | Ronaldo-2- | |||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 2006 - ALEMANIA | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ======= | |||||||
| 1° ITALIA | |||||||
| 2° Francia | |||||||
| 3° Alemania | |||||||
| 4° Portugal | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Miroslav Klose | Ale | 5 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========== | |||||||
| 09/06 Alemania - Costa Rica | 4-2 | Lahm | Klose-2- | Frings | Wanchope-2- | ||
| 09/06 Ecuador - Polonia | 2-0 | Tenorio | Delgado | ||||
| 14/06 Alemania - Polonia | 1-0 | Neuville | |||||
| 15/06 Ecuador - Costa Rica | 3-0 | Tenorio | Delgado | Kaviedes | |||
| 20/06 Alemania - Ecuador | 3-0 | Klose-2- | Podolski | ||||
| 20/06 Polonia - Costa Rica | 2-1 | Bosacki-2- | Gomez | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania | 9 | ||||||
| 2° Ecuador | 6 | ||||||
| 3° Polonia | 3 | ||||||
| 4° Costa Rica | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | PTS | ||||||
| ========= | === | ||||||
| 10/06 Inglaterra -Paraguay | 1-0 | Gamarra-ec- | |||||
| 10/06 Trinidad y Tobago - Suecia | 0-0 | ||||||
| 15/06 Inglaterra - Trinidad y Tobago | 2-0 | Crouch | Gerrard | ||||
| 15/06 Suecia - Paraguay | 1-0 | Ljungberg | |||||
| 20/06 Suecia - Inglaterra | 2-2 | Allback | Larsson | Cole | Gerrard | ||
| 20/06 Paraguay - Trinidad y Tobago | 2-0 | Sancho-ec- | Cuevas | ||||
| =============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Inglaterra | 7 | ||||||
| 2° Suecia | 5 | ||||||
| 3° Paraguay | 3 | ||||||
| 4° Trinidad y Tobago | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 10/06 Argentina - Costa de Marfil | 2-1 | Crespo | Saviola | Drogba | |||
| 11/06 Holanda - Servia y Mont. | 1-0 | Robben | |||||
| 16/06 Argentina - Servia y Mont. | 6-0 | Rodriguez 2 | Cambiasso | Crespo | Tevez | Messi | |
| 16/06 Holanda - Costa de Marfil | 2-1 | Van Persie | Van Nistelrooy | Kone | |||
| 21/06 Holanada - Argentina | 0-0 | ||||||
| 21/06 C. de Marfil - Servia y Mont. | 3-2 | Dindane-2- | Kalou | Zigic | Ilic | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Argentina | 7 | ||||||
| 2° Holanda | 7 | ||||||
| 3° Costa de Marfil | 3 | ||||||
| 4° Servia y Montenegro | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 11/06 Mexico - Iran | 3-1 | Bravo-2- | Zinha | Golm'hammadi | |||
| 11/06 Portugal - Angola | 1-0 | Pauleta | |||||
| 16/06 Mexico - Angola | 0-0 | ||||||
| 17/06 Portugal - Iran | 2-0 | Deco | Ronaldo | ||||
| 21/06 Portugal - Mexico | 2-1 | Maniche | Simao | Fonseca | |||
| 21/06 Iran - Angola | 1-1 | Bakt'rizadeh | Favio | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Portugal | 9 | ||||||
| 2° Mexico | 4 | ||||||
| 3° Angola | 2 | ||||||
| 4° iran | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Republica Checa - E.E.U.U. | 3-0 | Killer | Rosicky | ||||
| 12/06 Italia - Ghana | 2-0 | Pirlo | Iaquinta | ||||
| 17/06 Ghana - Republica Checa | 2-0 | Gyan | Mountari | ||||
| 17/06 Italia - E.E.U.U. | 1-1 | Gilardino | Zaccardo-ec- | ||||
| 22/06 Italia - Republica Checa | 2-0 | Materazzi | Inzaghi | ||||
| 22/06 Ghana - E.E.U.U. | 2-1 | Dramani | Appiah | Dempsey | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Italia | 7 | ||||||
| 2° Ghana | 6 | ||||||
| 3° Republica Checa | 3 | ||||||
| 4° E.E.U.U. | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Australia - Japon | 3-1 | Cahill-2- | Aloisi | Nakamura | |||
| 13/06 Brasil - Croacia | 1-0 | Kaka | |||||
| 18/06 Japon - Croacia | 0-0 | ||||||
| 18/06 Brasil - Australia | 2-0 | Adriano | Fred | ||||
| 22/06 Brasil - Japon | 4-1 | Ronaldo-2- | Juninho | Gilberto | Tamada | ||
| 22/06 Croacia - Australia | 2-2 | Srna | Kovac | Moore | Kewell | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 9 | ||||||
| 2° Australia | 4 | ||||||
| 3° Croacia | 2 | ||||||
| 4° Japon | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO G | |||||||
| ========= | |||||||
| 13/06 Corea del Sur - Togo | 2-1 | Chun-Soo | Jung-Hwang | Kader | |||
| 13/06 Francia - Suiza | 0-0 | ||||||
| 18/06 Francia - Corea del Sur | 1-1 | Henry | Ji-Sung | ||||
| 19/06 Suiza - Togo | 2-0 | Frei | Barnetta | ||||
| 23/06 Francia - Togo | 2-0 | Vieira | Henry | ||||
| 23/06 Suiza - Corea del Sur | 2-0 | Senderos | Frei | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO G | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Suiza | 7 | ||||||
| 2° Francia | 5 | ||||||
| 3° Corea del Sur | 4 | ||||||
| 4° Togo | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO H | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 España - Ucrania | 4-0 | Xavi | Torres | Villa-2- | |||
| 14/06 Tunez - Arabia Saudita | 2-2 | Jaziri | Jaidi | Al Qahtani | Al Jaber | ||
| 19/06 Ucrania - Arabia Saudita | 4-0 | Rusol | Rebrov | Shevchenko | Kalinichenko | ||
| 19/06 España - Tunez | 3-1 | Raul | Torres-2- | Mnari | |||
| 23/06 España - Arabia Saudita | 1-0 | Juanito | |||||
| 23/06 Ucrania - Tunez | 1-0 | Shevchenko | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO H | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° España | 9 | ||||||
| 2° Ucrania | 6 | ||||||
| 3° Tunez | 1 | ||||||
| 4° Arabia Saudita | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| ================== | |||||||
| 24/06 Alemania - Suecia | 2-0 | Podolski-2- | |||||
| 24/06 Argentina - Mexico | 2-1 | Crespo | Rodriguez M. | Marquez | |||
| 25/06 Inglaterra - Ecuador | 1-0 | Beckham | |||||
| 25/06 Portugal - Holanda | 1-0 | Maniche | |||||
| 26/06 Italia - Australia | 1-0 | Totti | |||||
| 26/06 Ucrania - Suiza | 0-0 | (3-0) | |||||
| ( PENALES ) | Milevsky | Rebrov | Gusev | ||||
| 27/06 Brasil - Ghana | 3-0 | Ronaldo | Adriano | Ze Roberto | |||
| 27/06 Francia - España | 3-1 | Ribery | Vieira | Zidane | Villa | ||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 30/06 Alemania - Argentina | 1-1 | (4-2) | Klose | Ayala | |||
| ( PENALES ) | Neuville | Ballack | Podolski | Borowski | |||
| Cruz | Rodriguez M. | ||||||
| 30/06 Italia - Ucrania | 3-0 | Zambrotta | Toni-2- | ||||
| 01/07 Portugal - Inglaterra | 0-0 | (3-1) | |||||
| ( PENALES ) | Simao | Postiga | Ronaldo | ||||
| Hargreaves | |||||||
| 01/07 Francia - Brasil | 1-0 | Henry | |||||
| ============================== | |||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 04/07 Italia - Alemania | 2-0 | Grosso | Del Piero | ||||
| 05/07 Francia - Portugal | 1-0 | Zidane | |||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 08/07 Alemania - Portugal | 3-1 | Schwen'ger-2- | Petit-ec- | Nuno Gomez | |||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ====== | |||||||
| 09/07 Italia - Francia | 1-1 | (5-3) | Materazzi | Zidane | |||
| ( PENALES ) | Pirlo | Materazzi | De Rossi | Del Piero | Grosso | ||
| Wilford | Abidal | Sagnol | |||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 2010 - SUDAFRICA | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° ESPAÑA | |||||||
| 2° Holanda | |||||||
| 3° Alemania | |||||||
| 4° Uruguay | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADORES: | |||||||
| Thomas Muller | Ale | 5 | |||||
| David Villa | Esp | 5 | |||||
| Wesley Sneijder | Hol | 5 | |||||
| Diego Forlan | Uru | 5 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 11/06 Sudafrica - Mexico | 1-1 | Tshabalala | Marquez | ||||
| 11/06 Uruguay - Francia | 0-0 | ||||||
| 16/06 Uruguay - Sudafrica | 3-0 | Forlan-2- | Pereyra | ||||
| 17/06 Mexico - Francia | 2-0 | Hernandez | Blanco | ||||
| 22/06 Uruguay - Mexico | 1-0 | Suarez | |||||
| 22/06 Sudafrica - Francia | 2-1 | Khumalo | Mphela | Melouda | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Uruguay | 7 | ||||||
| 2° Mexico | 4 | ||||||
| 3° Sudafrica | 4 | ||||||
| 4° Francia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Corea del Sur - Grecia | 2-0 | Jung-Soo | Sung-Goal | ||||
| 12/06 Argentina - Nigeria | 1-0 | Heinze G. | |||||
| 17/06 Argentina - Corea del Sur | 4-1 | C.Young-ec | Higuain-3- | Chung-Yong | |||
| 17/06 Grecia - Nigeria | 2-1 | Salpingidis | Torosidis | Uche | |||
| 22/06 Nigeria - Corea del Sur | 2-2 | Uche | Yakubu | Jung-Soo | Chu-Young | ||
| 22/06 Argentina - Grecia | 2-0 | Demichelis | Palermo | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Argentina | 9 | ||||||
| 2° Corea del Sur | 4 | ||||||
| 3° Grecia | 3 | ||||||
| 4° Nigeria | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Inglaterra - E.E.U.U. | 1-1 | Gerrard | Dempsey | ||||
| 13/06 Eslovenia - Argelia | 1-0 | Koren | |||||
| 18/06 Eslovenia - E.E.U.U. | 2-2 | Birsa | Ljubijankic | Donovan | Bradley | ||
| 18/06 Inglaterra - Argelia | 0-0 | ||||||
| 23/06 Inglaterra - Eslovenia | 1-0 | Defoe | |||||
| 23/06 E.E.U.U. - Argelia | 1-0 | Donovan | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° E.E.U.U. | 5 | ||||||
| 2° Inglaterra | 5 | ||||||
| 3° Eslovenia | 4 | ||||||
| 4° Argelia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 13/06 Ghana - Serbia | 1-0 | Gyan | |||||
| 13/06 Alemania - Autralia | 4-0 | Podolski | Klose | Muller | Cacau | ||
| 18/06 Serbia - Alemania | 1-0 | Jovanovic | |||||
| 19/06 Ghana - Australia | 1-1 | Gyan | Holman | ||||
| 23/06 Alemania - Ghana | 1-0 | Ozil | |||||
| 23/06 Australia - Serbia | 2-1 | Cahill | Holman | Pantelic | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania | 6 | ||||||
| 2° Ghana | 4 | ||||||
| 3° Australia | 4 | ||||||
| 4° Serbia | 3 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Holanda - Dinamarca | 2-0 | Agger | Kuyt | ||||
| 14/06 Japon - Camerun | 1-0 | Honda | |||||
| 19/06 Holanda - Japon | 1-0 | Sneijder | |||||
| 19/06 Dinamarca - Camerun | 2-1 | Bendtner | Rommedahl | Eto'o | |||
| 24/06 Japon - Dinamarca | 3-1 | Honda | Endo | Okazaki | Tomasson | ||
| 24/06 Holanda - Japon | 2-1 | Van Persie | Huntelaar | Eto'o | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Holanda | 9 | ||||||
| 2° Japon | 6 | ||||||
| 3° Dinamarca | 3 | ||||||
| 4° Camerun | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Italia - Paraguay | 1-1 | De Rossi | Alcaraz | ||||
| 15/06 Nueva. Zelanda - Eslovaquia | 1-1 | Reid | Vittek | ||||
| 20/06 Paraguay - Eslovaquia | 2-0 | Vera | Riveros | ||||
| 20/06 Italia - Nueva. Zelanda | 1-1 | Iaquinta | Smeltz | ||||
| 24/06 Eslovaquia - Italia | 3-2 | Vittek-2- | Kopunek | Di Natale | Quagliarella | ||
| 24/06 Paraguay - Nueva Zelanda | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Paraguay | 5 | ||||||
| 2° Eslovaquia | 4 | ||||||
| 3° Nueva Zelanda | 3 | ||||||
| 4° Italia | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO G | |||||||
| ========= | |||||||
| 15/06 Costa de Marfil - Portugal | 0-0 | ||||||
| 15/06 Brasil - Corea del Norte | 2-1 | Malcon | Elano | Yun-Nam | |||
| 20/06 Brasil - Costa de Marfil | 3-1 | L.Fabiano-2- | Elano | Drogba | |||
| 21/06 Portugal - Corea del Norte | 7-0 | Meireles | Simao | Tiago-2- | Liedson | Ronaldo | |
| 25/06 Portugal - Brasil | 0-0 | ||||||
| 25/06 C. de Marfil - Corea del Nte. | 3-0 | Toure | Romaric | Kalou | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO G | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 7 | ||||||
| 2° Portugal | 5 | ||||||
| 3° Costa de Marfil | 4 | ||||||
| 4° Corea del Norte | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO H | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Chile - Honduras | 1-0 | Beausejour | |||||
| 14/06 Suiza - España | 1-0 | Fernandes | |||||
| 19/06 Chile- Suiza | 1-0 | Gonzalez | |||||
| 19/06 España - Honduras | 2-0 | Villa-2- | |||||
| 23/06 España - Chile | 2-1 | Villa | Iniesta | Millar | |||
| 23/06 Suiza - Honduras | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO H | |||||||
| ==================== | |||||||
| 1° España | 6 | ||||||
| 2° Chile | 6 | ||||||
| 3° Suiza | 4 | ||||||
| 4° Honduras | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| ================== | |||||||
| 26/06 Uruguay - Corea del Sud | 2-1 | Suarez-2- | Chung-Yong | ||||
| 26/06 Ghana - E.E.U.U. | 2-1 | Prince | Gyan | Donovan | |||
| 27/06 Alemania - Inglaterra | 4-1 | Klose | Podolski | Muller-2- | Upson | ||
| 27/06 Argentina - Mexico | 3-1 | Tevez-2- | Higuain | Hernandez | |||
| 27/06 Holanda - Eslovaquia | 2-1 | Robben | Sneijder | Vittek | |||
| 28/06 Brasil - Chile | 3-0 | Juan | Luis Fabiano | Robinho | |||
| 28/06 Paraguay - Japon | 0-0 | (5-3) | |||||
| ( PENALES ) | Barreto | Barrios | Riveros | Haedo Valdez | Cardozo | ||
| Endo | Hasebe | Honda | |||||
| 29/06 España - Portugal | 1-0 | Villa | |||||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 02/07 Holanda - Brasil | 2-1 | Sneijder-2- | Robinho | ||||
| 02/07 Uruguay - Ghana | 1-1 | (4-2) | Forlan | Muntari | |||
| ( PENALES ) | Forlan | Victorino | Scotti | Abreu | |||
| Gyan | Appiah | ||||||
| 03/07 Alemania - Argentina | 4-0 | Muller | Klose-2- | Friedrich | |||
| 03/07 España - Paraguay | 1-0 | Villa | |||||
| ============================== | |||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 06/07 Holanda - Uruguay | 3-2 | V Bronckhorst | Sneijder | Robben | Forlan | Pereira | |
| 07/07 España - Alemania | 1-0 | Puyol | |||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 10/07 Alemania - Uruguay | 3-2 | Muller | Jansen | Khedira | Cavani | Forlan | |
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ====== | |||||||
| 11/07 España - Holanda | 1-0 | Iniesta | |||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 2014 - BRASIL | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ======= | |||||||
| 1° ALEMANIA | |||||||
| 2° Argentina | |||||||
| 3° Holanda | |||||||
| 4° Brasil | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: James Rodriguez | Col | 6 | |||||
| ============================== | |||||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Brasil - Croacia | 3-1 | Neymar-2- | Oscar | Marcelo-ec- | |||
| 13/06 Mexico - Camerun | 1-0 | Peralta | |||||
| 17/06 Brasil - Mexico | 0-0 | ||||||
| 18/06 Croacia - Camerun | 4-0 | Olic | Perisic | Mandzukic | |||
| 23/06 Brasil - Camerun | 4-1 | Neymar-2- | Fred | Fernandinho | Matip | ||
| 23706 Mexico - Croacia | 3-1 | Marquez | Hernandez | Guardado | Perisic | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 7 | ||||||
| 2° Mexico | 7 | ||||||
| 3° Croacia | 3 | ||||||
| 4° Camerun | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 13/06 Holanda - España | 5-1 | Van Persie-2- | Robben-2- | De Vrij | Xabi Alonso | ||
| 13/06 Chile - Australia | 3-1 | Sanchez | Valdivia | Beausejour | Cahill | ||
| 18/06 Chile - España | 2-0 | Vargas | Aranguiz | ||||
| 18/06 Holanda - Australia | 3-2 | Robben | Van Persie | Depay | Cahill | Jedinak | |
| 23/06 España - Australia | 3-0 | Villa | Torres | Mata | |||
