| ============================== | |||||||
| F.I.F.A. | |||||||
| MUNDIALES DE FUTBOL | |||||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1986 - MEXICO | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° ARGENTINA | |||||||
| 2° Alemania Federal | |||||||
| 3° Francia | |||||||
| 4° Belgica | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Gary Lineker | Ing | 6 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 31/05 Italia - Bulgaria | 1-1 | Altobelli | Sirakov | ||||
| 02/06 Argentina - Corea del Sur | 3-1 | Valdano-2- | Ruggeri | Chang-Sun | |||
| 05/06 Italia - Argentina | 1-1 | Altobelli | Maradona | ||||
| 05/06 Corea del Sur - Bulgaria | 1-1 | Joong-Boo | Getov | ||||
| 10/06 Italia - Corea del Sur | 3-2 | Altobelli-2- | Kwang-Rae-ec- | Soon-Ho | Jung-Moo | ||
| 10/06 Argentina - Bulgaria | 2-0 | Valdano | Burruchaga | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Argentina | 5 | ||||||
| 2° Italia | 4 | ||||||
| 3° Bulgaria | 2 | ||||||
| 4° Corea del Sur | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 03/06 Mexico - Belgica | 2-1 | Quirarte | Sanchez | Vandenbergh | |||
| 04/06 Paraguay - Irak | 1-0 | Romero | |||||
| 07/06 Mexico - Paraguay | 1-1 | Flores | Romero | ||||
| 08/06 Belgica - Irak | 2-1 | Scifo | Claesen | Rhadi | |||
| 11/06 Mexico - Irak | 1-0 | Quirarte | |||||
| 11/06 Paraguay - Belgica | 2-2 | Cabañas-2- | Vercauteren-2- | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Mexico | 5 | ||||||
| 2° Paraguay | 4 | ||||||
| 3° Belgica | 3 | ||||||
| 4° Irak | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 01/06 Francia - Canada | 1-0 | Papin | |||||
| 02/06 U.R.S.S. - Hungria | 6-0 | Yakovenko | Aleinikov | Belanov | Yaremchuk-2- | Rodionov | |
| 05/06 Francia - U.R.S.S. | 1-1 | Fernandez | Rats | ||||
| 06/06 Hungria - Canada | 2-0 | Esterhazy | Datari | ||||
| 09/06 Francia - Hungria | 3-0 | Stpyra | Tigana | Rocheteau | |||
| 09/06 U.R.S.S. - Canada | 2-0 | Brokhin | Zavarov | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° U.R.S.S. | 5 | ||||||
| 2° Francia | 5 | ||||||
| 3° Hungria | 2 | ||||||
| 4° Canada | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 01/06 Brasil - España | 1-0 | Socrates | |||||
| 03/06 Argelia - Irlanda Nte. | 1-1 | Zidane | Whiteside | ||||
| 06/06 Brasil - Argelia | 1-0 | Careca | |||||
| 07/06 España - Irlanda Nte. | 2-1 | Salinas | Butragueño | Clarke | |||
| 12/06 Brasil - Irlanda Nte. | 3-0 | Careca-2- | Josimar | ||||
| 12/06 España - Argelia | 3-0 | Caldere-2- | Eloy | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 6 | ||||||
| 2° España | 4 | ||||||
| 3° Irlanda del Norte | 1 | ||||||
| 4° Argelia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ======== | |||||||
| 04/06 Alemania Fed. - Uruguay | 1-1 | Allofs | Alzamendi | ||||
| 04/06 Dinamarca - Escocia | 1-0 | Larsen | |||||
| 08/06 Alemania Fed. - Escocia | 2-1 | Voller | Allofs | Strachan | |||
| 08/06 Dinamarca - Uruguay | 6-1 | Larsen-3- | Lerby | Laudrup | Olsen | Francescoli | |
| 13/06 Dinamarca - Alemania Fed. | 2-0 | Olsen | Eriksen | ||||
| 13/06 Escocia - Uruguay | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Dinamarca | 6 | ||||||
| 2° Alemania Federal | 3 | ||||||
| 3° Uruguay | 2 | ||||||
| 4° Escocia | 1 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO F | |||||||
| ======== | |||||||
| 02/06 Marruecos - Polonia | 0-0 | ||||||
| 03/06 Portugal - Inglaterra | 1-0 | ||||||
| 06/06 Marruecos - Inglaterra | 0-0 | ||||||
| 07/06 Polonia - Portugal | 1-0 | Smolarek | |||||
| 11/06 Marruecos - Polonia | 3-1 | Khairi-2- | Krimau | Diamantino | |||
| 11/06 Inglaterra - Polonia | 3-0 | Lineker-3- | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| =================== | === | ||||||
| 1° Marruecos | 4 | ||||||
| 2° Inglaterra | 3 | ||||||
| 3° Polonia | 3 | ||||||
| 4° Polonia | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| MEJORES TERCEROS A OCTAVOS | |||||||
| ============================== | |||||||
| Belgica | |||||||
| Polonia | |||||||
| Bulgaria | |||||||
| Uruguay | |||||||
| ============================== | |||||||
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 15/06 Mexico - Bulgaria | 2-0 | Negrete | Servin | ||||
| 15/06 Belgica - U.R.S.S. | 4-3 | Scifo | Ceulemans | Demol | Claesen | Belanov-3- | |
| 16/06 Argentina - Uruguay | 1-0 | Pasculli | |||||
| 16/06 Brasil - Polonia | 4-0 | Socrates | Josimar | Edinho | Careca | ||
| 17/06 Alemania Fed. - Marruecos | 1-0 | Matthaus | |||||
| 17/06 Francia - Italia | 2-0 | Platini | Stopyra | ||||
| 18/06 Inglaterra - Paraguay | 3-0 | Lineker-2- | Beardsley | ||||
| 18/06 España - Dinamarca | 5-1 | Butragueño-4- | Goicoechea | Olsen | |||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 21/06 Francia - Brasil | 1-1 | (4-3) | Platini | Careca | |||
| ( PENALES ) | Stopyra | Amoros | Bellone | Fernandez | |||
| Alemao | Zico | Branco | |||||
| 21/06 Alemania Fed. - Mexico | 0-0 | (4-1) | |||||
| ( PENALES ) | Allofs | Brehme | Mattahus | Littbarski | |||
| Negrete | |||||||
| 22/06 Belgica - España | 1-1 | (5-4) | Ceulemans | Señor | |||
| ( PENALES ) | Claesen | Scifo | Broos | Vervoort | Van Der Elst | ||
| Señor | Chendo | Butragueño | Victor | ||||
| 22/06 Argentina - Inglaterra | 2-1 | Maradona-2- | Lineker-2- | ||||
| ============================== | |||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 25/06 Argentina - Belgica | 2-0 | Maradona-2- | |||||
| 25/06 Alemaia Fed. - Francia | 2-0 | Brehme | Voller | ||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 28/06 Francia - Belgica | 4-2 | Ferreri | Papin | Genghini | Amoros | Ceulemans | |
| Claesen | |||||||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ===== | |||||||
| 28/06 Argentina - Alemania Fed. | 3-2 | Brown | Valdano | Burruchaga | Rummenigge | Voller | |
| ============================= | |||||||
| ============================= | |||||||
| 1990 - ITALIA | |||||||
| ============================= | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° ALEMANIA FEDERAL | |||||||
| 2° Argentina | |||||||
| 3° Italia | |||||||
| 4° Inglaterra | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Salvatore Schillaci | Ita | 6 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 09/06 Italia - Austria | 1-0 | Schillaci | |||||
| 10/06 Checosl'quia - E.E.U.U. | 5-1 | Skuhravy-2- | Bilek | Hasek | Luhovy | Caliguri | |
| 14/06 Italia - E.E.U.U. | 1-0 | Giannini | |||||
| 15/06 Checosl'quia - Austria | 1-0 | Bilek | |||||
| 19/06 Italia - Checosl'quia | 2-0 | Schillaci | Baggio | ||||
| 19/06 Austria - E.E.U.U. | 2-1 | Ogris | Rodax | Murray | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Italia | 6 | ||||||
| 2° Checoslovaquia | 4 | ||||||
| 3° Austria | 2 | ||||||
| 4° E.E.U.U. | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 08/06 Camerun - Argentina | 1-0 | Biyik | |||||
| 09/06 Rumania - U.R.S.S. | 2-0 | Lacatus-2- | |||||
| 13/06 Argentina - U.R.S.S. | 2-0 | Troglio | Burruchaga | ||||
| 14/06 Camerun - Rumania | 2-1 | Milla-2- | Balint | ||||
| 18/06 Argentina - Rumania | 1-1 | Monzon | Balint | ||||
| 18/06 U.R.S.S. - Camerun | 4-0 | Protassov | Zygmantibuch | Zavarov | Dobrovolsky | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Camerun | 4 | ||||||
| 2° Rumania | 3 | ||||||
| 3° Argentina | 3 | ||||||
| 4° U.R.S.S. | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 10/06 Brasil - Suecia | 2-1 | Careca-2- | Brolin | ||||
| 11/06 Costa Rica - Escocia | 1-0 | Cayasso | |||||
| 16/06 Brasil - Costa Rica | 1-0 | Muller | |||||
| 16/06 Escocia - Suecia | 2-1 | Mc Call | Johnston | Stromberg | |||
| 20/06 Brasil - Escocia | 1-0 | Muller | |||||
| 20/06 Costa Rica - Suecia | 2-1 | Flores | Medford | Ekstrom | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 6 | ||||||
| 2° Costa Rica | 4 | ||||||
| 3° Escocia | 2 | ||||||
| 4° Suecia | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 09/06 Colombia - E.A.U. | 2-0 | Redin | Valderrama | ||||
| 10/06 Alemania Fed. - Yugoslavia | 4-1 | Matthaus-2- | Klinsmann | Voller | Jozic | ||
| 14/06 Yugoslavia - Colombia | 1-0 | Jozic | |||||
| 15/06 Alemania Fed. - E.A.U. | 5-1 | Voller-2- | Klinsmann | Matthaus | Bein | Mubarak | |
| 19/06 Alemania Fed. - Colombia | 1-1 | Littbarski | Rincon | ||||
| 19/06 Yugoslavia - E.A.U. | 4-1 | Susic | Pancev-2- | Prosinecki | Jumas | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania Federal | 5 | ||||||
| 2° Yugoslavia | 4 | ||||||
| 3° Colombia | 3 | ||||||
| 4° Emiratos Arabes Unidos | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Belgica - Corea del Sur | 2-0 | Degryse | De Wolf | ||||
| 13/06 Uruguay - España | 0-0 | ||||||
| 17/06 Belgica - Uruguay | 3-1 | Cijsters | Scifo | Ceulemans | Bengoechea | ||
| 17/06 España - Corea del Sur | 3-1 | Michel-3- | Bo-Kwan | ||||
| 21/06 España - Belgica | 2-1 | Michel | Gorriz | Vervoort | |||
| 21/06 Uruguay - Corea del Sur | 1-0 | Fonseca | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° España | 5 | ||||||
| 2° Belgica | 4 | ||||||
| 3° Uruguay | 3 | ||||||
| 4° Corea del Sur | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ========= | |||||||
| 11/06 Inglaterra - Irlanda | 1-1 | Lineker | Sheedy | ||||
| 12/06 Holanda - Egipto | 1-1 | Kieft | Abdelghani | ||||
| 16/06 Inglaerra - Holanda | 0-0 | ||||||
| 17/06 Irlanda - Egipto | 0-0 | ||||||
| 21/06 Inglaterra - Egipto | 1-0 | Wright | |||||
| 21/06 Irlanda - Holanda | 1-1 | Quinn | Gullit | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Inglaterra | 4 | ||||||
| 2° Irlanda * | 3 | ||||||
| 3° Holanda * | 3 | ||||||
| 4° Egipto | 2 | ||||||
| Ubicación determinada por sorteo | |||||||
| ============================== | === | ||||||
| MEJORES TERCEROS A OCTAVOS | |||||||
| ============================== | |||||||
| Argentina | |||||||
| Colombia | |||||||
| Holanda | |||||||
| Uruguay | |||||||
| ============================== | |||||||
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| ================== | |||||||
| 23/06 Camerun -Colombia | 2-1 | Milla-2- | Redin | ||||
| 23/06 Checosl'quia - Costa Rica | 4-1 | Skuhravy-3- | Kubic | Gonzalez | |||
| 24/06 Argentina - Brasil | 1-0 | Caniggia | |||||
| 24/06 Alemania Fed. - Holanda | 2-1 | Klinsmann | Brehme | Koeman | |||
| 25/06 Irlanda - Rumania | 0-0 | (5-4) | |||||
| ( PENALES ) | Houghton | Townsend | Cascarino | O'Leary | Sheedy | ||
| Hagi | Lupu | Rotanu | Lupescu | ||||
| 25/06 Italia - Uruguay | 2-0 | Schillaci | Serena | ||||
| 26/06 Yugoslavia - España | 2-1 | Stoijkovic-2- | Salinas | ||||
| 26/06 Inglaterra - Belgica | 1-0 | Platt | |||||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 30/06 Argentina - Yugoslavia | 0-0 | (3-2) | |||||
| ( PENALES ) | Serrizuela | Burruchaga | Dezotti | ||||
| Prosinecki | Savicevic | ||||||
| 30/06 Italia - Irlanda | 1-0 | Schillaci | |||||
| 01/07 Alemania Fed. - Chec'vaquia | 1-0 | Matthaus | |||||
| 01/07 Inglaterra - Camerun | 3-2 | Platt | Lineker-2- | Kunde | Ekeke | ||
| ============================== | |||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 03/07 Argentina - Italia | 1-1 | (4-3) | Caniggia | Schillaci | |||
| ( PENALES ) | Serrizuela | Burruchaga | Olarticochea | Maradona | |||
| Baresi | Baggio | De Agostini | |||||
| 04/07 Alemania Fed. - Inglaterra | 1-1 | (4-3) | Brehme | Lineker | |||
| ( PENALES ) | Brehme | Matthaus | Riedle | Thon | |||
| Lineker | Beardsley | Platt | |||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 07/07 Italia - Inglaterra | 2-1 | Baggio | Schillaci | Platt | |||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ===== | |||||||
| 08/07 Alemania Fed. - Argentina | 1-0 | Brehme | |||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1994 - E.E.U.U. | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ======= | |||||||
| 1° BRASIL | |||||||
| 2° Italia | |||||||
| 3° Suecia | |||||||
| 4° Bulgaria | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADORES: | |||||||
| Oleg Salenko | Rus | 6 | |||||
| Hristo Stoitchkov | Bul | 6 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 18/06 E.E.U.U. - Suiza | 1-1 | Wynalda | Bregy | ||||
| 18/06 Rumania - Colombia | 3-1 | Raducioiu-2- | Hagi | Valencia | |||
| 22/06 Suiza - Rumania | 4-1 | Sutter | Chapuisat | Knup-2- | Hagi | ||
| 22/06 E.E.U.U. - Colombia | 2-1 | Escobar-ec- | Stewart | Valencia | |||
| 26/06 Rumania - E.E.U.U. | 1-0 | Petrescu | |||||
| 26/06 Colombia - Suiza | 2-0 | Gaviria | Lozano | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Rumania | 6 | ||||||
| 2° Suiza | 4 | ||||||
| 3° E.E.U.U. | 4 | ||||||
| 4° Colombia | 3 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 19/06 Camerun - Suecia | 2-2 | Embe | Biyik | Ljung | Dahlin | ||
| 20/06 Brasil - Rusia | 2-0 | Romario | Rai | ||||
| 24/06 Brasil - Camerun | 3-0 | Romario | Marcio Santos | Bebeto | |||
| 24/06 Suecia - Rusia | 3-1 | Brolin | Dahlin-2- | Salenko | |||
| 28/06 Rusia - Camerun | 6-1 | Salenko-5- | Radchenko | Milla | |||
| 28/06 Brasil - Suecia | 1-1 | Romario | Andersson | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 7 | ||||||
| 2° Suecia | 5 | ||||||
| 3° Rusia | 3 | ||||||
| 4° Camerum | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 17/06 Alemania - Bolivia | 1-0 | Klinsmann | |||||
| 17/06 España - Corea del Sur | 2-2 | Salinas | Goicoechea | Myung-Bo | Jung-Won | ||
| 21/06 Alemania - España | 1-1 | Klinsmann | Goicoechea | ||||
| 23/06 Corea del Sur -Bolivia | 0-0 | ||||||
| 27/06 España - Bolivia | 3-1 | Guardiola | Camineros-2- | Sanchez | |||
| 27/06 Alemania - Corea del Sur | 3-2 | Klinsman-2- | Riedle | Sun-Hong | Myung-Bo | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania | 7 | ||||||
| 2° España | 5 | ||||||
| 3° Corea del Sur | 2 | ||||||
| 4° Bolivia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 21/06 Argentina -Grecia | 4-0 | Batistuta-3- | Maradona | ||||
| 21/06 Nigeria - Bulgaria | 3-0 | Yekini | Amokachi | Amunike | |||
| 25/06 Argentina - Nigeria | 2-1 | Caniggia-2- | Siasia | ||||
| 26/06 Bulgaria - Grecia | 4-0 | Stoitchkov-2- | Letchkov | Borimirov | |||
| 30/06 Nigeria - Grecia | 2-0 | Fidini | Amokachi | ||||
| 30/06 Bulgaria - Argentina | 2-0 | Stoitchkov | Sirakov | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Nigeria | 6 | ||||||
| 2° Bulgaria | 6 | ||||||
| 3° Argentina | 6 | ||||||
| 4° Grecia | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ========= | |||||||
| 18/06 Irlanda - Italia | 1-0 | Houghton | |||||
| 19/06 Noruega - Mexico | 1-0 | Rekdal | |||||
| 23/06 Italia - Noruega | 1-0 | Baggio | |||||
| 24/06 Mexico - Irlanda | 2-1 | Garcia-2- | Aldridge | ||||
| 28/06 Italia - Mexico | 1-1 | Massaro | Bernal | ||||
| 28/06 Irlanda - Noruega | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Mexico | 4 | ||||||
| 2° Irlanda | 4 | ||||||
| 3° Italia | 4 | ||||||
| 4° Noruega | 4 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ========= | |||||||
| 19/06 Belgica - Marruecos | 1-0 | Degryse | |||||
| 20/06 Holanda -Arabia Saudita | 2-1 | Jonk | Taument | Amin | |||
| 25/06 Belgica - Holanda | 1-0 | Albert | |||||
| 25/06 Arabia Saudita - Marruecos | 2-1 | Al-Jaber | Amin | Chaouch | |||
| 29/06 Holanda - Marruecos | 2-1 | Bergkamp | Roy | Nader | |||
| 29/06 Arabia Saudita - Belgica | 1-0 | Owairan | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Holanda | 6 | ||||||
| 2° Arabia Saudita | 6 | ||||||
| 3° Belgica | 6 | ||||||
| 4° Marruecos | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| MEJORES TERCEROS A OCTAVOS | |||||||
| ============================== | |||||||
| Argentina | |||||||
| Belgica | |||||||
| E.E.U.U. | |||||||
| Italia | |||||||
| ============================== | |||||||
| OCTAVOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 02/07 Alemania - Belgica | 3-2 | Voller-2- | Klinsman | Grun | Albert | ||
| 02/07 España - Suiza | 3-0 | Hierro | Luis Enrique | Beguristain | |||
| 03/07 Suecia - Arabia Saudita | 3-1 | Dahlin | Andersson-2- | Al-Gheshayan | |||
| 03/07 Rumania - Argentina | 3-2 | Dumitrescu-2- | Hagi | Batistuta | Balbo | ||
| 04/07 Holanda - Irlanda | 2-0 | Bergkamp | Jonk | ||||
| 04/07 Brasil - E.E.U.U. | 1-0 | Bebeto | |||||
| 05/07 Italia - Nigeria | 2-1 | Baggio R.-2- | Amunike | ||||
| 05/07 Bulgaria - Mexico | 1-1 | (3-1) | Stoitchkov | Garcia Aspe | |||
| ( PENALES ) | Guenchev | Borimirov | Letchkov | ||||
| Suarez | |||||||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 09/07 Italia - España | 2-1 | Baggio D. | Baggio R. | ||||
| 09/07 Brasil - Holanda | 3-2 | Romario | Bebeto | Branco | Bergkamp | Winter | |
| 10/07 Bulgaria - Alemania | 2-1 | Stoitchkov | letchkov | Matthaus | |||
| 10/07 Suecia - Rumania | 2-2 | (5-4) | Brolin | Andersson | Raducioiu | ||
| ( PENALES ) | Andersson | Brolin | Ingesson | Nilsson | Larsson | ||
| Raducioiu | Hagi | Lupescu | Dumitrescu | ||||
| ============================== | |||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 13/07 Italia - Bulgaria | 2-1 | Baggio R.-2- | Stoitchkov | ||||
| 13/07 Brasil - Suecia | 1-0 | Romario | |||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 16/07 Suecia - Bulgaria | 4-0 | Brolin | Mild | Larsson | Andersson | ||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ====== | |||||||
| 17/07 Brasil - Italia | 0-0 | (3-2) | |||||
| ( PENALES ) | Romario | Branco | Dunga | ||||
| Albertini | Evani | ||||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1998 - FRANCIA | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ======= | |||||||
| 1° FRANCIA | |||||||
| 2° Brasil | |||||||
| 3° Croacia | |||||||
| 4° Holanda | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Davor Suker | Cro | 6 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 10/06 Brasil - Escocia | 2-1 | Sampaio | Boyd-ec- | Collins | |||
| 10/06 Marruecos - Noruega | 2-2 | Hadji | Hadda | Chippo-ec- | Eggen | ||
| 16/06 Escocia - Noruega | 1-1 | Burley | Flo | ||||
| 16/06 Brasil - Marruecos | 3-0 | Ronaldo | Rivaldo | Bebeto | |||
| 23/06 Marruecos - Escocia | 3-0 | Bassir-2- | Hadda | ||||
| 23/06 Noruega - Brasil | 2-1 | Flo | Rekdal | Bebeto | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 6 | ||||||
| 2° Noruega | 5 | ||||||
| 3° Marruecos | 4 | ||||||
| 4° Escocia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 11/06 Camerun - Austria | 1-1 | Njanka | Polster | ||||
| 11/06 Italia - Chile | 2-2 | Vieri | Baggio R. | Salas-2- | |||
| 17/06 Chile - Austria | 1-1 | Salas | Vastic | ||||
| 17/06 Italia - Camerun | 3-0 | Di Bagio-2- | Vieri | ||||
| 23/06 Italia - Austria | 2-1 | Vieri | Baggio R. | Herzog | |||
| 23/06 Chile - Camerun | 1-1 | Sierra | M'Boma | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Italia | 7 | ||||||
| 2° Chile | 3 | ||||||
| 3° Austria | 2 | ||||||
| 4° Camerun | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Dinamarca - Arabia Saudita | 1-0 | Rieper | |||||
| 12/06 Francia - Sudafrica | 3-0 | Dugarry | Issa-ec- | Henry | |||
| 18/06 Francia - Arabia Saudita | 4-0 | Henry-2- | Trezeguet | Lizarazu | |||
| 18/06 Dinamarca - Sudafrica | 1-1 | Nielsen | Mc Carthy | ||||
| 24/06 Francia - Dinamarca | 2-1 | Djorkaeff | Petit | Laudrup | |||
| 24/06 Sudafrica - Arabia Saudita | 2-2 | Bartlett-2- | Al-Jaber | Al-Thyniyan | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Francia | 9 | ||||||
| 2° Dinamarca | 4 | ||||||
| 3° Sudafrica | 2 | ||||||
| 4° Arabia Saudita | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 12/06 Paraguay - Bulgaria | 0-0 | ||||||
| 13/06 Nigeria - España | 3-2 | Adepoju | Lawal | Oliseh | Hierro | Raul | |
| 19/06 Nigeria - Bulgaria | 1-0 | Ikpeba | |||||
| 19/06 España - Paraguay | 0-0 | ||||||
| 24/06 España - Bulgaria | 6-1 | Hierro | Enrique L. | Morientes-2- | Kiko-2- | Kostadinov | |
| 24/06 Paraguay - Nigeria | 3-1 | Ayala | Benitez | Cardozo | Oruma | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Nigeria | 6 | ||||||
| 2° Paraguay | 5 | ||||||
| 3° España | 4 | ||||||
| 5° Bulgaria | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ========= | |||||||
| 13/06 Holanda - Belgica | 0-0 | ||||||
| 13/06 Mexico - Corea del Sur | 3-1 | Pelaez | Hernandez-2- | Ha Seok | |||
| 20/06 Holanda - Corea del Sur | 5-0 | Cocu | Overmars | Bergkamp | Van Hooijdonk | De Boer R. | |
| 20/06 Belgica - Mexico | 2-2 | Wilmots-2- | Garcia Aspe | Blanco | |||
| 25/06 Belgica - Corea del Sur | 1-1 | Nilis | Sang-Chul | ||||
| 25/06 Holanda - Mexico | 2-2 | Cocu | De Boer R. | Pelaez | Hernandez | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Holanda | 7 | ||||||
| 2° Mexico | 5 | ||||||
| 3° Belgica | 4 | ||||||
| 4° Corea del Sur | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Yugoslavia - Iran | 1-0 | Mihajlovic | |||||
| 15/06 Alemania - E.E.U.U. | 2-0 | Muller | Klinsmann | ||||
| 21/06 Alemania - Yugoslavia | 2-2 | Mihajlovic-ec- | Bierhoff | Mijatovic | Stojkovic | ||
