| ============================== | |||||||
| F.I.F.A. | |||||||
| MUNDIALES DE FUTBOL | |||||||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1970 - MEXICO | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° BRASIL | |||||||
| 2° Italia | |||||||
| 3° Alemania Federal | |||||||
| 4° Uruguay | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Gerd Muller | Ale F. | 10 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO 1 | |||||||
| ======== | |||||||
| 31/05 Mexico - U.R.S.S. | 0-0 | ||||||
| 03/06 Belgica - El Salvador | 3-0 | Van Moer-2- | Lambert | ||||
| 06/06 U.R.S.S. - Belgica | 4-1 | Bishovet-2- | Asatiani | Khmelnitski | Lambert | ||
| 07/06 Mexico - El Salvador | 4-0 | Valdivia-2- | Fragoso | Basaguren | |||
| 10/06 U.R.S.S. - El Salvador | 2-0 | Bishovet-2- | |||||
| 11/06 Mexico - Belgica | 1-0 | Peña | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO 1 | PTS | ||||||
| =================== | === | ||||||
| 1° U.R.S.S. | 5 | ||||||
| 2° Mexico | 5 | ||||||
| 3° Belgica | 2 | ||||||
| 4° El Salvador | 0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO 2 | |||||||
| ======== | |||||||
| 02/06 Uruguay - Israel | 2-0 | Maneiro | Mujica | ||||
| 03/06 Italia - Suecia | 1-0 | Domenghini | |||||
| 06/06 Uruguay - Italia | 0-0 | ||||||
| 07/06 Suecia - Israel | 1-1 | Turesson | Spiegler | ||||
| 10/06 Suecia - Uruguay | 1-0 | Grahn | |||||
| 11/06 Italia - Israel | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO 2 | PTS | ||||||
| =================== | === | ||||||
| 1° Italia | 4 | ||||||
| 2° Uruguay | 3 | ||||||
| 3° Suecia | 3 | ||||||
| 4° Israel | 2 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO 3 | |||||||
| ======== | |||||||
| 02/06 Inglaterra - Rumania | 1-0 | Hurst | |||||
| 03/06 Brasil - Checoslovaquia | 4-1 | Rivelino | Pele | Jairzinho-2- | Petras | ||
| 06/06 Rumania -Checoslovaquia | 2-1 | Neagu | Dumitrache | Petras | |||
| 07/06 Brasil - Inglaterra | 1-0 | Jairzinho | |||||
| 10/06 Brasil - Rumania | 3-2 | Pele-2- | Jairzinho | Dumitrache | Debrovschi | ||
| 11/06 Inglaterra - Checoslovaquia | 1-0 | Clarke | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO 3 | |||||||
| =================== | |||||||
| 1° Brasil | 6 | ||||||
| 2° Inglaterra | 4 | ||||||
| 3° Rumania | 2 | ||||||
| 4° Checoslovaquia | 0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO 4 | |||||||
| ======== | |||||||
| 02/06 Peru - Bulgaria | 3-2 | Gallardo | Chumpitaz | Cubillas | Dermendiev | Bonev | |
| 03/06 Alemania Fed. - Marruecos | 2-1 | Seeler | Muller | Houmane | |||
| 06/06 Peru - Marruecos | 3-0 | Cubillas-2- | Challe | ||||
| 06/06 Alemania Fed. - Bulgaria | 5-2 | Libuda | Muller-3- | Seeler | Nikodimov | Kolev | |
| 10/06 Alemania Fed. -Peru | 3-1 | Muller-3- | Cubillas | ||||
| 11/06 Bulgaria- Marruecos | 1-1 | Zhechkev | Ghazouani | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO 4 | |||||||
| =================== | |||||||
| 1° Alemania Federal | 6 | ||||||
| 2° Peru | 4 | ||||||
| 3° Bulgaria | 1 | ||||||
| 4° Marruecos | 1 | ||||||
| ============================== | |||||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||||
| ================= | |||||||
| 14/06 Uruguay - U.R.S.S. | 1-0 | Esparrago | |||||
| 14/06 Italia - Mexico | 4-1 | Domenghini | Riva-2- | Rivera | Gonzalez | ||
| 14/06 Brasil - Peru | 4-2 | Rivelino | Tostao-2- | Jairzinho | Gallardo | Cubillas | |
| 14/06 Alemania Fed. - Inglaterra | 3-2 | Beckenbauer | Seeler | Muller | Mullery | Peters | |
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 17/06 Brasil - Uruguay | 3-1 | Clodoaldo | Jairzinho | Rivelino | Cubilla | ||
| 17/06 Italia - Alemania Fed. | 4-3 | Boninsegna | Burgnich | Riva | Rivera | Schnellinger | |
| Muller-2- | |||||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 20/06 Alemania Fed. - Uruguay | 1-0 | Overath | |||||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ===== | |||||||
| 21/06 Brasil - Italia | 4-1 | Pele | Gerson | Jairzinho | Carlos Alberto | Boninsegna | |
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1974 - ALEMANIA FEDERAL | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° ALEMANIA FEDERAL | |||||||
| 2° Holanda | |||||||
| 3° Polonia | |||||||
| 4° Brasil | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Grzegorz Lato | Pol | 7 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| PRIMERA RONDA | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Alemania Fed. - Chile | 1-0 | Breitner | |||||
| 14/06 Alemania Dem. - Australia | 2-0 | Curran-ec- | Streich | ||||
| 18/06 Chile - Alemania Dem. | 1-1 | Ahumada | Hoffmann | ||||
| 18/06 Alemania Fed - Australia | 3-0 | Overath | Cullmann | Muller | |||
| 22/06 Australia - Chile | 0-0 | ||||||
| 22/06 Alem. Dem. - Alem. Fed. | 1-0 | Sparwasser | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania Democratica | 5 | ||||||
| 2° Alemania Federal | 4 | ||||||
| 3° Chile | 2 | ||||||
| 4° Australia | 1 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 13/06 Brasil - Yugoslavia | 0-0 | ||||||
| 14/06 Escocia - Zaire | 2-0 | Lorimer | Jordan | ||||
| 18/06 Yugoslavia - Zaire | 9-0 | Bajevic-3- | Dzajc | Surjak | Petkovic | Katalinski | |
| Bogicevic | Obiak | ||||||
| 18/06 Escocia - Brasil | 0-0 | ||||||
| 22/06 Yugoslavia - Escocia | 1-1 | Karasi | Jordan | ||||
| 22/06 Brasil - Zaire | 3-0 | Jairzinho | Rivelino | Valdomiro | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| =================== | === | ||||||
| 1° Yugoslavia | 4 | ||||||
| 2° Brasil | 4 | ||||||
| 3° Escocia | 4 | ||||||
| 4° Zaire | 0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 15/06 Holanda - Uruguay | 2-0 | Rep-2- | |||||
| 15/06 Suecia - Bulgaria | 0-0 | ||||||
| 19/06 Holanda - Suecia | 0-0 | ||||||
| 19/06 Bulgaria - Uruguay | 1-1 | Bonev | Pavoni | ||||
| 23/06 Holanda - Bulgaria | 4-1 | Neeskens-2- | Rep | De Jong | Krol-ec- | ||
| 23/06 Suecia - Uruguay | 3-0 | Edstrom-2- | Sandberg | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Holanda | 5 | ||||||
| 2° Suecia | 4 | ||||||
| 3° Bulgaria | 2 | ||||||
| 4° Uruguay | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 15/06 Italia - Haiti | 3-1 | Rivera | Benetti | Anastasi | Sanon | ||
| 15/06 Polonia - Argentina | 3-2 | Lato-2- | Szarmach | Heredia | Babington | ||
| 19/06 Polonia - Haiti | 7-0 | Lato-2- | Deyna | Szarmach-3- | Gorgon | ||
| 19/06 Argentina - Italia | 1-1 | Houseman | Perfumo-ec- | ||||
| 23/06 Argentina - Haiti | 4-1 | Yazalde-2- | Houseman | Ayala | Sanon | ||
| 23/06 Polonia - Italia | 2-1 | Szarmach | Deyna | Capello | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Polonia | 6 | ||||||
| 2° Argentina | 3 | ||||||
| 3° Italia | 3 | ||||||
| 4° Haiti | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| SEGUNDA RONDA | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ======== | |||||||
| 26/06 Brasil - Alemania Dem. | 1-0 | Rivelino | |||||
| 26/06 Holanda - Argentina | 4-0 | Cruyff-2- | Krol | Rep | |||
| 30/06 Holanda - Alemania Dem. | 2-0 | Neeskens | Rensenbrink | ||||
| 30/06 Brasil - Argentina | 2-1 | Rivelino | Jarzinho | Brindisi | |||
| 03/07 Alemania Dem. - Argentina | 1-1 | Streich | Houseman | ||||
| 03/07 Holanda - Brasil | 2-0 | Neeskens | Cruyff | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Holanda | 6 | ||||||
| 2° Brasil | 4 | ||||||
| 3° Alemania Democratica | 1 | ||||||
| 4° Argentina | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 26/06 Alemania Fed. - Yugoslavia | 2-0 | Breitner | Muller | ||||
| 26/06 Polonia - Suecia | 1-0 | Lato | |||||
| 30/06 Alemania Fed. - Suecia | 4-2 | Overath | Bonhof | Grabowski | Hoeness | Edstroem | |
| Sandberg | |||||||
| 30/06 Polonia - Yugoslavia | 2-1 | Deyna | Lato | Karasi | |||
| 03/07 Alemania Fed, - Polonia | 1-0 | Muller | |||||
| 03/07 Suecia - Yugoslavia | 2-1 | Edstroem | Torstensson | Surjak | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania Federal | 6 | ||||||
| 2° Polonia | 4 | ||||||
| 3° Suecia | 2 | ||||||
| 4° Yugoslavia | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 06/07 Polonia - Brasil | 1-0 | Lato | |||||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ====== | |||||||
| 07/07 Alemania Fed. - Holanda | 2-1 | Breitner | Muller | Neeskens | |||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1978 - ARGENTINA | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ====== | |||||||
| 1° ARGENTINA | |||||||
| 2° Holanda | |||||||
| 3° Brasil | |||||||
| 4° Italia | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Mario A. Kempes | Arg | 6 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | |||||||
| ============================== | |||||||
| PRIMERA RONDA | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 02/06 Argentina - Hungria | 2-1 | Luque | Bertoni | Csapo | |||
| 02/06 Italia - Francia | 2-1 | Rossi | Zacarelli | Lacombe | |||
| 06/06 Argentina - Francia | 2-1 | Passarella | Luque | Platini | |||
| 06/06 Italia - Hungria | 3-1 | Rossi | Bettega | Benetti | Toth | ||
| 10/06 Italia - Argentina | 1-0 | Bettega | |||||
| 10/06 Francia - Hungria | 3-1 | Lopez | Berdoll | Rocheteau | Zombori | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Italia | 6 | ||||||
| 2° Argentina | 4 | ||||||
| 3° Francia | 2 | ||||||
| 4° Hungria | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 01/06 Alemania Fed. -Polonia | 0-0 | ||||||
| 02/06 Tunez - Mexico | 3-1 | Ghommindh | Dhouieb | Kaabi | Vazquez | ||
| 06/06 Polonia - Tunez | 1-0 | Lato | |||||
| 06/06 Alemania Fed. - Mexico | 6-0 | Muller D. | Muller H. | Rumenigge-2- | Flohe-2- | ||
| 10/06 Alemania Fed. - Tunez | 0-0 | ||||||
| 10/06 Polonia - Mexico | 3-1 | Boniek-2- | Deyna | Rangel | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Polonia | 5 | ||||||
| 2° Alemania Federal | 4 | ||||||
| 3° Tunez | 3 | ||||||
| 4° Mxico | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 03/06 Austria - España | 2-1 | Schachner | Kranki | Dani | |||
| 03/06 Suecia - Brasil | 1-1 | Sjoberg | Reinaldo | ||||
| 07/06 Austria - Suecia | 1-0 | Kranski | |||||
| 07/06 Brasil - España | 0-0 | ||||||
| 11/06 España - Suecia | 1-0 | Asensi | |||||
| 11/06 Brasil - Austria | 1-0 | Roberto | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Austria | 4 | ||||||
| 2° Brasil | 4 | ||||||
| 3° España | 3 | ||||||
| 4° Suecia | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 03/06 Holanda - Iran | 3-0 | Rensenbrink-3- | |||||
| 03/06 Peru - Escocia | 3-1 | Cueto | Cubillas-2- | Jordan | |||
| 07/06 Escocia - Iran | 1-1 | Eskandarian-ec- | Danaifar | ||||
| 07/06 Holanda - Peru | 0-0 | ||||||
| 11/06 Peru - Iran | 4-1 | Velazquez | Cubillas-3- | Rowshan | |||
| 11/06 Escocia - Holanda | 3-2 | Dalglich | Gemmill-2- | Rensebrink | Rep | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Peru | 5 | ||||||
| 2° Holanda | 3 | ||||||
| 3° Escocia | 3 | ||||||
| 4° Iran | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| SEGUNDA RONDA | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Alemania Fed. - Italia | 0-0 | ||||||
| 14/06 Holanda - Austria | 5-1 | Brandts | Rensenbrink | Rep-2- | VD Kerkhof W. | Obermayer | |
| 18/06 Italia - Austria | 1-0 | Rossi | |||||
| 18/06 Alemania Fed - Holanda | 2-2 | Abramczik | Muller D. | Haan | VD Kerkhof R. | ||
| 21/06 Holanda - Italia | 2-1 | Brandts | Haan | Brandts-ec- | |||
| 21/06 Austria - Alemania Fed. | 3-2 | Vogts-ec- | Krankl-2- | Rummenigge | Holzenbein | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Holanda | 5 | ||||||
| 2° Italia | 3 | ||||||
| 4° Alemania Federal | 2 | ||||||
| 5° Austria | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Argentina - Polonia | 2-0 | Kempes-2- | |||||
| 14/06 Brasil - Peru | 3-0 | Dirceu-2- | Zico | ||||
| 18/06 Argentina - Brasil | 0-0 | ||||||
| 18/06 Polonia - Peru | 1-0 | Szarmach | |||||
| 21/06 Brasil - Polonia | 3-1 | Nelinho | Roberto-2- | Lato | |||
| 21/06 Argentina - Peru | 6-0 | Kempes-2- | Tarantini | Luque-2- | Houseman | ||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Argentina | 5 | ||||||
| 2° Brasil | 5 | ||||||
| 3° Polonia | 2 | ||||||
| 4° Peru | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 24/06 Brasil - Italia | 2-1 | Nelinho | Dirceu | Causio | |||
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ====== | |||||||
| 25/06 Argentina - Holanda | 3-1 | Kempes -2- | Bertoni | Nanninga | |||
| ============================== | |||||||
| ============================== | |||||||
| 1982 - ESPAÑA | |||||||
| ============================== | |||||||
| PODIO | |||||||
| ======= | |||||||
| 1° ITALIA | |||||||
| 2° Alemania Federal | |||||||
| 3° Polonia | |||||||
| 4° Francia | |||||||
| ============================== | |||||||
| GOLEADOR: Paolo Rossi | Ita | 6 | |||||
| ============================== | === | === | |||||
| PRIMERA RONDA | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 14/06 Italia - Polonia | 0-0 | ||||||
| 15/06 Peru - Camerun | 0-0 | ||||||
| 18/06 Italia - Peru | 1-1 | Conti | Diaz | ||||
| 19/06 Polonia - Camerun | 0-0 | ||||||
| 22/06 Polonia - Peru | 5-1 | Smolarek | Lato | Boniek | Buncol | Ciolek | |
| La Rosa | |||||||
| 23/06 Italia - Camerun | 1-1 | Graziani | M'Vida | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Polonia | 4 | ||||||
| 2° Italia | 3 | ||||||
| 3° Camerun | 3 | ||||||
| 4° Peru | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ========= | |||||||
| 16/06 Argelia - Alemania Fed. | 2-1 | Madjer | Beloumi | Rummenigge | |||
| 17/06 Austria - Chile | 1-0 | Schachner | |||||
| 20/06 Alemania Fed. - Chile | 4-1 | Rummenigge-3- | Reinders | Moscoso | |||
| 21/06 Austria - Argelia | 2-0 | Schachner | Krankl | ||||
| 24/06 Argelia - Chile | 3-2 | Assad-2- | Bensaoula | Neira | Letelier | ||
| 25/06 Alemania Fed. - Austria | 1-0 | Hrubesch | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| =================== | == | ||||||
| 1° Alemania Federal | 4 | ||||||
| 2° Austria | 4 | ||||||
| 3° Argelia | 4 | ||||||
| 4° Chile | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ========= | |||||||
| 13/06 Belgica - Argentina | 1-0 | Vanderbergh | |||||
| 15/06 Hungria - El Salvador | 10-1 | Nylasi-2- | Poloskei | Fazecas-2- | Toth | Kiss-3- | |
| Szentes | Ramirez | ||||||
| 18/06 Argentina - Hungria | 4-1 | Bertoni | Maradona-2- | Ardiles | Poloskei | ||
| 19/06 Belgica - El Salvador | 1-0 | Coeck | |||||
| 22/06 Belgica - Hungria | 1-1 | Czerniatynski | Varga | ||||
| 23/06 Argentina - El Salvador | 2-0 | Passarella | Bertoni | ||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| =================== | === | ||||||
| 1° Belgica | 5 | ||||||
| 2° Argentina | 4 | ||||||
| 3° Hungria | 3 | ||||||
| 4° El Salvador | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 16/07 Inglaterra - Francia | 3-1 | Robson-2- | Mariner | Soler | |||
| 17/07 Checoslovaquia - Kuwait | 1-1 | Panenka | Al Dakhil | ||||
| 20/06 Inglaterra - Checoslo'quia | 2-0 | Francis | Barmos-ec- | ||||
| 21/06 Francia - Kuwait | 4-1 | Genghini | Platini | Six | Bossis | Al Buloushi | |
| 24/06 Francia - Checoslovaquia | 1-1 | Six | Panenka | ||||
| 25/06 Inglaterra - Kuwait | 1-0 | Francis | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Inglaterra | 6 | ||||||
| 2° Francia | 3 | ||||||
| 3° Checoslovaquia | 2 | ||||||
| 4° Kuwait | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO E | |||||||
| ======== | |||||||
| 16/06 España - Honduras | 1-1 | Lopez Ufarte | Zelaya | ||||
| 17/06 Yugoslavia - Irlanda Nte. | 0-0 | ||||||
| 20/06 España - Yugoslavia | 2-1 | Juanito | Saura | Gudelj | |||
| 21/06 Honduras - Irlanda Nte. | 1-1 | Laing | Armstrong | ||||
| 24/06 Yugoslavia - Honduras | 1-0 | Petrovic | |||||
| 25/06 Irlanda Nte. - España | 1-0 | Armstrong | |||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO E | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Irlanda del Norte | 4 | ||||||
| 2° España | 3 | ||||||
| 3° Yugoslavia | 3 | ||||||
| 4° Honduras | 2 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO F | |||||||
| ======== | |||||||
| 14/06 Brasil - U.R.S.S. | 2-1 | Socrates | Eder | Bal | |||
| 15/06 Escocia - Nueva Zelanda | 5-2 | Dalglish | Wark-2- | Robertson | Archibald | Sumner | |
| Wooddin | |||||||
| 18/06 Brasil - Escocia | 4-1 | Zico | Oscar | Eder | Falcao | Nerey | |
| 19/06 U.R.S.S.- Nueva Zelanda | 3-0 | Gavrilov | Blokhin | Baltacha | |||
| 22/06 U.R.S.S. - Escocia | 2-2 | Chivadze | Shengelia | Jordan | Souness | ||
| 23/06 Brasil - Nueva Zelanda | 4-0 | Zico-2- | Falcao | Serginho | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO F | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Brasil | 6 | ||||||
| 2° U.R.S.S. | 3 | ||||||
| 3° Escocia | 3 | ||||||
| 4° Nueva Zelanda | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| SEGUNDA RONDA | |||||||
| ============================== | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| ========= | |||||||
| 28/06 Polonia - Belgica | 3-0 | Boniek-3- | |||||
| 01/07 U.R.S.S. - Belgica | 1-0 | Oganesian | |||||
| 04/07 Polonia - U.R.S.S. | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO A | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Polonia | 3 | ||||||
| 2° U.R.S.S. | 3 | ||||||
| 3° Belgica | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO B | |||||||
| ======== | |||||||
| 29/06 Alemania Fed. - Inglaterra | 0-0 | ||||||
| 02/07 Alemania Fed. - España | 2-1 | Littbarski | Fischer | Zamora | |||
| 05/07 España - Inglaterra | 0-0 | ||||||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO B | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Alemania Federal | 3 | ||||||
| 2° Inglaterra | 2 | ||||||
| 3° España | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO C | |||||||
| ======== | |||||||
| 29/06 Italia - Argentina | 2-1 | Tardelli | Cabrini | Passarella | |||
| 02/07 Brasil - Argentina | 3-1 | Zico | Serginho | Juniors | Diaz R. | ||
| 05/07 Italia - Brasil | 3-2 | Rossi-3- | Socrates | Falcao | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO C | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Italia | 4 | ||||||
| 2° Brasil | 2 | ||||||
| 3° Argentina | 0 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| GRUPO D | |||||||
| ========= | |||||||
| 28/06 Francia - Austria | 1-0 | Genghini | |||||
| 01/07 Austria - Irlanda Nte. | 2-2 | Pezzey | Hintermaier | Hamilton-2- | |||
| 04/07 Francia - Irlanda Nte. | 4-1 | Giresse-2- | Rocheteau-2- | Armstrong | |||
| ============================== | |||||||
| POSICIONES GRUPO D | PTS | ||||||
| ==================== | === | ||||||
| 1° Francia | 4 | ||||||
| 2° Austria | 1 | ||||||
| 3° Irlanda del Norte | 1 | ||||||
| ============================== | === | ||||||
| SEMIFINALES | |||||||
| ============ | |||||||
| 08/07 Italia - Polonia | 2-0 | Rossi-2- | |||||
| 08/07 Alemania Fed - Francia | 3-3 | (5-4) | Littbarski | Rummenigge | Fischer | Platini | Tresor |
| Giresse | |||||||
| (Penales) | Karltz | Breittner | Littbarski | Rummenigge | Hrubesch | ||
| Giresse | Amoros | Rocheteau | Platini | ||||
| ============================== | |||||||
| TERCER PUESTO | |||||||
| ============== | |||||||
| 10/07 Polonia - Francia | 3-2 | Szarmach | Majewski | Kupcewicz | Girard | Cuoriol | |
| ============================== | |||||||
| FINAL | |||||||
| ===== | |||||||
| 13/07 Italia - Alemania Federal | 3-1 | Rossi | Tardelli | Altobelli | Breitner | ||
| ============================== | |||||||
| Los nombres de los goleadores es- | |||||||
| tan ordenados de acuerdo a los pai | |||||||
| ses mencionados. | |||||||
| ============================== | |||||||
Argentina 1978
sábado, 28 de noviembre de 2015
Futbol Internacional. Mundiales 1970 - 1974 - 1978 - 1982
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
