|
FUTBOL INTERNACIONAL |
|||||
| =========================== | |||||
| NIVEL CLUBES | |||||
| =========================== | |||||
| COPAS EUROPEAS | |||||
| =========================== | |||||
| PODIOS | |||||
| ======= | |||||
| COPA DE CAMPEONES EUROPA | |||||
| COPA DE LIGA DE EUROPA | |||||
| SUPER COPA DE EUROPA | |||||
| RECOPA EUROPA (1961 / 1998) | |||||
| =========================== | |||||
| =========================== | |||||
| COPA DE CAMPEONES EUROPA | |||||
| =========================== | |||||
| AÑO - SEDE | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | ||
| =========== | ========== | ======= | ========= | ||
| 1955/56 Paris | Real Madrid | 4-3 | Stade Reims | ||
| 1956/57 Madrid | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina | ||
| 1957/58 Bruselas | Real Madrid | 3-2 | Milan | ||
| 1958/59 Stuttgart | Real Madrid | 2-0 | Stade Reims | ||
| 1959/60 Glasgow | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt | ||
| 1960/61 Berna | Benfica | 3-2 | Barcelona | ||
| 1961/62 Amsterdam | Benfica | 5-3 | Real Madrid | ||
| 1962/63 Londres | Milan | 2-1 | Benfica | ||
| 1963/64 Viena | Internazionale | 3-1 | Real Madrid | ||
| 1964/65 Milan | Internazionale | 1-0 | Benfica | ||
| 1965/66 Bruselas | Real Madrid | 2-1 | Partizan Belgrado | ||
| 1966/67 Lisboa | Celtic Glasgow | 2-1 | Internazionale | ||
| 1967/68 Londres | Manchester Utd. | 4-1 | Benfica | ||
| 1968/69 Madrid | Milan | 4-1 | Ajax | ||
| 1969/70 Milan | Feyenoord | 2-1 | Celtic Glasgow | ||
| 1970/71 Londres | Ajax | 2-0 | Panathinaikos | ||
| 1971/72 Rotterdam | Ajax | 2-0 | Internazionale | ||
| 1972/73 Belgrado | Ajax | 1-0 | Juventus | ||
| 1973/74 Bruselas | Bayern Munich | 1-1 / 4-0 | Atletico Madrid | ||
| 1974/75 Paris | Bayern Munich | 2-0 | Leeds United | ||
| 1975/76 Glasgow | Bayern Munich | 1-0 | Saint-Etienne | ||
| 1976/77 Roma | Liverpool | 3-1 | Bor. Monchenglad. | ||
| 1977/78 Londres | Liverpool | 1-0 | Brujas | ||
| 1978/79 Munich | Nottingham Forest | 1-0 | Malmo | ||
| 1979/80 Madrid | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburgo | ||
| 1980/81 Paris | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | ||
| 1981/82 Rotterdam | Aston Villa | 1-0 | Bayern Munich | ||
| 1982/83 Atenas | Hamburgo | 1-0 | Juventus | ||
| 1983/84 Roma | Liverpool | 1-1 (4-2) | Roma | ||
| 1984/85 Bruselas | Juventus | 1-0 | Liverpool | ||
| 1985/86 Sevilla | Steaua Bucarest | 0-0 (2-0) | Barcelona | ||
| 1986/87 Viena | Porto | 2-1 | Bayern Munich | ||
| 1987/88 Stuttgart | PSV Eindhoven | 0-0 (6-5) | Benfica | ||
| 1988/89 Barcelona | Milan | 4-0 | Steaua Bucarest | ||
| 1989/90 Viena | Milan | 1-0 | Benfica | ||
| 1990/91 Bari | Estrella Roja | 0-0 (5-3) | O. Marsella | ||
| 1991/92 Londres | Barcelona | 1-0 | Sampdoria | ||
| 1992/93 Munich | O. Marsella | 1-0 | Milan | ||
| 1993/94 Atenas | Milan | 4-0 | Barcelona | ||
| 1994/95 Viena | Ajax | 1-0 | Milan | ||
| 1995/96 Roma | Juventus | 1-1 (4-2) | Ajax | ||
| 1996/97 Munich | Bor. Dortmund | 3-1 | Juventus | ||
| 1997/98 Amsterdam | Real Madrid | 1-0 | Juventus | ||
| 1998/99 Barcelona | Manchester Utd. | 2-1 | Bayern Munich | ||
| 1999/00 Saint Denis | Real Madrid | 3-0 | Valencia | ||
| 2000/01 Milan | Bayern Munich | 1-1 (5-4) | Valencia | ||
| 2001/02 Glasgow | Real Madrid | 2-1 | Bayern Leverkusen | ||
| 2002/03 Manchester | Milan | 0-0 (3-2) | Juventus | ||
| 2003/04 Gelsenkipchen | Porto | 3-0 | Monaco | ||
| 2004/05 Estambul | Liverpool | 3-3 (3-2) | Milan | ||
| 2005/06 Paris | Barcelona | 2-1 | Arsenal | ||
| 2006/07 Atenas | Milan | 2-1 | Liverpool | ||
| 2007/08 Moscu | Manchester Utd. | 1-1 (6-5) | Chelsea | ||
| 2008/09 Roma | Barcelona | 2-0 | Manchester Utd. | ||
| 2009/10 Madrid | Internazionale | 2-0 | Bayern Munich | ||
| 2010/11 Londres | Barcelona | 3-1 | Manchester Utd. | ||
| 2011/12 Munich | Chelsea | 1-1 (4-3) | Bayern Munich | ||
| 2012/13 Londres | Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dormund | ||
| 2013/14 Lisboa | Real Madrid | 4-1 | Atletico Madrid | ||
| 2014/15 Berlin | Barcelona | 3-1 | Juventus | ||
| 2015/16 Turin | A disputar | . | . | ||
| =========================== | |||||
| TITULOS POR CLUBES | |||||
| =========================== | |||||
| Real Madrid (España) | 10 | ||||
| Milan (Italia) | 7 | ||||
| Bayern Munich (Alemania) | 5 | ||||
| Barcelona (España) | 5 | ||||
| Liverpool (Inglaterra) | 5 | ||||
| Ajax (Holanda) | 4 | ||||
| Internazionale (Italia) | 3 | ||||
| Manchester Utd. (Inglaterra) | 3 | ||||
| Juventus (Italia) | 2 | ||||
| Benfica (Portugal) | 2 | ||||
| Nottingham Forest (Inglaterra) | 2 | ||||
| Porto (Portugal) | 2 | ||||
| Celtic Glasgow (Escocia) | 1 | ||||
| Hamburgo (Alemania) | 1 | ||||
| Steaua Bucarest (Rumania) | 1 | ||||
| O. de Marsella (Francia) | 1 | ||||
| Borussia Dormund (Alemania) | 1 | ||||
| Chelsea (Inglaterra) | 1 | ||||
| Feyenoord (Holanda) | 1 | ||||
| Aston Villa (Inglaterra) | 1 | ||||
| Estrella Roja (Yugoslavia) | 1 | ||||
| P.S.V. Eindhoven (Holanda) | 1 | ||||
| =========================== | === | ||||
| =========================== | |||||
| COPA DE LIGA DE EUROPA | |||||
| (Ciudades de Feria 1958/71) | |||||
| (Copa U.E.F.A 1972 a la fecha) | |||||
| =========================== | |||||
| AÑO - SEDE | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | ||
| ========== | ========= | ======= | ========= | ||
| FINALES A DOS PARTIDOS | IDA VTA | ||||
| ====================== | === === | ||||
| CIUDADES DE FERIA | |||||
| 1955/58 Inglaterra/España | Barcelona | 2-2 6-0 | Londres XI | ||
| 1958/60 Inglaterra/España | Barcelona | 0-0 4-1 | Birmingham City | ||
| 1960/61 Inglaterra/Italia | Roma | 2-2 2-0 | Birmingham City | ||
| 1961/62 España/España | Valencia | 6-2 1-1 | Barcelona | ||
| 1962/63 Croacia/España | Valencia | 1-2 2-0 | Dinamo Zagreb | ||
| 1963/64 España | Zaragoza | 2-1 | Valencia | (Partido Unico) | |
| 1964/65 Italia | Ferenc'varosi | 1-0 | Juventus | (Partido Unico) | |
| 1965/66 España/España | Barcelona | 0-1 4-2 | Zaragoza | ||
| 1966/67 Croacia/Inglaterra | Dinamo Zagreb | 2-0 0-0 | Leeds United | ||
| 1967/68 Inglaterra/Hungria | Leeds United | 1-0 0-0 | Ferenc'varosi | ||
| 1968/69 Inglaterra/Hungria | Newcastle Utd. | 3-0 2-3 | Ujpest Dozsa | ||
| 1969/70 Belgica/Inglaterra | Arsenal F.C. | 1-3 3-0 | Anderlecht | ||
| 1970/71 Italia/Inglaterra | Leeds United | 2-2 1-1 | Juventus | (Regla gol visit) | |
| COPA U.E.F.A. | |||||
| 1971/72 Inglat/Inglat. | Tottenham Hotspur | 2-1 1-1 | Wolverhampton | ||
| 1972/73 Inglat/Alemania | Liverpool | 3-0 0-2 | Borussia Monchen. | ||
| 1973/74 Inglat/Holanda | Feyenoord | 2-2 2-0 | Tottenham Hotspur | ||
| 1974/75 Alemania/Holanda | Borussia Monchen. | 0-0 5-1 | F.C. Twenty | ||
| 1975/76 Inglat/Belgica | Liverpool | 3-2 1-1 | Club Brugge | ||
| 1976/77 Italia/España | Juventus | 1-0 1-2 | Athletic Bilbao | ||
| 1977/78 Francia/Holanda | P.S.V. Eindhoven | 0-0 3-0 | S.C. Bastia | ||
| 1978/79 Yugoslavia/Alemania | Borussia Monchen. | 1-1 1-0 | Estrella Roja | ||
| 1979/80 Alem/Alemania | Eintracht Francfort | 2-3 1-0 | Borussia Monchen. | ||
| 1980/81 Inglat/Holanda | Ipswich Town | 3-0 2-4 | A.Z. Alkmaar | ||
| 1981/82 Suecia/Alemania | Gotemborg | 1-0 3-0 | Hamburgo | ||
| 1982/83 Belgica/Portugal | Anderlecht | 1-0 1-1 | Benfica | ||
| 1983/84 Belgica/Inglaterra | Tottenham Hotspur | 1-1 1-1 | Anderlecht | (4-3 Penales) | |
| 1984/85 Hungria/España | Real Madrid | 0-1 3-0 | Videoton | ||
| 1985/86 España/Alemania | Real Madrid | 5-1 0-2 | F.C. Koln | ||
| 1986/87 Suecia/Escocia | Gotemborg | 1-0 1-1 | Dundee Utd. | ||
| 1987/88 España/Alemania | Bayern Leverkusen | 0-3 3-0 | Español | (3-2 Penales) | |
| 1988/89 Italia/Alemania | Napoli | 2-1 3-3 | Stuttgart | ||
| 1989/90 Italia/Italia | Juventus | 3-1 0-0 | Fiorentina | ||
| 1990/91 Italia/Italia | Internazionale | 2-0 1-0 | Roma | ||
| 1991/92 Italia/Holanda | Ajax | 2-2 0-0 | Torino | (Regla gol visit) | |
| 1992/93 Alemania/Italia | Juventus | 3-1 3-0 | Borussia Dormund | ||
| 1993/94 Austria/Italia | Internazionale | 1-0 1-0 | Casino Salzburg | ||
| 1994/95 Italia/Italia | Parma | 1-0 1-1 | Juventus | ||
| 1995/96 Alemania/Francia | Bayern Munich | 2-0 3-1 | Girondins | ||
| 1996/97 Alemania/Italia | Schalke 04 | 1-0 0-1 | Internazionale | (4-1 Penales) | |
| A PARTIR DE ESTE AÑO LA FINAL | |||||
| SE JUEGA A UN PARTIDO EN PAIS | |||||
| PREFIJADO | |||||
| 1997/98 Paris (Francia) | Internazionale | 3-0 | Lazio | ||
| 1998/99 Moscu (Rusia) | Parma | 3-0 | O. Marsella | ||
| 1999/00 Copenhague (Dinamarca) | Galatasaray | 0-0 | Arsenal F.C. | (4-1 Penales) | |
| 2000/01 Dormund (Alemania) | Liverpool | 5-4 | Alaves | ||
| 2001/02 Rotterdam (Holanda) | Feyenoord | 3-2 | Borussia Dormund | ||
| 2002/03 Sevilla (España) | Porto | 3-2 | Celtic Glasgow | ||
| 2003/04 Gotemburgo (Suecia) | Valencia | 2-0 | O. Marsella | ||
| 2004/05 Lisboa (Portugal) | C.S.K.A. Moscu | 3-1 | S.C. Portugal | ||
| 2005/06 Eindhoven (Holanda) | Sevilla | 4-0 | Middlesbrought | ||
| 2006/07 Glasgow (Escocia) | Sevilla | 2-2 | Español | (3-1 Penales) | |
| 2007/08 Manchester (Inglaterra) | Zenit | 2-0 | Rangers | ||
| 2008/09 Estambul (Turquia) | Shaktar Donest | 2-1 | Werder Bremen | ||
| 2009/10 Hamburgo (Alemania) | Atletico Madrid | 2-1 | Fulham | ||
| 2010/11 Dublin (Irlanda) | Porto | 1-0 | Braga | ||
| 2011/12 Bucarest (Rumania) | Atletico Madrid | 3-0 | Atletic Bilbao | ||
| 2012/13 Amsterdan (Holanda) | Chelsea | 2-1 | Benfica | ||
| 2013/14 Turin (Italia) | Sevilla | 0-0 | Benfica | (4-2 Penales) | |
| 2014/15 Varsovia (Polonia) | Sevilla | 3-2 | Dnipro | ||
| 2015/16 Basilea (Suiza) | A disputar | . | . | ||
| ============================= | |||||
| TITULOS POR CLUBES | |||||
| ============================= | |||||
| Sevilla (España) | 4 | ||||
| Barcelona (España) | 3 | ||||
| Juventus (Italia) | 3 | ||||
| Internazionale (Italia) | 3 | ||||
| Liverpool (Inglaterra) | 3 | ||||
| Valencia (España) | 3 | ||||
| Borussia Monch. (Alemania) | 2 | ||||
| Tottenham Hostpur (Inglaterra) | 2 | ||||
| Feyenoord (Holanda) | 2 | ||||
| I:F:K: Gotemborg (Suecia) | 2 | ||||
| Real Madrid (España) | 2 | ||||
| Parma (Italia) | 2 | ||||
| Porto (Portugal) | 2 | ||||
| Atletico Madrid (España) | 2 | ||||
| Leeds United (Inglaterra) | 2 | ||||
| Anderlecht (Belgica) | 1 | ||||
| P.S.V. Eindhoven (Holanda) | 1 | ||||
| Eintracht Frankfurt (Alemania) | 1 | ||||
| Ipswich Town (Inglaterra) | 1 | ||||
| Bayern Leverkusen (Alemania) | 1 | ||||
| Napoli (Italia) | 1 | ||||
| Ajax (Holanda) | 1 | ||||
| Bayern Munich (Alemania) | 1 | ||||
| Shalke 04 (Alemania) | 1 | ||||
| Galatasaray (Turquia) | 1 | ||||
| C.S.K.A. de Muscu (Rusia) | 1 | ||||
| Zenit de San Petersburgo (Rusia) | 1 | ||||
| Shakhtar Donestk (Ucrania) | 1 | ||||
| Chelsea (Inglaterra) | 1 | ||||
| Roma (Italia) | 1 | ||||
| Zaragoza (España) | 1 | ||||
| Ferecn'varosi (Hungria) | 1 | ||||
| Dinamo Zagreb (Yugoslavia) | 1 | ||||
| Newcastle (Inglaterra) | 1 | ||||
| Arsenal F.C. (Inglaterra) | 1 | ||||
| ============================= | === | ||||
| ============================= | |||||
| SUPER COPA DE EUROPA | |||||
| ============================= | |||||
| AÑO - SEDE | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | ||
| =========== | ========= | ======== | ========== | ||
| FINALES A DOS PARTIDOS | IDA VTA | ||||
| ====================== | ==== === | ||||
| 1972 Escocia/Holanda | Ajax | 3-1 3-2 | Glasgow Rangers | No reconocido. | |
| 1973 Italia/Holanda | Ajax | 0-1 6-0 | Milan | ||
| 1974 No se disputo | |||||
| 1975 Alemania/Ukrania | Dinamo Kiev | 1-0 2-0 | Bayern Munich | ||
| 1976 Alemania/Belgica | Anderlecht | 1-2 4-1 | Bayern Munich | ||
| 1977 Alemania/Inglaterra | Liverpool | 1-1 6-0 | Hamburgo | ||
| 1978 Belgica/Inglaterra | Anderlecht | 3-1 1-2 | Liverpool | ||
| 1979 Inglaterra/España | Nottingham Forest | 1-0 1-1 | Barcelona | ||
| 1980 Inglaterra/España | Valencia | 1-2 1-0 | Nottingham Forest | ||
| 1981 No se disputo | |||||
| 1982 España/Inglaterra | Aston Villa | 0-1 3-0 | Barcelona | ||
| 1983 Alemania/Escocia | Aberdeen | 0-0 2-0 | Hamburgo | ||
| 1984 Italia | Juventus | 2-0 | Liverpool | No se jugo vuelta | |
| 1985 No se disputo | |||||
| 1986 Monaco | Steaua Bucarest | 1-0 | Dinamo Kiev | Partido Unico | |
| 1987 Holanda/Portugal | Oporto | 1-0 1-0 | Ajax | ||
| 1988 Belgica/Holanda | Malinas | 3-0 0-1 | P.S.V. Eindhoven | ||
| 1989 España/Italia | Milan | 1-1 1-0 | Barcelona | ||
| 1990 Italia/Italia | Milan | 1-1 2-0 | Sampdoria | ||
| 1991 Inglaterra | Manchester Utd. | 1-0 | Estrella Roja | No se jugo vuelta | |
| 1992 Alemania/España | Barcelona | 1-1 2-1 | Werder Bremen | ||
| 1993 Italia/Italia | Parma | 0-1 2-0 | Milan | ||
| 1994 Inglaterra/Ialia | Milan | 0-0 2-0 | Arsenal F.C. | ||
| 1995 España/Holanda | Ajax | 1-1 4-0 | Zaragoza | ||
| 1996 Francia/Italia | Juventus | 6-1 3-1 | Paris S. Germain | ||
| 1997 España/Alemania | Barcelona | 2-0 1-1 | Borussia Dormund | ||
| FINAL A UN SOLO PARTIDO CON | |||||
| SEDE EN EL ESTADIO LUIS II DEL | |||||
| PRICIPADO DE MONACO | |||||
| ============================= | |||||
| 1998 | Chelsea | 1-0 | Real Madrid | ||
| 1999 | Lazio | 1-0 | Manchester Utd. | ||
| 2000 | Galatasaray | 2-1 | Real Madrid | ||
| 2001 | Liverpool | 3-2 | Bayern Munich | ||
| 2002 | Real Madrid | 3-1 | Feyenoord | ||
| 2003 | Valencia | 2-1 | Oporto | ||
| 2004 | Milan | 1-0 | Oporto | ||
| 2005 | Liverpool | 3-1 | C.S.K.A. de Moscu | ||
| 2006 | Sevilla | 3-0 | Barcelona | ||
| 2007 | Milan | 3-1 | Sevilla | ||
| 2008 | Zenit | 2-1 | Manchester Utd. | ||
| 2009 | Barcelona | 1-0 | Shaktar Donest | ||
| 2010 | Atletico Madrid | 2-0 | Internazionale | ||
| 2011 | Barcelona | 2-0 | Oporto | ||
| 2012 | Atletico Madrid | 4-1 | Chelsea | ||
| FINAL EN SEDE PREFIJADA | |||||
| ============================= | |||||
| 2013 Praga (Rep. Checa) | Bayern Munich | 2-2 | Chelsea | (5-4 Penales) | |
| 2014 Cardiff (Gales) | Real Madrid | 2-0 | Sevilla | ||
| 2015 Tiflis (Georgia) | Barcelona | 5-4 | Sevilla | ||
| 2016 Trondheim (Noruega) | A disputar | . | . | ||
| ============================= | |||||
| TITULOS POR CLUBES | |||||
| ============================= | |||||
| Barcelona (España) | 5 | ||||
| Milan (Italia) | 5 | ||||
| Liverpool (Inglaterra) | 3 | ||||
| Real Madrid (España) | 2 | ||||
| Ajax (Holanda) | 2 | ||||
| Anderlecht (Belgica) | 2 | ||||
| Valencia (España) | 2 | ||||
| Juventus (Italia) | 2 | ||||
| Atletico Madrid (España) | 2 | ||||
| Bayern Munich (Alemania) | 1 | ||||
| Porto (Portugal) | 1 | ||||
| Sevilla (España) | 1 | ||||
| Manchester Utd. (Inglaterra) | 1 | ||||
| Chelsea (Inglaterra) | 1 | ||||
| Dinamo de Kiev (Ucrania) | 1 | ||||
| Nottingham Forest (Inglaterra) | 1 | ||||
| Aston Villa (Inglaterra) | 1 | ||||
| Aberdeen (Escocia) | 1 | ||||
| Steaua Bucarest (Rumania) | 1 | ||||
| Malinas (Belgica) | 1 | ||||
| Parma (Italia) | 1 | ||||
| Lazio (Italia) | 1 | ||||
| Galatasaray (Turquia) | 1 | ||||
| Zenit s. Petesburgo (Rusia) | 1 | ||||
| ============================= | === | ||||
| ============================= | |||||
| RECOPA EUROPA | |||||
| ============================= | |||||
| AÑO - SEDE | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | ||
| =========== | ========= | ======= | ========= | ||
| 1960/61 Escocia/Italia | Fiorentina | 2-0 2-1 | Rangers | ||
| 1961/62 Escocia/Alemania | Atletico Madrid | 1-1 3-0 | Fiorentina | ||
| 1962/63 Rotterdan (Holanda) | Tottenham Hotspur | 5-1 | Atletico Madrid | ||
| 1963/64 Bruselas/Amberes(Belg) | Sporting Lisboa | 3-3 1-0 | MTK Budapest | ||
| 1964/65 Londres (Inglaterra) | West Ham United | 2-0 | 1860 Munich | ||
| 1965/66 Glasgow (Escocia) | Borussia Dormund | 2-1 | Liverpool | ||
| 1966/67 Nuremberg(Alemania) | Bayern Munich | 1-0 | Rangers | ||
| 1967/68 Rotterdan (Holanda) | Milan | 2-0 | Hamburgo | ||
| 1968/69 Basilea (Suiza) | Slovan Bratislava | 3-2 | Barcelona | ||
| 1969/70 Viena (Austria) | Manchester City | 2-1 | Gomik Zabrze | ||
| 1970/71 El Pireo (Grecia) | Chelsea | 1-1 2-1 | Real Madrid | ||
| 1971/72 Barcelona (España) | Rangers | 3-2 | Dinamo de Moscu | ||
| 1972/73 Salonica (Grecia) | Milan | 1-0 | Leeds United | ||
| 1973/74 Rotterdan (Holanda) | Magdeburgo | 2-0 | Milan | ||
| 1974/75 Basilea (Suiza) | Dinamo Kiev | 3-0 | Ferenc'varosi | ||
| 1975/76 Bruselas (Belgica) | Anderlecht | 4-2 | West Ham United | ||
| 1976/77 Amsterdan (Holanda) | Hamburgo | 2-0 | Anderlecht | ||
| 1977/78 Paris (Francia) | Anderlecht | 4-0 | Austria Viena | ||
| 1978/79 Basilea (Suiza) | Barcelona | 2-1 | Fortuna Dusseldorf | ||
| 1979/80 Bruselas (Belgica) | Valencia | 0-0 | Arsenal F.C. | (5-4 Penales) | |
| 1980/81 Dusseldorf (Alemania) | Dinamo Tbilisi | 2-1 | Carl Zeiss | ||
| 1981/82 Barcelona (España) | Barcelona | 2-1 | Standard Lieja | ||
| 1982/83 Gotemburgo (Suecia) | Aberdeen | 2-1 | Real Madrid | ||
| 1983/84 Basilea (Suiza) | Juventus | 2-1 | Porto | ||
| 1984/85 Rotterdan (Holanda) | Everton | 3-1 | Rapid de Viena | ||
| 1985/86 Lyon (Francia) | Dinamo Kiev | 3-0 | Atletico Madrid | ||
| 1986/87 Atenas (Grecia) | Ajax | 1-0 | Lokomotive Leip. | ||
| 1987/88 Estrasburgo (Francia) | Malinas | 1-0 | Ajax | ||
| 1988/89 Berna (Suiza) | Barcelona | 2-0 | Sampdoria | ||
| 1989/90 Gotemburgo (Suecia) | Sampdoria | 2-0 | Anderlecht | ||
| 1990/91 Rotterdan (Holanda) | Manchester Utd. | 2-1 | Barcelona | ||
| 1991/92 Lisboa (Portugal) | Werder Bremen | 2-0 | Monaco | ||
| 1992/93 Londres (Inglaterra) | Parma | 3-1 | Royal Antwerp | ||
| 1993/94 Copenhague(Dinamarca) | Arsenal F.C. | 1-0 | Parma | ||
| 1994/95 Paris (Francia) | Zaragoza | 2-1 | Arsenal F.C. | ||
| 1995/96 Bruselas (Belgica) | Paris S. Germain | 1-0 | Rapid de Viena | ||
| 1996/97 Rotterdan (Holanda) | Barcelona | 1-0 | Pais S. Germain | ||
| 1997/98 Estocolmo (Suecia) | Chelsea | 1-0 | VFB Stuttgart | ||
| 1998/99 Birmingham (Inglaterra) | Lazio | 2-1 | Mallorca | ||
| ============================= | |||||
| TITULOS POR CLUBES | |||||
| ================== | |||||
| Barcelona (España) | 4 | ||||
| Anderlecht (Belgica) | 2 | ||||
| Chelsea (Inglaterra) | 2 | ||||
| Dinamo de Kiev (Ucrania) | 2 | ||||
| Milan (Italia) | 2 | ||||
| Los demas ganadores tienen | |||||
| un solo titulo | |||||
| ============================= | === | ||||
| ============================= | |||||
Argentina 1978
martes, 17 de noviembre de 2015
Futbol Internac. Copas Europeas Nivel " Club"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario