|
FUTBOL INTERNACIONAL |
|||||
| ====================== | |||||
| NIVEL SELECCIONES | |||||
| ================== | |||||
| PODIOS | |||||
| ======= | |||||
| COPA EUROPA DE NACIONES | |||||
| COPA AFRICA DE NACIONES | |||||
| COPA ASIA DE NACIONES | |||||
| COPA GOLFO PERSICO DE NAC | |||||
| COPA OCEANIA DE NACIONES | |||||
| ========================== | |||||
| COPA EUROPA DE NACIONES | |||||
| ========================== | |||||
| AÑO - PAIS ORGANIZADOR | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | TERCERO | |
| ========================== | ========== | ======= | ========= | ======== | |
| 1960 Francia | U.R.S.S. | 2-1 | Yugoslavia | Checoslovaquia | |
| 1964 España | España | 2-1 | U.R.S.S. | Hungria | |
| 1968 Italia | Italia | 1-1 / 2-0 | Yugoslavia | Inglaterra | (Dos part.Finales) |
| 1972 Belgica | Alemania Federal | 3-0 | U.R.S.S. | Belgica | |
| 1976 Yugoslavia | Checoslovaquia | 2-2 (5-3) | Alemania Fed | Holanda | (Def. Pen) |
| 1980 Italia | Alemania Federal | 2-1 | Belgica | Checoslovaquia | |
| 1984 Francia | Francia | 2-0 | España | Dinam./Portugal | |
| 1988 Alemania Federal | Holanda | 2-0 | U.R.S.S. | Alem.Fed./Italia | |
| 1992 Suecia | Dinamarca | 2-0 | Alemania Fed | Holanda/Suecia | |
| 1996 Inglaterra | Alemania | 2-1 | Rep. Checa | Inglaterra/Francia | |
| 2000 Belgica/Holanda | Francia | 2-1 | Italia | Holanda/Portugal | |
| 2004 Portugal | Grecia | 1-0 | Portugal | R.Checa/Holanda | |
| 2008 Suiza/Austria | España | 1-0 | Alemania | Rusia/Turquia | |
| 2012 Polonia/Ucrania | España | 4-0 | Italia | Alemania/Portugal | |
| ========================== | |||||
| TITULOS POR PAISES | |||||
| ================== | |||||
| Alemania | 3 | ||||
| España | 3 | ||||
| Francia | 2 | ||||
| Italia | 1 | ||||
| U.R.S.S. | 1 | ||||
| Checoslovaquia | 1 | ||||
| Holanda | 1 | ||||
| Dinamarca | 1 | ||||
| Grecia | 1 | ||||
| ========================== | === | ||||
| ========================== | === | ||||
| COPA AFRICA DE NACIONES | |||||
| ========================== | |||||
| AÑO - PAIS ORGANIZADOR | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | TERCERO | |
| ========================== | ========= | ======= | ========= | ======== | |
| 1957 Sudan | Egipto | 4-0 | Etiopia | Sudan | |
| 1959 Egipto | Egipto(R.A.U.) | 2-1 | Sudan | Etiopia | |
| 1962 Etiopia | Etiopia | 4-2 | Egipto(R.A.U.) | Tunez | |
| 1963 Ghana | Ghana | 3-0 | Sudan | Egipto(R.A.U.) | |
| 1965 Tunez | Ghana | 3-2 | Tunez | Costa de Marfil | |
| 1968 Etiopia | R.D.Congo(Zaire) | 1-0 | Ghana | Costa de Marfil | |
| 1970 Sudan | Sudan | 1-0 | Ghana | Egipto(R.A.U.) | |
| 1972 Camerun | Congo | 3-2 | Mali | Camerun | |
| 1974 Egipto | R.D.Congo(Zaire) | 2-2 / 2-0 | Zambia | Egipto | |
| 1976 Etiopia | Marruecos | Cuadrang. | Guinea | Nigeria | |
| 1978 Ghana | Ghana | 2-0 | Uganda | Nigeria | |
| 1980 Nigeria | Nigeria | 3-0 | Argelia | Marruecos | |
| 1982 Libia | Ghana | 1-1 (7-6) | Libia | Zambia | |
| 1984 Costa de Marfil | Camerun | 3-1 | Nigeria | Argelia | |
| 1986 Egipto | Egipto | 0-0 (5-4) | Camerun | Costa de Marfil | |
| 1988 Marruecos | Camerun | 1-0 | Nigeria | Argelia | |
| 1990 Argelia | Argelia | 1-0 | Nigeria | Zambia | |
| 1992 Senegal | Costa de Marfil | 0-0 (11-10) | Ghana | Nigeria | |
| 1994 Tunez | Nigeria | 2-1 | Zambia | Costa de Marfil | |
| 1996 Sudafrica | Sudafrica | 2-0 | Tunez | Zambia | |
| 1998 Burkina Faso | Egipto | 2-0 | Sudafrica | R.D.Congo | |
| 2000 Nigeria | Camerun | 2-2 (4-3) | Nigeria | Sudafrica | |
| 2002 Mali | Camerun | 0-0 (3-2) | Senegal | Nigeria | |
| 2004 Tunez | Tunez | 2-1 | Marruecos | Nigeria | |
| 2006 Egipto | Egipto | 0-0 (4-2) | Costa de Marfil | Nigeria | |
| 2008 Ghana | Egipto | 1-0 | Camerun | Ghana | |
| 2010 Angola | Egipto | 1-0 | Ghana | Nigeria | |
| 2012 Gabon/Guinea | Zambia | 0-0 (8-7) | Costa de Marf. | Mali | |
| 2013 Sudafrica | Nigeria | 1-0 | Burkina Faso | Mali | |
| 2015 Guinea Ecuatorial | Costa de Marfil | 0-0 (9-8) | Ghana | R.D.Congo | |
| ========================== | |||||
| TITULOS POR PAISES | |||||
| ================== | |||||
| Egipto | 7 | ||||
| Ghana | 4 | ||||
| Camerun | 4 | ||||
| Nigeria | 3 | ||||
| Costa de Marfil | 2 | ||||
| R.D.Congo | 2 | ||||
| Argelia | 1 | ||||
| Congo | 1 | ||||
| Etiopia | 1 | ||||
| Marruecos | 1 | ||||
| Sudafrica | 1 | ||||
| Sudan | 1 | ||||
| Tunez | 1 | ||||
| Zambia | 1 | ||||
| ========================== | === | ||||
| ========================== | === | ||||
| COPA ASIA DE NACIONES | |||||
| ========================== | |||||
| AÑO - PAIS ORGANIZADOR | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | TERCERO | |
| ========================== | ========= | ======= | ========= | ======== | |
| 1956 Hong Kong | Corea del Sur | Liga | Israel | Hong Kong | |
| 1960 Corea del Sur | Corea del Sur | Liga | Israel | Taiwan | |
| 1964 Israel | Israel | Liga | India | Corea del Sur | |
| 1968 Iran | Iran | Liga | Birmania | Israel | |
| 1972 Tailandia | Iran | 2-1 | Corea del Sur | Tailandia | |
| 1976 Iran | Iran | 1-0 | Kuwait | China | |
| 1980 Kuwait | Kuwait | 3-0 | Corea del Sur | Iran | |
| 1984 Singapur | Arabia Saudita | 2-0 | China | Kuwait | |
| 1988 Qatar | Arabia Saudita | 0-0 (4-3) | Corea del Sur | Iran | |
| 1992 Japon | Japon | 1-0 | Arabia Saudita | China | |
| 1996 Emiratos Arabes Unidos | Arabia Saudita | 0-0 (4-2) | Emir. Arab. Un | Corea del Sur | |
| 2000 Libano | Japon | 1-0 | Arabia Saudita | Corea del Sur | |
| 2004 China | Japon | 3-1 | China | Iran | |
| 2007 Malas/Indon/Tail/Vietn. | Irak | 1-0 | Arabia Saudita | Corea del Sur | |
| 2011 Qatar | Japon | 1-0 | Australia | Corea del Sur | |
| 2015 Australia | Australia | 2-1 | Corea del Sur | Emir. Arab. Unid. | |
| ========================== | |||||
| TITULOS POR PAISES | |||||
| ================== | |||||
| Japon | 4 | ||||
| Arabia Saudita | 3 | ||||
| Iran | 3 | ||||
| Corea del Sur | 2 | ||||
| Australia | 1 | ||||
| Irak | 1 | ||||
| Israel | 1 | ||||
| Kuwait | 1 | ||||
| ========================== | === | ||||
| COPA GOLFO PERSICO DE NAC. | |||||
| ========================== | |||||
| AÑO - PAIS ORGANIZADOR | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | TERCERO | |
| ========================== | ========= | ======= | ========= | ======== | |
| 1970 Bahrein | Kuwait | Liga | Bahrein | Arabia Saudita | |
| 1972 Arabia Saudita | Kuwait | Liga | Arabia Saudita | Emir. Arab. Unid. | |
| 1974 Kuwait | Kuwait | 4-0 | Arabia Saudita | Qatar | |
| 1976 Qatar | Kuwait | Liga | Irak | Qatar | |
| 1979 Irak | irak | Liga | Kuwait | Arabia Saudita | |
| 1982 Emiratos Arabes Unidos | Kuwait | Liga | Bahrein | Emir. Arab. Unid. | |
| 1984 Oman | Irak | 1-1 (4-3) | Bahrein | Arabia Saudita | |
| 1986 Bahrein | Kuwait | Liga | Emir. Arab. U. | Arabia Saudita | |
| 1988 Arabia Saudita | irak | Liga | Emir. Arab. U. | Arabia Saudita | |
| 1990 Kuwait | Kuwait | Liga | Qatar | Bahrein | |
| 1992 Qatar | Qatar | Liga | Bahrein | Arabia Saudita | |
| 1994 Emiratos Arabes Unidos | Arabia Saudita | Liga | Emir. Arab. U. | Bahrein | |
| 1996 Oman | Kuwait | Liga | Qatar | Arabia Saudita | |
| 1998 Bahrein | Kuwait | Liga | Arabia Saudita | Emir. Arab. Unid. | |
| 2002 Arabia Saudita | Arabia Saudita | Liga | Qatar | Kuwait | |
| 2003 Kuwait | Arabia Saudita | Liga | Bahrein | Qatar | |
| 2004 Qatar | Qatar | 1-1 (5-4) | Oman | Bahrein | |
| 2007 Emiratos Arabes Unidos | Emir. Arab. Unid. | 1-0 | Oman | Arabia Saudita | |
| 2009 Oman | Oman | 0-0 (6-5) | Arabia Saudita | Qatar | |
| 2010 Yemen | Kuwait | 1-0 | Arabia Saudita | Irak | |
| 2013 Bahrein | Emir. Arab. Unid. | 2-1 | Irak | Kuwait | |
| 2014 Arabia Saudita | Qatar | 2-1 | Arabia Saudita | Emir. Arab. Unid. | |
| ========================== | |||||
| TITULOS POR PAISES | |||||
| ================== | |||||
| Kuwait | 10 | ||||
| Arabia Saudita | 3 | ||||
| Irak | 3 | ||||
| Qatar | 3 | ||||
| Emiratos Arabes Unidos | 2 | ||||
| Oman | 1 | ||||
| ========================== | === | ||||
| ========================== | |||||
| COPA OCEANIA DE NACIONES | |||||
| ========================== | |||||
| AÑO - PAIS ORGANIZADOR | CAMPEON | RESULT. | SEGUNDO | TERCERO | |
| ========================== | ========= | ======= | ========= | ======== | |
| 1973 Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 2-0 | Tahiti | Nueva Caledonia | |
| 1980 Nueva Caledonia | Australia | 4-2 | Tahiti | Nueva Caledonia | |
| 1996 Sin Sede Fija | Australia | 6-0 / 5-0 | Tahiti | Nueva Zelanda | |
| 1998 Australia | Nueva Zelanda | 1-0 | Australia | Fiji | |
| 2000 Tahiti | Australia | 2-0 | Nueva Zelanda | Islas Salomon | |
| 2002 Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 1-0 | Australia | Tahiti | |
| 2004 Australia | Australia | 5-1 / 6-0 | Islas Salomon | Nueva Zelanda | |
| 2008 Sin Sede Fija | Nueva Zelanda | Liga | Nueva Caled. | Fiji | |
| 2012 Islas Salomon | Tahiti | 1-0 | Nueva Caled. | Nueva Zelanda | |
| ========================== | |||||
| TITULOS POR PAISES | |||||
| ================== | |||||
| Australia | 4 | ||||
| Nueva Zelanda | 4 | ||||
| Tahiti | 1 | ||||
| ========================== | === | ||||
| ========================== |
Argentina 1978
viernes, 6 de noviembre de 2015
Futbol Internac. Copas Naciones Otros Continentes. Nivel Selecciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario