|
FUTBOL INTERNACIONAL |
||||||
| ============================== | ||||||
| NIVEL CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| COPAS SUDAMERICANAS | ||||||
| ============================== | ||||||
| PODIOS | ||||||
| ======= | ||||||
| COPA LIBERTADORES DE AMERICA | ||||||
| COPA SUDAMERICANA | ||||||
| RECOPA SUDAMERICANA | ||||||
| SUPERCOPA (DISCONTINUADA) | ||||||
| CONMEBOL (DISCONTINUADA) | ||||||
| MERCOSUR (DISCONTINUADA) | ||||||
| MERCONORTE (DISCONTINUADA) | ||||||
| COPA DE ORO (DISCONTINUADA) | ||||||
| MASTER (DISCONTINUADA) | ||||||
| INTERAMERICANA (DISCONTINUADA) | ||||||
| LATINOAMERICANO SUB 17 | ||||||
| ============================== | ||||||
| COPA LIBERTADORES DE AMERICA | ||||||
| ============================== | ||||||
| FINAL A DOS PARTIDOS | ||||||
| ============================== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ==== | ============ | ==== | ==== | ============= | ||
| 1960 | Peñarol (Uru) | 1-0 | 1-1 | Olimpia (Par) | ||
| 1961 | Peñarol (Uru) | 1-0 | 1-1 | Palmeiras (Bra) | ||
| 1962 (Desempate en Bs.As.) | Santos F.C. (Bra) | 2-1 | 2-3 | 3-0 | Peñarol (Uru) | |
| 1963 | Santos F.C. (Bra) | 3-2 | 2-1 | Boca Jrs. (Arg) | ||
| 1964 | Independiente (Arg) | 0-0 | 1-0 | Nacional (Uru) | ||
| 1965 (Desempate en Santiago) | Independiente (Arg) | 1-0 | 1-3 | 4-1 | Peñarol (Uru) | |
| 1966 (Desempate en Santiago) | Peñarol (Uru) | 2-0 | 2-3 | 4-2 | River Plate (Arg) | |
| 1967 (Desempate en Santiago) | Racing Club (Arg) | 0-0 | 0-0 | 2-1 | Nacional (Uru) | |
| 1968 (Desempate en Montevideo) | Estudiantes L.P.(Arg) | 2-1 | 1-3 | 2-0 | Palmeiras (Bra) | |
| 1969 | Estudiantes L.P.(Arg) | 1-0 | 2-0 | Nacional (Uru) | ||
| 1970 | Estudiantes L.P.(Arg) | 1-0 | 0-0 | Peñarol (Uru) | ||
| 1971 (Desempate en Lima) | Nacional (Uru) | 0-1 | 1-0 | 2-0 | Estudiantes L.P.(Arg) | |
| 1972 | Independiente (Arg) | 0-0 | 2-1 | Universitario (Per) | ||
| 1973 (Desempate en Montevideo) | Independiente (Arg) | 1-1 | 0-0 | 2-1 | Colo Colo (Chi) | |
| 1974 (Desempate en Santiago) | Independiente (Arg) | 1-2 | 2-0 | 1-0 | San Pablo (Bra) | |
| 1975 (Desempate en Asuncion) | Independiente (Arg) | 0-1 | 3-1 | 2-0 | Union Española (Chi) | |
| 1976 (Desempate en Santiago) | Cruzeiro (Bra) | 4-1 | 1-2 | 3-2 | River Plate (Arg) | |
| 1977 (Desempate por penales) | Boca Jrs.(Arg) | 1-0 | 0-1 | (5-4) | Cruzeiro (Bra) | |
| 1978 | Boca Jrs.(Arg) | 0-0 | 4-0 | Deportivo Cali (Col) | ||
| 1979 | Olimpia (Par) | 2-0 | 0-0 | Boca Jrs. (Arg) | ||
| 1980 | Nacional (Uru) | 0-0 | 1-0 | Internacional(Bra) | ||
| 1981 (Desempate en Montevideo) | Flamengo (Bra) | 2-1 | 0-1 | 2-0 | Cobreloa (Chi) | |
| 1982 | Peñarol (Uru) | 0-0 | 1-0 | Cobreloa (Chi) | ||
| 1983 | Gremio (Bra) | 1-1 | 2-1 | Peñarol (Uru) | ||
| 1984 | Independiente (Arg) | 1-0 | 0-0 | Gremio (Bra) | ||
| 1985 (Desempate en Asuncion) | Argentinos Jrs (Arg) | 1-0 | 0-1 | 1-1(5-4) | America de Cali (Col) | |
| 1986 | River Plate (Arg) | 2-1 | 1-0 | America de Cali (Col) | ||
| 1987 (Desempate en Santiago) | Peñarol (Uru) | 0-2 | 2-1 | 1-0 | America de Cali (Col) | |
| 1988 | Nacional (Uru) | 0-1 | 3-0 | N. O. Boys (Arg) | ||
| 1989 (Desempate por penales) | Atl. Nacional (Col) | 0-2 | 2-0 | (5-4) | Olimpia (Par) | |
| 1990 | Olimpia (Par) | 2-0 | 1-1 | Barcelona (Ecu) | ||
| 1991 | Colo Colo (Chi) | 0-0 | 3-0 | Olimpia (Par) | ||
| 1992 (Desempate por penales) | San Pablo (Bra) | 0-1 | 1-0 | (3-2) | N. O. Boys (Arg) | |
| 1993 | San Pablo (Bra) | 5-1 | 0-2 | Univ. Catolica (Chi) | ||
| 1994 (Desempate por penales) | Velez Sarsfield (Arg) | 1-0 | 0-1 | (5-3) | San Pablo (Bra) | |
| 1995 | Gremio (Bra) | 1-1 | 3-1 | Atl. Nacional (Col) | ||
| 1996 | River Plate (Arg) | 0-1 | 2-0 | America de Cali (Col) | ||
| 1997 | Cruzeiro (Bra) | 0-0 | 1-0 | Sporting Cristal (Per) | ||
| 1998 | Vasco da Gama (Bra) | 2-0 | 2-1 | Barcelona (Ecu) | ||
| 1999 (Desempate por penales) | Palmeiras (Bra) | 0-1 | 2-1 | (4-3) | Deportivo Cali (Col) | |
| 2000 (Desempate por penales) | Boca Jrs.(Arg) | 2-2 | 0-0 | (4-2) | Palmeiras (Bra) | |
| 2001 (Desempate por penales) | Boca Jrs.(Arg) | 1-0 | 0-1 | (3-1) | Cruz Azul (Mex) | |
| 2002 (Desempate por penales) | Olimpia (Par) | 0-1 | 2-1 | (4-2) | Sao Caetano (Bra) | |
| 2003 | Boca Jrs.(Arg) | 2-0 | 3-1 | Santos F.C.(Bra) | ||
| 2004 (Desempate por penales) | Once Caldas (Col) | 0-0 | 1-1 | (2-0) | Boca Jrs. (Arg) | |
| 2005 | San Pablo (Bra) | 1-1 | 4-0 | Atl. Paranaense (Bra) | ||
| 2006 | Internacional (Bra) | 2-1 | 2-2 | San Pablo (Bra) | ||
| 2007 | Boca Jrs.(Arg) | 3-0 | 2-0 | Gremio (Bra) | ||
| 2008 | L.D.U. de Quito (Ecu) | 4-2 | 1-3 | Fluminense (Bra) | ||
| 2009 | Estudiantes L.P.(Arg) | 0-0 | 2-1 | Cruzeiro (Bra) | ||
| 2010 | Internacional (Bra) | 2-1 | 3-2 | Guadalajara (Mex) | ||
| 2011 | Santos F.C. (Bra) | 0-0 | 2-1 | Peñarol (Uru) | ||
| 2012 | Corinthians (Bra) | 1-1 | 2-0 | Boca Jrs. (Arg) | ||
| 2013 (Desempate por penales) | Atl. Mineiro (Bra) | 0-2 | 2-0 | (4-3) | Olimpia (Par) | |
| 2014 | San Lorenzo (Arg) | 1-1 | 1-0 | Nacional (Par) | ||
| 2015 | River Plate (Arg) | 0-0 | 3-0 | Tigres (Mex) | ||
| ============================== | ||||||
| TITULOS POR CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| Independiente (Arg) | 7 | |||||
| Boca Juniors (Arg) | 6 | |||||
| Peñarol (Uru) | 5 | |||||
| Estudiantes L.P. (Arg) | 4 | |||||
| Olimpia (Par) | 3 | |||||
| Nacional (Uru) | 3 | |||||
| San Pablo (Bra) | 3 | |||||
| River Plate (Arg) | 3 | |||||
| Santos (Bra) | 3 | |||||
| Cruzeiro (Bra) | 2 | |||||
| Gremio (Bra) | 2 | |||||
| Internacional (Bra) | 2 | |||||
| Argentinos Juniors (Arg) | 1 | |||||
| Atletico Mineiro (Bra) | 1 | |||||
| Atletico Nacional (Col) | 1 | |||||
| Corinthians (Bra) | 1 | |||||
| Colo Colo (Chi) | 1 | |||||
| Flamengo (Bra) | 1 | |||||
| L.D.U. de Quito (Ecu) | 1 | |||||
| Once Caldas (Col) | 1 | |||||
| Palmeiras (Bra) | 1 | |||||
| Racing Club (Arg) | 1 | |||||
| San Lorenzo (Arg) | 1 | |||||
| Vasco da Gama (Bra) | 1 | |||||
| Velez Sarsfield (Arg) | 1 | |||||
| ============================= | === | |||||
| ============================= | ||||||
| COPA SUDAMERICANA | ||||||
| ============================= | ||||||
| FINAL A DOS PARTIDOS | ||||||
| ============================= | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ===== | ============ | ==== | ==== | ============= | ||
| 2002 | San Lorenzo (Arg) | 4-0 | 0-0 | Atl. Nacional (Col) | ||
| 2003 | Cienciano (Per) | 3-3 | 1-0 | River Plate (Arg) | ||
| 2004 | Boca Jrs.(Arg) | 0-1 | 2-0 | Bolivar (Bol) | ||
| 2005 (Desempate por penales) | Boca Jrs.(Arg) | 1-1 | 1-1 | (4-3) | Univ. Nac. (Mex) | |
| 2006 | Pachuca (Mex) | 1-1 | 2-1 | Colo Colo (Chi) | ||
| 2007 | Arsenal (Arg) | 3-2 | 1-2 | America (Mex) | ||
| 2008 | Internacional (Bra) | 1-0 | 1-1 | Estudiantes L.P.(Arg) | ||
| 2009 | L.D.U. de Quito (Ecu) | 5-1 | 0-3 | Fluminense (Bra) | ||
| 2010 (Desempate por penales) | Independiente (Arg) | 0-2 | 3-1 | (5-3) | Goias (Bra) | |
| 2011 | Univ. De Chile (Chi) | 1-0 | 3-0 | L.D.U. de Quito (Ecu) | ||
| 2012 | San Pablo (Bra) | 0-0 | 2-0 | Tigre (Arg) | ||
| 2013 | Lanus (Arg) | 1-1 | 2-0 | Ponte Preta (Bra) | ||
| 2014 | River Plate (Arg) | 1-1 | 2-0 | Atl. Nacional (Col) | ||
| 2015 | Idep.Santa Fe (Col) | 0-0 | 0-0. | (3-1) | Huracan (Arg). | |
| ============================== | ||||||
| TITULOS POR CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| Boca Juniors (Arg) | 2 | |||||
| San Lorenzo (Arg) | 1 | |||||
| Cienciano (Per) | 1 | |||||
| Pachuca (Mex) | 1 | |||||
| Arsenal de Sarandi (Arg) | 1 | |||||
| Internacional (Bra) | 1 | |||||
| L.D.U. de Quito (Ecu) | 1 | |||||
| Independiente (Arg) | 1 | |||||
| Universidad de Chile (Chi) | 1 | |||||
| San Pablo (Bra) | 1 | |||||
| Lanus (Arg) | 1 | |||||
| River Plate (Arg) Iindependiente Santa Fe (Col) | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| ============================== | === | |||||
| RECOPA SUDAMERICANA | ||||||
| ============================== | ||||||
| Se disputa a dos partidos entre el | ||||||
| ganador de la Copa Libertadores y | ||||||
| el ganador de la Supercopa hasta | ||||||
| 1998, y con el ganador de la Copa | ||||||
| Sudamericana desde 2003. | ||||||
| ============================== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ===== | ============ | ==== | ==== | ============= | ||
| 1989 | Nacional (Uru) | 1-0 | 0-0 | Racing Club (Arg) | ||
| 1990 (Un solo partido en E.E.U.U.) | Boca Jrs.(Arg) | 1-0 | Atl. Nacional (Col) | |||
| 1991 (Olimpia ganad.de amb.Copas) | Olimpia (Par) | -.- | -.- | -.- | ||
| 1992 (Un solo partido en Japon) | Colo Colo (Chi) | 0-0 | (5-4) | Cruzeiro (Bra) | ||
| 1993 | San Pablo (Bra) | 0-0 | 0-0 | (4-2) | Cruzeiro (Bra) | |
| 1994 (Un solo partido en Japon) | San Pablo (Bra) | 3-1 | Botafogo (Bra) | |||
| 1995 (Un solo partido en Japon) | Independiente (Arg) | 1-0 | Velez Sarsfield (Arg) | |||
| 1996 (Un solo partido en Japon) | Gremio (Bra) | 4-1 | Independiente (Arg) | |||
| 1997 (Un solo partido en Japon) | Velez Sarsfield (Arg) | 1-1 | (4-2) | River Plate (Arg) | ||
| 1998 | Cruzeiro (Bra) | 2-0 | 3-0 | River Plate (Arg) | ||
| 1999 A 2002 No se jugo | ||||||
| 2003 (Un solo partido en E.E.U.U.) | Olimpia (Par) | 2-0 | San Lorenzo (Arg) | |||
| 2004 (Un solo partido en E.E.U.U.) | Cienciano (Per) | 1-1 | (4-2) | Boca Jrs. (Arg) | ||
| 2005 | Boca Jrs.(Arg) | 3-1 | 1-2 | Once Caldas (Col) | ||
| 2006 | Boca Jrs.(Arg) | 2-1 | 2-2 | San Pablo (Bra) | ||
| 2007 | Internacional (Bra) | 1-2 | 4-0 | Pachuca (Mex) | ||
| 2008 | Boca Jrs.(Arg) | 3-1 | 2-2 | Arsenal (Arg) | ||
| 2009 | L.D.U. de Quito (Ecu) | 1-0 | 3-0 | Internacional(Bra) | ||
| 2010 | L.D.U. de Quito (Ecu) | 2-1 | 0-0 | Estudiantes L.P.(Arg) | ||
| 2011 | Internacional (Bra) | 1-2 | 3-1 | Independiente (Arg) | ||
| 2012 | Santos F.C. (Bra) | 0-0 | 2-0 | Univ. De Chile (Chi) | ||
| 2013 | Corinthians (Bra) | 2-1 | 2-0 | San Pablo (Bra) | ||
| 2014 | Atl. Mineiro (Bra) | 1-0 | 4-3 | Lanus (Arg) | ||
| 2015 | River Plate (Arg) | 1-0 | 1-0 | San Lorenzo (Arg) | ||
| ============================== | ||||||
| TITULOS POR CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| Boca Juniors (Arg) | 4 | |||||
| Internacional (Bra) | 2 | |||||
| L.D.U. de Quito (Ecu) | 2 | |||||
| Olimpia (Par) | 2 | |||||
| San Pablo (Bra) | 2 | |||||
| Atl. Mineiro (Bra) | 1 | |||||
| Cienciano (Per) | 1 | |||||
| Colo Colo (Chi) | 1 | |||||
| Corinthians (Bra) | 1 | |||||
| Cruzeiro (Bra) | 1 | |||||
| Gremio (Bra) | 1 | |||||
| Independiente (Arg) | 1 | |||||
| Nacional (Uru) | 1 | |||||
| River Plate (Arg) | 1 | |||||
| Santos (Bra) | 1 | |||||
| Velez Sarsfield (Arg) | 1 | |||||
| ============================== | === | |||||
| ============================== | ||||||
| COPAS SUDAM. DISCONTINUADAS | ||||||
| =============================== | ||||||
| SUPERCOPA | ||||||
| =========== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ===== | ============ | === | ==== | ============= | ||
| 1988 | Racing Club (Arg) | 2-1 | 1-1 | Cruzeiro (Bra) | ||
| 1989 | Boca Jrs.(Arg) | 0-0 | 0-0 | (5-3) | Independiente (Arg) | |
| 1990 | Olimpia (Par) | 3-0 | 3-3 | Nacional (Uru) | ||
| 1991 | Cruzeiro (Bra) | 0-2 | 3-0 | River Plate (Arg) | ||
| 1992 | Cruzeiro (Bra) | 4-0 | 0-1 | Racing Club (Arg) | ||
| 1993 | San Pablo (Bra) | 2-2 | 2-2 | (5-3) | Flamengo (Bra) | |
| 1994 | Independiente (Arg) | 1-1 | 1-0 | Boca Jrs. (Arg) | ||
| 1995 | Independiente (Arg) | 2-0 | 0-1 | Flamengo (Bra) | ||
| 1996 | Velez Sarsfield (Arg) | 1-0 | 2-0 | Cruzeiro (Bra) | ||
| 1997 | River Plate (Arg) | 0-0 | 2-1 | San Pablo (Bra) | ||
| ============================== | ||||||
| TITULOS POR CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| Cruzeiro (Bra) | 2 | |||||
| Independiente (Arg) | 2 | |||||
| Boca Juniors (Arg) | 1 | |||||
| Olimpia (Par) | 1 | |||||
| Racing Club (Arg) | 1 | |||||
| River Plate (Arg) | 1 | |||||
| San Pablo (Bra) | 1 | |||||
| Velez Sarsfield (Arg) | 1 | |||||
| =============================== | === | |||||
| =============================== | ||||||
| COPA CONMEBOL | ||||||
| =============================== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ===== | ============ | ==== | ==== | ============= | ||
| 1992 | Atl. Mineiro (Bra) | 2-0 | 0-1 | Olimpia (Par) | ||
| 1993 | Botafogo (Bra) | 1-1 | 2-2 | (3-1) | Peñarol (Uru) | |
| 1994 | San Pablo (Bra) | 6-1 | 0-3 | Peñarol (Uru) | ||
| 1995 | R- Central (Arg) | 0-4 | 4-0 | (4-3) | Atl. Mineiro (Bra) | |
| 1996 | Lanus (Arg) | 2-0 | 01 | Santa Fe (Col) | ||
| 1997 | Atl. Mineiro (Bra) | 4-1 | 1-1 | Lanus (Arg) | ||
| 1998 | Santos F.C. (Bra) | 1-0 | 0-0 | R. Central (Arg) | ||
| 1999 | Taleres de Cba.(Arg) | 2-4 | 3-0 | C.S. Alagoano (Bra) | ||
| =============================== | ||||||
| Maximo Ganador Atl. Mineiro (Bra) | 2 | |||||
| =============================== | === | |||||
| =============================== | ||||||
| COPAS MERCOSUR MERCONORTE | ||||||
| =============================== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ===== | ============= | ==== | ==== | ============= | ||
| 1998 Mercosur | Palmeiras (Bra) | 1-2 | 3-1 | 1-0 | Cruzeiro (Bra) | |
| 1998 Merconorte | Atl. Nacional (Col) | 3-1 | 0-1 | Deportivo Cali (Col) | ||
| 1999 Mercosur | Flamengo (Bra) | 3-3 | 4-3 | Palmeiras (Bra) | ||
| 1999 Merconorte | America de Cali (Col) | 1-2 | 1-0 | (5-3) | Santa Fe (Col) | |
| 2000 Mercosur | Vasco da Gama (Bra) | 2-0 | 0-1 | 4-3 | Palmeiras (Bra) | |
| 2000 Merconorte | Atl. Nacional (Col) | 0-0 | 2-1 | Millonarios (Col) | ||
| 2001 Mercosur | San Lorenzo (Arg) | 0-0 | 1-1 | (4-3) | Flamengo (Bra) | |
| 2001 Merconorte | Millonarios (Col) | 1-1 | 1-1 | (3-1) | Emelec (Ecu) | |
| =============================== | ||||||
| Maximo Ganador Atl. Nacional (Col) | 2 | |||||
| =============================== | === | |||||
| =============================== | ||||||
| COPA ORO Y MASTER SUPERCOPA | ||||||
| =============================== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ==== | ============ | === | ==== | ============= | ||
| 1992 Master Supercopa | Boca Jrs.(Arg) | 2-1 | Cruzeiro (Bra) | |||
| 1993 Copa de Oro | Boca Jrs.(Arg) | 0-0 | 1-0 | Atl. Mineiro (Bra) | ||
| 1994 Master Supercopa | Cruzeiro (Bra) | 0-0 | 1-0 | Olimpia (Par) | ||
| 1995 Copa de Oro | Cruzeiro (Bra) | 0-1 | 1-0 | (4-1) | San Pablo (Bra) | |
| 1996 Copa de Oro | Flamengo (Bra) | 3-1 | San Pablo (Bra) | |||
| =============================== | ||||||
| =============================== | ||||||
| COPA INTERAMERICANA | ||||||
| =============================== | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ===== | ============ | ==== | ==== | ============= | ||
| 1969 | Estudiantes L.P.(Arg) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | Toluca (Mex) | |
| 1972 | Nacional (Uru) | 1-1 | 2-1 | Cruz Azul (Mex) | ||
| 1973 | Independiente (Arg) | 2-1 | 2-0 | Olimpia (Hon) | ||
| 1974 | Independiente (Arg) | 1-0 | 0-1 | (4-2) | Dep. Municipal (Gua) | |
| 1976 | Independiente (Arg) | 2-2 | 0-0 | (4-2) | Atl. Español (Mex) | |
| 1978 | America (Mex) | 0-3 | 1-0 | 2-1 | Boca Jrs. (Arg) | |
| 1979 | Olimpia (Par) | 3-3 | 5-0 | F.A.S. (E.Sal) | ||
| 1980 | UNAM (Mex) | 3-1 | 1-3 | 2-1 | Nacional (Uru) | |
| 1986 | Argentinos Jrs (Arg) | 1-0 | -.- | Defence Force (Tri) | ||
| 1987 | River Plate (Arg) | 0-0 | 3-0 | Liga Alajulense (C.Ri) | ||
| 1989 | Nacional (Uru) | 1-1 | 4-0 | Olimpia (Hon) | ||
| 1990 | Atl.Nacional (Col) | 2-0 | 4-1 | Los Pumas (Mex) | ||
| 1991 | America (Mex) | 1-1 | 2-1 | Olimpia (Par) | ||
| 1992 | Colo Colo (Chi) | 4-1 | 3-1 | Puebla (Mex) | ||
| 1994 | Univ. Catolica (Chi) | 1-3 | 5-1 | Saprissa (C.Ri) | ||
| 1995 | Velez Sarsfield (Ar | 0-0 | 2-0 | Cartagines (C.Ri) | ||
| 1997 | Atl.Nacional (Col) | 3-2 | -.- | Saprissa (C.Ri) | ||
| 1998 | D:C: United (EUA) | 0-1 | 2-0 | Vasco da Gama (Br | ||
| =============================== | ||||||
| Max. Ganador Independiente (Arg) | 3 | |||||
| =============================== | === | |||||
| =============================== | ||||||
| TORNEO LATINOAMERICANO SUB 17 | ||||||
| CLUB QUILMES DE MAR DEL PLATA | ||||||
| ================================ | ||||||
| AÑO | C A M P E O N | |||||
| ===== | ============= | |||||
| 1985 | Quilmes A.C. | |||||
| 1986 | Estudiantes L.P. | |||||
| 1987 | Newell's Old Boys | |||||
| 1988 | Newell's Old Boys | |||||
| 1989 | Olimpia (Par) | |||||
| 1990 | Newell's Old Boys | |||||
| 1991 | Newell's Old Boys | |||||
| 1992 | Newell's Old Boys | |||||
| 1993 | Lanus | |||||
| 1994 | Lanus | |||||
| 1995 | Newell's Old Boys | |||||
| 1996 | Newell's Old Boys | |||||
| 1997 | Platense | |||||
| 1998 | Central Cordoba | |||||
| 1999 | Ferro Carril Oeste | |||||
| 2000 | Lanus | |||||
| 2001 | Newell's Old Boys | |||||
| 2002 | Racing Club | |||||
| 2003 | Racing Club | |||||
| 2004 | Boca Juniors | |||||
| 2005 | Gimnasia L.P. | |||||
| 2006 | Gimnasia. L.P. | |||||
| 2007 | Estudiantes L.P. | |||||
| 2008 | River Plate | |||||
| 2009 | Boca Juniors | |||||
| 2010 | Estudiantes L.P. | |||||
| 2011 | No se jugo | |||||
| 2012 | Huracan | |||||
| 2013 | Union de Santa Fe | |||||
| 2014 | Gimnasia L.P. | |||||
| 2015 | Newell's Old Boys | |||||
| ================================= | ||||||
| Maximo Ganador Newell's Old Boys | 9 | |||||
| ================================= | === | |||||
| ================================= | ||||||
Argentina 1978
miércoles, 18 de noviembre de 2015
Futbol Internac. Copas Sudamericanas. Nivel " Club "
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario