|
FUTBOL INTERNACIONAL |
||||||
| ============================== | ||||||
| NIVEL CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| COPA INTERCONTINENTAL | ||||||
| MUNDIAL DE CLUBES | ||||||
| ============================== | ||||||
| ============================== | ||||||
| COPA INTERCONTINENTAL | ||||||
| 1960 - 2004 | ||||||
| ============================== | ||||||
| Copa disputada entre el Campeon | ||||||
| de la Champion League y el Camp. | ||||||
| de la Copa Libertadores de Amer. | ||||||
| ============================== | ||||||
| AÑO - SEDES | C A M P E O N | IDA | VTA | F I N A L I S T A | ||
| ============ | ============ | ==== | ==== | ============= | ||
| 1960-Montevideo/Madrid | Real Madrid(Esp) | 0-0 | 5-1 | Peñarol(Uru) | ||
| 1961-Lisboa/Montevideo | Peñarol(Uru) | 0-1 | 5-0 | Benfica(Por) | ||
| 1962-Rio/Lisboa | Santos F.C.(Bra) | 3-2 | 5-2 | Benfica(Por) | ||
| 1963-Milan/Rio | Santos F.C.(Bra) | 2-4 | 4-2 | 1-0 | Milan(Ita) | (Des. Rio) |
| 1964-Avellaneda/Milan | Internazionale(Ita) | 0-1 | 2-0 | 1-0 | Independiente(Arg) | (Des. Madrid) |
| 1965-Milan/Avellaneda | Internazionale(Ita) | 3-0 | 0-0 | Independiente(Arg) | ||
| 1966-Montevideo/Madrid | Peñarol(Uru) | 2-0 | 2-0 | Real Madrid(Esp) | ||
| 1967-Glasgow/Avellaneda | Racing Club(Arg) | 0-1 | 2-1 | 1-0 | Celtic(Esc) | (Des. Montev) |
| 1968-Bs.As./Manchester | Estudiantes (Arg) | 1-0 | 1-1 | Manchester Un.(Ing) | ||
| 1969-Milan/Bs.As. | Milan (Ita) | 3-0 | 1-2 | Estudiantes L.P.(Arg) | ||
| 1970-Bs.As./Rotterdan | Feyenoord (Hol) | 2-2 | 1-0 | Estudiantes L.P.(Arg) | ||
| 1971-El Pireo/Montevideo | Nacional (Uru) | 1-1 | 2-1 | Panathinaikos (Gre) | (Sub Europa) | |
| 1972-Avellaneda/Amsterdan | Ajax (Hol) | 1-1 | 3-0 | Independiente(Arg) | ||
| 1973-Roma (partido unico) | Independiente (Arg) | 1-0 | Juventus (Ita) | (Sub Europa) | ||
| 1974-Avellaneda/Madrid | Atletico Madrid(Esp) | 0-1 | 2-0 | Independiente(Arg) | (Sub Europa) | |
| 1975-No se disputo. | ||||||
| 1976-Munich/Belo Horizonte | Bayern Munich (Ale) | 2-0 | 0-0 | Cruzeiro (Bra) | ||
| 1977-Bs.As./Karlsruhe | Boca Juniors (Arg) | 2-2 | 3-0 | Borussia Monch.(Ale) | (Sub Europa) | |
| 1978-No se disputo | ||||||
| 1979-Malmo/Asuncion | Olimpia (Par) | 1-0 | 2-1 | Malmo F.F.(Sue) | (Sub Europa) | |
| 1980-Tokio | Nacional (Uru) | 1-0 | Nottingham F.(Ing) | |||
| 1981-Tokio | Flamengo (Bra) | 3-0 | Liverpool (Ing) | |||
| 1982-Tokio | Peñarol(Uru) | 2-0 | Aston Villa (Ing) | |||
| 1983-Tokio | Gremio (Bra) | 2-1 | Hamburgo S.V.(Ale) | |||
| 1984-Tokio | Independiente (Arg) | 1-0 | Liverpool (Ing) | |||
| 1985-Tokio | Juventus (Ita) | 2-2 | (4-2) | Argentinos Jrs.(Arg) | ||
| 1986-Tokio | River Plate (Arg) | 1-0 | Steaua Bucarest (Rum) | |||
| 1987-Tokio | Porto F.C.(Por) | 2-1 | Peñarol(Uru) | |||
| 1988-Tokio | Nacional (Uru) | 2-2 | (7-6) | P.S.V. Eindhoven (Hol) | ||
| 1989-Tokio | Milan (Ita) | 1-0 | Atl. Nacional (Col) | |||
| 1990-Tokio | Milan (Ita) | 3-0 | Olimpia (Par) | |||
| 1991-Tokio | Estrella Roja (Yug) | 3-0 | Colo Colo (Chi) | |||
| 1992-Tokio | San Pablo (Bra) | 2-1 | Barcelona (Esp) | |||
| 1993-Tokio | San Pablo (Bra) | 3-2 | Milan(Ita) | |||
| 1994-Tokio | Velez Sarsf. (Arg) | 2-0 | Milan(Ita) | |||
| 1995-Tokio | Ajax (Hol) | 0-0 | (4-3) | Gremio (Bra) | ||
| 1996-Tokio | Juventus (Ita) | 1-0 | River Plate (Arg) | |||
| 1997-Tokio | Borussia Dorm.(Ale) | 2-0 | Cruzeiro (Bra) | |||
| 1998-Tokio | Real Madrid(Esp) | 2-1 | Vasco da Gama (Bra) | |||
| 1999-Tokio | Manchester Un.(Ing) | 1-0 | Palmeiras (Bra) | |||
| 2000-Tokio | Boca Juniors (Arg) | 2-1 | Real Madrid(Esp) | |||
| 2001-Tokio | Bayern Munich (Ale) | 1-0 | Boca Juniors (Arg) | |||
| 2002-Tokio | Real Madrid(Esp) | 2-0 | Olimpia (Par) | |||
| 2003-Tokio | Boca Juniors (Arg) | 1-1 | (3-1) | Milan(Ita) | ||
| 2004-Tokio | Porto F.C.(Por) | 0-0 | (8-7) | Once Caldas (Col) | ||
| ============================== | ||||||
| TITULOS POR CLUBES | ||||||
| =================== | ||||||
| Boca Juniors (Argentina) | 3 | |||||
| Milan (Italia) | 3 | |||||
| Nacional (Uruguay) | 3 | |||||
| Peñarol (Uruguay) | 3 | |||||
| Real Madrid (España) | 3 | |||||
| Ajax (Holanda) | 2 | |||||
| Bayern Munich (Alemania) | 2 | |||||
| Independiente (Argentina) | 2 | |||||
| Internazionale (Italia) | 2 | |||||
| Juventus (Italia) | 2 | |||||
| Porto (Portugal) | 2 | |||||
| San Pablo (Brasil) | 2 | |||||
| Santos F.C. (Brasil) | 2 | |||||
| Altetico de Madrid (España) | 1 | |||||
| Borussia Dormund (Alemania) | 1 | |||||
| Estrella Roja (Yugoslavia) | 1 | |||||
| Estudiantes L.P. (Argentina) | 1 | |||||
| Feyenoord (Holanda) | 1 | |||||
| Flamengo (Brasil) | 1 | |||||
| Gremio (Brasil) | 1 | |||||
| Manchester United (Inglaterra) | 1 | |||||
| Olimpia (Paraguay) | 1 | |||||
| Racing Club (Argentina) | 1 | |||||
| River Plate (Argentina) | 1 | |||||
| Velez Sarsfield (Argentina) | 1 | |||||
| ============================== | === | |||||
| TITULOS POR PAISES | ||||||
| ================== | ||||||
| Argentina | 9 | |||||
| Italia | 7 | |||||
| Brasil | 6 | |||||
| Uruguay | 6 | |||||
| España | 4 | |||||
| Alemania | 3 | |||||
| Holanda | 3 | |||||
| Portugal | 2 | |||||
| Inglaterra | 1 | |||||
| Paraguay | 1 | |||||
| Yugoslavia | 1 | |||||
| ============================== | === | |||||
| ============================== | ||||||
| MUNDIAL DE CLUBES | ||||||
| DESDE 2005 | ||||||
| ============================== | ||||||
| Intervienen los campeones de las | ||||||
| seis confederaciones afiliadas a la | ||||||
| F.I.F.A, mas el campeon del pais or | ||||||
| ganizador. | ||||||
| =============================== | ||||||
| AÑO - SEDE | C A M P E O N | RES | PEN | S U B C A M P E O N | T E R C E R O | |
| =========== | ============= | ==== | ==== | ================ | ============ | |
| 2000-Brasil (Rio de Janeiro) | Corinthians (Bra) | 0-0 | (4-3) | Vasco da Gama (Bra) | Necaxa (Mex) | |
| 2001/02/03/04 No se jugo | ||||||
| 2005-Japon (Yokohama) | San Pablo (Bra) | 1-0 | Liverpool (Ing) | Saprissa (C.Ri) | ||
| 2006-Japon (Yokohama) | Internacional (Bra) | 1-0 | Barcelona (Esp) | Al-Haly (Egi) | ||
| 2007-Japon (Yokohama) | Milan (Ita) | 4-2 | Boca Juniors (Arg) | Urawa Reds (Jap) | ||
| 2008-Japon (Yokohama) | Manchester Un.(Ing) | 1-0 | L.D.U. de Quito (Ecu) | Gamba Osaka (Jap) | ||
| 2009-E.A.U. (Abu Dhabi) | Barcelona (Esp) | 2-1 | Estudiantes L.P. (Arg) | Poh Steelers (Cor) | ||
| 2010-E.A.U. (Abu Dhabi) | Internazionale(Ita) | 3-0 | T.P.Mazembe (Con) | Internacional (Bra) | ||
| 2011-Japon (Yokohama) | Barcelona (Esp) | 4-0 | Santos (Bra) | Al-Sadd (Qat) | ||
| 2012-Japon (Yokohama) | Corinthians (Bra) | 1-0 | Chelsea (Ing) | Monterrey (Mex) | ||
| 2013-Marruecos (Marrakech) | Bayern Munich (Ale) | 2-0 | Raja Casablanca (Mar) | Atl. Mineiro (Bra) | ||
| 2014-Marruecos (Marrakech) | Real Madrid(Esp) | 2-0 | San Lorenzo (Arg) | Auckland Citi (Nze) | ||
| 2015-Japon (Yokohama) | Barcelona (Esp) | 3-0 | River Plate (Arg) | Sanfrecce (Jap) | ||
| ============================== | ||||||
| TITULOS POR CLUBES | ||||||
| ================== | ||||||
| Barcelona (España) | 3 | |||||
| Corinthians (Brasil) | 2 | |||||
| Bayern Munich (Alemania) | 1 | |||||
| Internacional (Brasil) | 1 | |||||
| Internazionale (Italia) | 1 | |||||
| Manchester United (Inglaterra) | 1 | |||||
| Milan (Italia) | 1 | |||||
| Real Madrid (España) | 1 | |||||
| SanPablo (Brasil) | 1 | |||||
| ============================== | === | |||||
| TITULOS POR PAISES | ||||||
| ================== | ||||||
| Brasil | 4 | |||||
| España | 4 | |||||
| Italia | 2 | |||||
| Alemania | 1 | |||||
| Inglaterra | 1 | |||||
| ============================== | === | |||||
| ============================== | ||||||
Argentina 1978
jueves, 19 de noviembre de 2015
Futbol Internac. Copa Intercontinental y Mundial de Clubes.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario