|
F. I. F. A. |
||||||
| PODIOS | ||||||
| CAMPEONATOS MUNDIALES | ||||||
| ========================== | ||||||
| AÑO - PAIS ORGANIZADOR | CAMPEON | RES. | SUBCAMPEON | TERCERO | GOLEADOR | |
| ========================== | ========= | ==== | ============ | ======== | ========== | |
| 1930 - URUGUAY | Uruguay | 4-2 | ARGENTINA | Yug/EUA | Stabile(Arg) | 8 |
| 1934 - ITALIA | Italia | 2-1 | Checoslovaquia | Alemania | Nejedly(Che) | 5 |
| 1938 - FRANCIA | Italia | 4-2 | Hungria | Brasil | Leonidas(Bra) | 8 |
| 1950 - BRASIL | Uruguay | 2-1 | Brasil | Suecia | Ademir(Bra) | 9 |
| 1954 - SUIZA | Alemania | 3-2 | Hungria | Austria | Kocsis(Hun) | 11 |
| 1958 - SUECIA | Brasil | 5-2 | Suecia | Francia | Fontaine(Fra) | 13 |
| 1962 - CHILE | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia | Chile | Garrincha(Bra) | 4 |
| Sanchez(Chi) | 4 | |||||
| Albert(Hun) | 4 | |||||
| Ivanov(Rus) | 4 | |||||
| Jerkovic(Yug) | 4 | |||||
| Vava(Bra) | 4 | |||||
| 1966 - INGLATERRA | Inglaterra | 4-2 | Alemania Fed. | Portugal | Eusebio(Por) | 9 |
| 1970 - MEXICO | Brasil | 4-1 | Italia | Alemania F. | Muller(Al.F) | 10 |
| 1974 - ALEMANIA FEDERAL | Alemania Fed | 2-1 | Holanda | Polonia | Lato(Pol) | 7 |
| 1978 - ARGENTINA | ARGENTINA | 3-1 | Holanda | Brasil | Kempes(Arg) | 6 |
| 1982 - ESPAÑA | Italia | 3-1 | Alemania Fed. | Polonia | Paolorossi(Ita) | 6 |
| 1986 - MEXICO | ARGENTINA | 3-2 | Alemania Fed. | Francia | Lineker(Ing) | 6 |
| 1990 - ITALIA | Alemania Fed | 1-0 | ARGENTINA | Italia | Schillaci(Ita) | 6 |
| 1994 - E.E.U.U. | Brasil (3-1p) | 0-0 | Italia | Suecia | Salenko(Rus) | 6 |
| 1998 - FRANCIA | Francia | 3-0 | Brasil | Croacia | Suker(Cro) | 6 |
| 2002 - COREA / JAPON | Brasil | 2-0 | Alemania | Turquia | Ronaldo(Bra) | 8 |
| 2006 - ALEMANIA | Italia (5-3p) | 1-1 | Francia | Alemania | Klose(Ale) | 5 |
| 2010 - SUDAFRICA | España | 1-0 | Holanda | Alemania | Muller(Ale) | 5 |
| Villa(Esp) | 5 | |||||
| Sneijder(Hol) | 5 | |||||
| Forlan(Uru) | 5 | |||||
| 2014 - BRASIL | Alemania | 1-0 | ARGENTINA | Holanda | Rodriguez(Col) | 6 |
| PROXIMO 2018 - RUSIA | ||||||
| ========================== | ||||||
| TITULOS POR PAISES | ||||||
| ========================== | ||||||
| PAIS | TIT. | |||||
| ==== | === | |||||
| BRASIL | 5 | |||||
| ALEMANIA | 4 | |||||
| ITALIA | 4 | |||||
| ARGENTINA | 2 | |||||
| URUGUAY | 2 | |||||
| ESPAÑA | 1 | |||||
| FRANCIA | 1 | |||||
| INGLATERRA | 1 | |||||
| ========================== | === | |||||
| MAXIMO GOLEADOR | ||||||
| ========================== | ||||||
| KLOSE MIROSLAV (ALEMANIA) | 16 GOLES | |||||
| ========================== | ||||||
| ========================== | ||||||
| REP. ARG. EN LOS MUNDIALES | ||||||
| ========================== | ||||||
| AÑO - ETAPA. | RIVAL | RES. | GOLEADORES | |||
| ============= | ====== | === | ============ | |||
| 1930-Uruguay | ||||||
| Grupo 1 | Francia | 1-0 | Monti | |||
| Mexico | 6-3 | Stabile-3- | Zumelzu | Varallo-2 | ||
| Chile | 3-1 | Stabile-2- | Evaristo | |||
| Semi Final | E.E.U.U. | 6-1 | Monti | Scopelli | Stabile-2- | Peucelle-2- |
| Final (SUBCAMPEON) | Uruguay | 2-4 | Peucelle | Stabile | ||
| ========================== | ||||||
| 1934-Italia | ||||||
| Elimin. Directa. | Suecia | 2-3 | Belis | Galateo | ||
| ========================== | ||||||
| 1938-Francia | No participo | |||||
| 1950-Brasil | No participo | |||||
| 1954-Suiza | No participo | |||||
| ========================== | ||||||
| 1958-Suecia | ||||||
| Grupo 1 | Alemania Fed. | 1-3 | Corbatta | |||
| Irlanda | 3-1 | Corbatta | Menendez | Avio | ||
| Checoslovaquia | 1-6 | Corbatta | ||||
| ========================== | ||||||
| 1962-Chile | ||||||
| Grupo 4 | Bulgaria | 1-0 | Facundo | |||
| Inglaterra | 1-3 | Sanfilippo | ||||
| Hungria | 0-0 | |||||
| ========================== | ||||||
| 1966-inglaterra | ||||||
| Grupo 2 | España | 2-1 | Artime-2- | |||
| Alemania Fed. | 0-0 | |||||
| Suiza | 2-0 | Artime | Onega | |||
| Cuartos de Final | Inglaterra | 0-1 | ||||
| ========================== | ||||||
| 1970-Mexico | No clasifico | |||||
| ========================== | ||||||
| 1974-Alemania | ||||||
| Primera Ronda-Grupo D | Polonia | 2-3 | Heredia | Babington | ||
| Italia | 1-1 | Houseman | ||||
| Haiti | 4-1 | Yazalde-2- | Houseman | Ayala | ||
| Segunda Ronda-Grupo A | Holanda | 0-4 | ||||
| Brasil | 1-2 | Brindisi | ||||
| Alemania Dem. | 1-1 | Houseman | ||||
| ========================== | ||||||
| 1978-Argentina | ||||||
| Primera Ronda-Grupo A | Hungria | 2-1 | Luque | Bertoni | ||
| Francia | 2-1 | Passsarella | Luque | |||
| Italia | 0-1 | |||||
| Segunda Ronda-Grupo B | Polonia | 2-0 | Kempes-2- | |||
| Brasil | 0-0 | |||||
| Peru | 6-0 | Kempes-2- | Tarantini | Luque-2- | Houseman | |
| Final (CAMPEON) | Holanda | 3-1 | Kempes-2- | Bertoni | ||
| ========================== | ||||||
| 1982-España | ||||||
| Primera Ronda-Grupo C | Belgica | 0-1 | ||||
| Hungria | 4-1 | Bertoni | Maradona-2- | Ardiles | ||
| El Salvador | 2-0 | Passsarella | Bertoni | |||
| Segunda Ronda-Grupo C | Italia | 1-2 | Passsarella | |||
| Brasil | 1-3 | Diaz R. | ||||
| ========================== | ||||||
| 1986-Mexico | ||||||
| Grupo A | Corea del Sur | 3-1 | Valdano-2- | Ruggeri | ||
| Italia | 1-1 | Maradona | ||||
| Bulgaria | 2-0 | Valdano | Burruchaga | |||
| Octavos de Final | Uruguay | 1-0 | Pasculli | |||
| Cuartos de Final | Inglaterra | 2-1 | Maradona-2- | |||
| Semi Final | Belgica | 2-0 | Maradona-2- | |||
| Final (CAMPEON) | Alemania Fed. | 3-2 | Brown | Valdano | Burruchaga | |
| ========================== | ||||||
| 1990-Italia | ||||||
| Grupo B | Camerun | 0-1 | ||||
| U.R.S.S. | 2-0 | Troglio | Burruchaga | |||
| Rumania | 1-1 | Monzon | ||||
| Octavos de Final | Brasil | 1-0 | Caniggia | |||
| Cuartos de Final | Yugosl. (3-2p) | 0-0 | (Serrizuela) | (Burruchaga) | (Olarticoechea) | |
| Semi Final | Italia (4-3p) |
1-1 | Caniggia | (Serrizuela) | (Olarticoechea) | (Burruchaga) |
| (Maradona) | ||||||
| Final (SUBCAMPEON) | Alemania Fed. | 0-1 | ||||
| ========================== | ||||||
| 1994-E.E.U.U. | ||||||
| Grupo D | Grecia | 4-0 | Batistuta-3- | Maradona | ||
| Nigeria | 2-1 | Caniggia-2- | ||||
| Bulgaria | 0-2 | |||||
| Octavos de Final | Rumania | 2-3 | Batistuta | Balbo | ||
| ========================== | ||||||
| 1998-Francia | ||||||
| Grupo H | Japon | 1-0 | Batistuta | |||
| Jamaica | 5-0 | Ortega-2- | Batistuta-3- | |||
| Croacia | 1-0 | Pineda | ||||
| Octavos de Final | Inglaterra(4-3p) | 2-2 | Batistuta | Zanetti | (Berti) | (Veron) |
| (Gallardo) | (Ayala) | |||||
| Cuartos de Final | Holanda | 1-2 | Lopez C. | |||
| ========================== | ||||||
| 2002-Corea / Japon | ||||||
| Grupo F | Nigeria | 1-0 | Batistuta | |||
| Inglaterra | 0-1 | |||||
| Suecia | 1-1 | Crespo | ||||
| ========================== | ||||||
| 2006-Alemania | ||||||
| Grupo C | Costa de Marfil | 2-1 | Crespo | Saviola | ||
| Servia y Mont. | 6-0 | Rodriguez-2- | Cambiasso | Crespo | Tevez | |
| Messi | ||||||
| Holanda | 0-0 | |||||
| Octavos de Final | Mexico | 2-1 | Crespo | Rodriguez . | ||
| Cuartos de Final | Alemania(2-4p) | 1-1 | Ayala | (Cruz) | (Rodriguez M) | |
| ========================== | ||||||
| 2010-Sudafrica | ||||||
| Grupo B | Nigeria | 1-0 | Heinze | |||
| Corea del Sur | 4-1 | Higuain-3- | Chu You. e.c | |||
| Grecia | 2-0 | Demichelis | Palermo | |||
| Octavos de Final | Mexico | 3-1 | Tevez-2- | Higuain | ||
| Cuartos de Final | Alemania | 0-4 | ||||
| ========================== | ||||||
| 2014-Brasil | ||||||
| Grupo F | Bosnia | 2-1 | Kolassinac (ec) | Messi | ||
| Iran | 1-0 | Messi | ||||
| Nigeria | 3-2 | Messi-2- | Rojo | |||
| Octavos de Final | Suiza | 1-0 | Di Maria | |||
| Cuartos de Final | Belgica | 1-0 | Higuain | |||
| Semi Final | Holanda | 0-0 | (Messi) | (Garay) | (Agüero) | (Rodriguez) |
| Final (SUBCAMPEON) | Alemania | 0-1 | ||||
| ========================== | ||||||
| ARGENTINA | ||||||
| RESUMEN CAMPAÑAS | ||||||
| ========================== | ||||||
| Partidos Jugados | 77 | |||||
| Partidos Ganados | 42 | |||||
| Partidos Empatados | 14 | |||||
| Partidos Perdidos | 21 | |||||
| Goles a Favor | 131 | |||||
| Goles en Contra | 84 | |||||
| ========================== | ===== | |||||
| ARGENTINA | ||||||
| MAXIMOS GOLEADORES | ||||||
| ========================== | ||||||
| Batistuta G. 1994/98/02. | 10 Goles | |||||
| Maradona D. 1982/86/90/94 | 08 Goles | |||||
| Stabile G. 1930. | 08 Goles | |||||
| =========================== | ======== | |||||
| =========================== | ||||||
Argentina 1978
viernes, 30 de octubre de 2015
Argentina en los Mundiales de Futbol 1930 / 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario