|
======================== |
||||
| FUTBOL ARGENTINO | ||||
| PROFESIONALISMO | ||||
| ======================== | ||||
| PODIOS DESDE 1931 A 2015 | CAMPEON | SEGUNDO | TERCERO | |
| ======================== | ========= | ========= | ======== | |
| LIGA ARGENTINA DE FUTBOL | ||||
| ======================== | ||||
| 1931 | Boca Juniors | San Lorenzo | Estudiantes L.P. | |
| 1932 | River Plate | Independiente | Racing Club | |
| 1932 Copa Competencia | River Plate | Estudiantes de L.P. | ( 3-1 ) | |
| 1932 Copa de Honor-B.Varela | Racing Club | Boca Juniors | ( 3-0 ) | |
| 1933 | San Lorenzo | Boca Juniors | Racing Club | |
| 1933 Copa Competencia | Racing Club | San Lorenzo | ( 4-0 ) | |
| 1933 Copa de Honor-B.Varela | C. Cordoba de Rosario | Racing Club | ( 2-2 ) G.P.C.C. | |
| 1934 | Boca Juniors | Independiente | San Lorenzo | |
| 1935 | Boca Juniors | Independiente | San Lorenzo | |
| 1936 Copa de Honor M.C.B.A. | San Lorenzo | Huracan | Boca Juniors | |
| 1936 Copa Campeonato | River Plate | San Lorenzo | Racing Club | |
| 1936 Copa de Oro | River Plate | San Lorenzo | ( 4-2 ) | |
| 1936 Copa Ricardo Aldao | River Plate | Peñarol (Uruguay) | ( 5-1 ) | |
| 1937 | River Plate | Independiente | Boca Juniors | |
| 1937 Copa Ricardo Aldao | River Plate | Peñarol (Uruguay) | ( 5-2 ) | |
| 1937 Copa Carlos Ibarguren | River Plate | Rosario Ctral. | ( 5-0 ) | |
| 1938 | Independiente | River Plate | San Lorenzo | |
| 1938 Copa Ricardo Aldao | Independiente | Peñarol (Uruguay) | ( 3-1 ) | |
| 1938 Copa Carlos Ibarguren | Independiente | Rosario Ctral. | ( 5-3 ) | |
| 1939 Ingresan a los torneos de | ||||
| A.F.A. NEWEL'S OLD BOYS | ||||
| y Rosario Ctral. | ||||
| 1939 | Independiente | River Plate | Huracan | |
| 1939 Copa Ricardo Aldao | Independiente | Nacional (Uruguay) | ( 5-0 ) | |
| 1939 Copa Carlos Ibarguren | Independiente | C.Cordoba de Rosario | ( 5-0 ) | |
| 1939 Copa Adrian Escobar | Independiente | San Lorenzo | ( 2-0 ) | |
| 1940 | Boca Juniors | Independiente | River Plate | |
| 1940 Copa Carlos Ibarguren | Boca Juniors | Rosario Ctral. | ( 5-1 ) | |
| 1941 | River Plate | San Lorenzo | NEWELL'S | |
| 1941 Copa Adrian Escobar | River Plate | Huracan | ( 1-0 ) | |
| 1941 Copa Ricardo Aldao | River Plate | Nacional (Uruguay) | ( 1-1) ( 6-1) | |
| 1941 Copa Carlos Ibarguren | River Plate | NEWELL'S O BOYS | ( 3-0 ) | |
| 1942 | River Plate | San Lorenzo | Huracan | |
| 1942 Copa Adrian Escobar | Huracan | River Plate | ( 2-0 ) | |
| 1942 Copa Carlos Ibarguren | River Plate | Liga Cordobesa | ( 7-0 ) | |
| 1943 | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo | |
| 1943 Copa Adrian Escobar | Huracan | Platense | (0-0) (4-1) Corn | |
| 1943 Copa Pedro Ramirez | San Lorenzo | Gral Paz Jrs. (Cba) | ( 8 -3 ) | |
| 1944 | Boca Juniors | River Plate | Estudiantes L.P. | |
| 1944 Copa Carlos Ibarguren | Boca Juniors | Fed. Y lig. Cult.(Tuc) | ( 6-0 ) | |
| 1944 Copa Pedro Ramirez | San Martin (Tuc) | NEWELL'S O BOYS | ( 3-1 ) | |
| 1944 Copa Britanica | Huracan | Boca Juniors | ( 4-2 ) | |
| 1944 Copa Adrian Escobar | Estudiantes de L.P. | San Lorenzo | ( 1-0 ) | |
| 1945 | River Plate | Boca Juniors | Independiente | |
| 1945 Copa Pedro Ramirez | Estudiantes de L.P. | Boca Juniors | ( 1-0 ) | |
| 1945 Copa Escobar-Gerona | Boca Juniors | Nacional (Uruguay) | (1-2) (3-2) Com | |
| 1945 Copa Britanica | Racing Club | Boca Juniors | ( 4-1 ) | |
| 1945 Copa Ricardo Aldao | River Plate | Peñarol (Uruguay) | ( 2-1 ) (3-2 ) | |
| 1946 | San Lorenzo | Boca Juniors | River Plate | |
| 1946 Copa Britanica | Boca Juniors | San Lorenzo | ( 3-1 ) | |
| 1946 Copa Escobar-Gerona | Boca Juniors | Peñarol (Uruguay) | ( 3-2 ) ( 6-3 ) | |
| 1947 | River Plate | Boca Juniors | Independiente | |
| 1947 Copa Ricardo Aldao | River Plate | Nacional (Uruguay) | ( 4-3 ) ( 3-1 ) | |
| 1948 | Independiente | River Plate | Estudiantes L.P. | |
| 1949 | Racing Club | River Plate | Platense | |
| 1949 Copa Adrian Escobar | NEWELL'S O BOYS | Racing Club | (2-2) (4-2) Corn | |
| 1950 | Racing Club | Boca Juniors | Independiente | |
| 1950 Copa Carlos Ibarguren | Liga Mendocina | Racing Club | ( 3-2 ) | |
| 1951 | Racing Club | Banfield | River Plate | |
| 1952 | River Plate | Racing Club | Independiente | |
| 1952 Copa Carlos Ibarguren | River Plate | Liga Santiagueña | ( 1-1 ) Compart. | |
| 1953 | River Plate | Velez Sarsfield | Racing Club | |
| 1954 | Boca Juniors | Independiente | River Plate | |
| 1955 | River Plate | Racing Club | Boca Juniors | |
| 1956 | River Plate | Lanus | Boca Juniors | |
| 1957 | River Plate | San Lorenzo | Racing Club | |
| 1958 | Racing Club | Boca Juniors | San Lorenzo | |
| 1958 Copa Suecia | Atlanta | Racing Club | ( 3-1 ) | |
| 1959 | San Lorenzo | Racing Club | Independiente | |
| 1960 | Independiente | River Plate | Argentinos Jrs | |
| 1961 | Racing Club | San Lorenzo | River Plate | |
| 1962 | Boca Juniors | River Plate | Gim. Esgr. L.P | |
| 1963 | Independiente | River Plate | Racing Club | |
| 1964 | Boca Juniors | Independiente | River Plate | |
| 1965 | Boca Juniors | River Plate | Velez Sarsfield | |
| 1966 | Racing Club | River Plate | Boca Juniors | |
| 1967 Metropolitano | Estudiantes de L.P. | Racing Club | ( 3-0 ) | |
| 1967 Nacional | Independiente | Estudiantes de L.P. | Velez Sarsfield | |
| 1968 Metropolitano | San Lorenzo | Estudiantes de L.P. | ( 2-1 ) | |
| 1968 Nacional | Velez Sarsfield | River Plate | Racing Club | |
| 1969 Metropolitano | Chacarita Juniors | River Plate | ( 4-1 ) | |
| 1969 Nacional | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo | |
| 1969 Copa Argentina | Boca Juniors | Atlanta | ( 3-1 ) ( 0-1 ) | |
| 1970 Metropolitano | Independiente | River Plate | San Lorenzo | |
| 1970 Nacional | Boca Juniors | Rosario Ctral. | ( 2-1 ) | |
| 1971 Metropolitano | Independiente | Velez Sarsfield | Chacarita Jrs | |
| 1971 Nacional | Rosario Ctral. | San Lorenzo | ( 2-1 ) | |
| 1972 Metropolitano | San Lorenzo | Racing Club | Huracan | |
| 1972 Nacional | San Lorenzo | River Plate | ( 1-0 ) | |
| 1973 Metropolitano | Huracan | Boca Juniors | San Lorenzo | |
| 1973 Nacional | Rosario Ctral. | River Plate | Atlanta | |
| 1974 Metropolitano | NEWELL'S O BOYS | Rosario Ctral. | Boca Juniors | |
| 1974 Nacional | San Lorenzo | Rosario Ctral. | Velez Sarsfield | |
| 1975 Metropolitano | River Plate | Huracan | Boca Juniors | |
| 1975 Nacional | River Plate | Estudiantes de L.P. | San Lorenzo | |
| 1976 Metropolitano | Boca Juniors | Huracan | Estudiantes L.P. | |
| 1976 Nacional | Boca Juniors | River Plate | ( 1-0 ) | |
| 1977 Metropolitano | River Plate | Independiente | Velez Sarsfield | |
| 1977 Nacional | Independiente | Talleres de Cba. | ( 1-1 ) ( 2-2 ) | |
| 1978 Metropolitano | Quimes A.C. | Boca Juniors | Union Sta Fe | |
| 1978 Nacional | Independiente | River Plate | ( 0-0 ) ( 2-0 ) | |
| 1979 Metropolitano | River Plate | Velez Sarsfield | ( 2-0 ) ( 5-1 ) | |
| 1979 Nacional | River Plate | Union de Santa Fe | ( 1-1 ) ( 0-0 ) | |
| 1980 Torn. Cuarto Cent.Bs.As. | River Plate | Argentinos Juniors | Talleres de Cba. | |
| 1980 Nacional | Rosario Ctral. | Racing de Cba. | ( 5-1 ) ( 0-2 ) | |
| 1981 Torneo Primera Division | Boca Juniors | Ferro Carril Oeste | NEWELL'S O B | |
| 1981 Nacional | River Plate | Ferro Carril Oeste | ( 1-0 ) ( 1-0 ) | |
| 1982 Nacional | Ferro Carril Oste | Quilmes A.C. | ( 0-0 ) ( 2-0 ) | |
| 1982 Torneo Primera Division | Estudiantes de L.P. | Independiente | Boca Juniors | |
| 1983 Nacional | Estudiantes de L.P. | Independiente | ( 2-0 ) ( 1-2 ) | |
| 1983 Torneo Primera Division | Independiente | San Lorenzo | Ferro Carril O. | |
| 1984 Nacional | Ferro Carril Oste | River Plate | ( 3-0 ) ( 1-0 ) | |
| 1984 Torneo Primera Division | Argentinos Juniors | Ferro Carril Oeste | Estudiantes L.P. | |
| 1985 Nacional | Argentinos Juniors | Velez Sarsfield | ( 2-1 ) | |
| 1985/86 Primera Division | River Plate | NEWELL'S O BOYS | Dep. Español | |
| 1986/87 Primera Division | Rosario Ctral. | NEWELL'S O BOYS | Independiente | |
| 1987/88 Primera Division | NEWELL'S O BOYS | San Lorenzo | Racing Club | |
| 1988/89 Primera Division | Independiente | Boca Juniors | Deportivo Español | |
| 1989/90 Primera Division | River Plate | Independiente | Boca Juniors | |
| 1990 Apertura (No da tit. De camp) | NEWELL'S O BOYS | River Plate | Velez Sarsfield | |
| 1991 Clausura (No da tit. De camp) | Boca Juniors | San Lorenzo | Dep. Mandiyu | |
| 1990/91 Final Anual | NEWELL'S O BOYS | Boca Juniors | (1-0) (0-1) 3-1 P | |
| A partir de ahora los Apertura y | ||||
| Clausura dan titulo de Campeon | ||||
| 1991 Apertura | River Plate | Boca Juniors | San Lorenzo | |
| 1992 Clausura | NEWELL'S O BOYS | Velez Sarsfield | Dep. Español | |
| 1992 Apertura | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo | |
| 1993 Clausura | Velez Sarsfield | Independiente | River Plate | |
| 1993 Apertura | River Plate | Velez Sarsfield | Racing Club | |
| 1993 Copa Centenario de A.F.A. | Gimnasia y Esgr. L.P. | River Plate | ( 3-1 ) | |
| 1994 Clausura | Independiente | Huracan | Rosario Ctral. | |
| 1994 Apertura | River Plate | San Lorenzo | Velez Sarsfield | |
| 1995 Clausura | San Lorenzo | Gimnasia y Esgr. L.P. | Velez Sarsfield | |
| 1995 Apertura | Velez Sarsfield | Racing Club | Lanus | |
| 1996 Clausura | Velez Sarsfield | Gimnasia y Esgr. L.P. | Lanus | |
| 1996 Apertura | River Plate | Independiente | Lanus | |
| 1997 Clausura | River Plate | Colon de Santa Fe | NEWELL'S O B | |
| 1997 Apertura | River Plate | Boca Juniors | Rosario Ctral. | |
| 1998 Clausura | Velez Sarsfield | Lanus | Gim. Esgr. L.P | |
| 1998 Apertura | Boca Juniors | Gimnasia y Esgr. L.P. | Racing Club | |
| 1999 Clausura | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo | |
| 1999 Apertura | River Plate | Rosario Ctral. | Boca Juniors | |
| 2000 Clausura | River Plate | Independiente | Colon de Sta Fe | |
| 2000 Apertura | Boca Juniors | River Plate | Gim. Esgr. L.P | |
| 2001 Clausura | San Lorenzo | River Plate | Boca Juniors | |
| 2001 Apertura | Racing Club | River Plate | Boca Juniors | |
| 2002 Clausura | River Plate | Gimnasia y Esgr. L.P. | Boca Juniors | |
| 2002 Apertura | Independiente | Boca Juniors | River Plate | |
| 2003 Clausura | River Plate | Boca Juniors | Velez Sarsfield | |
| 2003 Apertura | Boca Juniors | San Lorenzo | Banfield | |
| 2004 Clausura | River Plate | Boca Juniors | Talleres de Cba. | |
| 2004 Apertura | NEWELL'S O BOYS | Velez Sarsfield | River Plate | |
| 2005 Clausura | Velez Sarsfield | Banfield | Racing Club | |
| 2005 Apertura | Boca Juniors | Gimnasia y Esgr. L.P. | Velez Sarsfield | |
| 2006 Clausura | Boca Juniors | Lanus | River Plate | |
| 2006 Apertura | Estudiantes de L.P. | Boca Juniors | River Plate | |
| 2007 Clausura | San Lorenzo | Boca Juniors | Estudiantes L.P. | |
| 2007 Apertura | Lanus | Tigre | Banfield | |
| 2008 Clausura | River Plate | Boca Juniors | Estudiantes L.P. | |
| 2008 Apertura | Boca Juniors | Tigre | San Lorenzo | |
| 2009 Clausura | Velez Sarsfield | Huracan | Lanus | |
| 2009 Apertura | Banfield | NEWELL'S O BOYS | Colon de Sta Fe | |
| 2010 Clausura | Argentinos Juniors | Estudiantes de L.P. | G. Cruz de Mza | |
| 2010 Apertura | Estudiantes de L.P. | Velez Sarsfield | Arsenal Sarandi | |
| 2011 Clausura | Velez Sarsfield | Lanus | G. Cruz de Mza | |
| 2011 Apertura | Boca Juniors | Racing Club | Velez Sarsfield | |
| 2012 Clausura | Arsenal de Sarandi | Tigre | Velez Sarsfield | |
| 2012 Inicial | Velez Sarsfield | NEWELL'S O BOYS | Belgrano Cba. | |
| 2012 Copa Argentina | Boca Juniors | Racing Club | ( 2-1 ) | |
| 2012 Super Copa Argentina | Arsenal de Sarandi | Boca Juniors | (0-0) (4-3 Pen) | |
| 2013 Final | NEWELL'S O BOYS | River Plate | Lanus | |
| 2013 Copa Alumni | Velez Sarsfield | NEWELL'S O BOYS | ( 1-0 ) | |
| 2013 Inicial | San Lorenzo | Lanus | Velez Sarsfield | |
| 2013 Copa Argentina | Arsenal de Sarandi | San Lorenzo | ( 3-0 ) | |
| 2013 Super Copa Argentina | Velez Sarsfield | Arsenal de Sarandi | ( 1-0 ) | |
| 2014 Final | River Plate | Boca Juniors | Estudiantes L.P. | |
| 2014 Transicion | Racing Club | River Plate | Lanus | |
| 2014 Copa Argentina | Huracan | Rosario Ctral. | ( 0-0 ) (5-4 Pen) | |
| 2014 Super Copa Argentina | Huracan | River Plate | ( 1-0 ) | |
| 2014 Copa Alumni | River Plate | San Lorenzo | ( 1-0 ) | |
| 2015 Primera Division A.F.A. | Boca Juniors | San Lorenzo | R. Central | |
| 2015 Copa Argentina | Boca Juniors | R.Central | ( 2-0 ) | |
| ============================ | ||||
| TITULOS-RESUMEN POR CLUB | ||||
| ============================ | ||||
| CLUB | CAMPEONATOS | COPAS A.F.A. | ||
| ============================ | ================ | ============ | ||
| River Plate | 35 | 12 | ||
| Boca Juniors | 25 | 08 | ||
| Independiente | 14 | 05 | ||
| San Lorenzo de Almagro | 12 | 01 | ||
| Velez Sarsfield | 09 | 02 | ||
| Racing Club | 08 | 03 | ||
| NEWELL'S OLD BOYS | 06 | 01 | ||
| Estudiantes de L.P. | 05 | 02 | ||
| Rosario Central | 04 | |||
| Argentinos Juniors | 03 | |||
| Ferro Carril Oeste | 02 | |||
| Huracan | 01 | 05 | ||
| Arsenal de Sarandi | 01 | 02 | ||
| Banfield | 01 | |||
| Chacarita Juniors | 01 | |||
| Lanus | 01 | |||
| Quilmes A.C. | 01 | |||
| Atlanta | 01 | |||
| Central Cordoba de Rosario | 01 | |||
| Gimnasia y Esgrima de L.P. | 01 | |||
| Liga Mendocina | 01 | |||
| San Martin de Tucuman | 01 | |||
| ============================ | ||||
| GOLEADORES 1931 A 2015 | ||||
| ============================ | ||||
| AÑO - TORNEO | NOMBRE | CLUB | GLES. | |
| ============================ | ======== | ===== | ===== | |
| 1931 | Zozaya A. | Estudiantes L.P. | 33 | |
| 1932 | Ferreyra B. | River Plate | 43 | |
| 1933 | Naon A. | Gimnasia L.P. | 33 | |
| Varallo F. | Boca Juniors | 33 | ||
| 1934 | Barrera E. | Racing Club | 34 | |
| 1935 | Cosso A. | Velez Sarsfield | 33 | |
| 1936 | Barrera E. | Racing Club | 32 | |
| 1937 | Erico A. | Independiente | 47 | |
| 1938 | Erico A. | Independiente | 43 | |
| 1939 | Erico A. | Independiente | 40 | |
| 1940 | Caceres B. | Racing Club | 33 | |
| Langara I. | San Lorenzo | 33 | ||
| 1941 | Cantelli G. | NEWELL'S O BOYS | 31 | |
| 1942 | Martino R. | San Lorenzo | 25 | |
| 1943 | Labruna A | River Plate | 23 | |
| Arrieta L. | Lanus | 23 | ||
| Frutos R. | Platense | 23 | ||
| 1944 | Mellone A. | Huracan | 27 | |
| 1945 | Labruna A. | River Plate | 21 | |
| 1946 | Boye M. | Boca Juniors | 24 | |
| 1947 | Di Stefano A. | River Plate | 27 | |
| 1948 | Santos B. | Rosario Ctral. | 21 | |
| 1949 | Pizutti J. | Banfield | 26 | |
| Simes L. | Racing Club | 26 | ||
| 1950 | Papa E. | San Lorenzo | 24 | |
| 1951 | Vernazza S. | River Plate | 22 | |
| 1952 | Ricagni E. | Huracan | 27 | |
| 1953 | Pizutti J. | Racing Club | 22 | |
| Benavidez J. | San Lorenzo | 22 | ||
| 1954 | Borello J. | Boca Juniors | 19 | |
| Berni A. | San Lorenzo | 19 | ||
| Conde N. | Velez Sarsfield | 19 | ||
| 1955 | Massei O. | Rosario Ctral. | 21 | |
| 1956 | Grillo E. | Independiente | 17 | |
| Castro J. | Rosario Ctral. | 17 | ||
| 1957 | Zarate R. | River Plate | 22 | |
| 1958 | Sanfilippo J. | San Lorenzo | 28 | |
| 1959 | Sanfilippo J. | San Lorenzo | 31 | |
| 1960 | Sanfilippo J. | San Lorenzo | 34 | |
| 1961 | Sanfilippo J. | San Lorenzo | 26 | |
| 1962 | Artime L. | River Plate | 25 | |
| 1963 | Artime L. | River Plate | 24 | |
| 1964 | Veira H. | San Lorenzo | 17 | |
| 1965 | Carone J. | Velez Sarsfield | 19 | |
| 1966 | Artime L. | Independiente | 23 | |
| 1967 Metropolitano | Acosta B. | Lanus | 18 | |
| 1967 Nacional | Artime L. | Independiente | 11 | |
| 1968 Metropolitano | Obbeti A. | Los Andes | 13 | |
| 1968 Nacional | Wehbe O. | Velez Sarsfield | 13 | |
| 1969 Metropolitano | Da Silva M. | Racing Club | 14 | |
| 1969 Nacional | Bulla C. | Platense | 14 | |
| Fischer R. | San Lorenzo | 14 | ||
| 1970 Metropolitano | Mas O. | River Plate | 16 | |
| 1970 Nacional | Bianchi C. | Velez Sarsfield | 18 | |
| 1971 Metropolitano | Bianchi C. | Velez Sarsfield | 36 | |
| 1971 Nacional | Luñiz J. | Juv.Antoniana | 10 | |
| Obbeti A. | NEWELL'S O BOYS | 10 | ||
| 1972 Metropolitano | Brindisi M. | Huracan | 21 | |
| 1972 Nacional | Morete C. | River Plate | 14 | |
| 1973 Metropolitano | Curioni H. | Boca Juniors | 17 | |
| Peña I. | Estudiantes L.P. | 17 | ||
| Mas O. | River Plate | 17 | ||
| 1973 Nacional | Gomez Voglino J. | Atlanta | 15 | |
| 1974 Metropolitano | Morete C. | River Plate | 18 | |
| 1974 Nacional | Kempes M. | Rosario Ctral. | 25 | |
| 1975 Metropolitano | Scotta H. | San Lorenzo | 32 | |
| 1975 Nacional | Scotta H. | San Lorenzo | 28 | |
| 1976 Metropolitano | Kempes M. | Rosario Ctral. | 21 | |
| 1976 Nacional | Eresuma N. | San Lorenzo M.D.P. | 12 | |
| Ludueña L. | Talleres Cba. | 12 | ||
| Marchetti V. | Union de S.F. | 12 | ||
| 1977 Metropolitano | Alvarez C. | Argentinos Jrs. | 27 | |
| 1977 Nacional | Letanu A. | Estudiantes L.P. | 13 | |
| 1978 Metropolitano | Maradona D. | Argentinos Jrs. | 22 | |
| Andreuchi L. | Quilmes A.C. | 22 | ||
| 1978 Nacional | Reinaldi J. | Talleres Cba. | 15 | |
| 1979 Metropolitano | Maradona D. | Argentinos Jrs. | 14 | |
| Fortunato S. | Estudiantes L.P. | 14 | ||
| 1979 Nacional | Maradona D. | Argentinos Jrs. | 12 | |
| 1980 Metropolitano | Maradona D. | Argentinos Jrs. | 25 | |
| 1980 Nacional | Maradona D. | Argentinos Jrs. | 18 | |
| 1981 Metropolitano | Chaparro R. | Instituto Cba. | 20 | |
| 1981 Nacional | Bianchi C. | Velez Sarsfield | 15 | |
| 1982 Nacional | Juarez M. | Ferro C. Oeste | 22 | |
| 1982 Metropolitano | Morete C. | Independiente | 20 | |
| 1983 Nacional | Husillos A. | Loma Negra | 11 | |
| 1983 Metropolitano | Ramos V. | NEWELL'S O BOYS | 30 | |
| 1984 Nacional | Pasculli P. | Argentinos Jrs. | 09 | |
| 1984 Metropolitano | Francescoli E. | River Plate | 24 | |
| 1985 Nacional | Comas J. | Velez Sarsfield | 12 | |
| 1985/86 Anual | Francescoli E. | River Plate | 25 | |
| 1986/87 Anual | Palma O. | Rosario Ctral. | 20 | |
| Comas J. | Velez Sarsfield | 20 | ||
| 1987/88 Anual | Rodriguez J. | Dep. Español | 18 | |
| 1988/89 Anual | Dertycia O. | Argentinos Jrs. | 20 | |
| Gorosito N. | San Lorenzo | 20 | ||
| 1989/90 Anual | Cozzoni A. | NEWELL'S O BOYS | 23 | |
| 1990 Apertura | Da Silva R. | River Plate | 11 | |
| Ramos V. | Union de S.F. | 11 | ||
| 1991 Clausura | Batistuta G. | Boca Juniors | 11 | |
| 1991 Apertura | Diaz R. | River Plate | 14 | |
| 1992 Clausura | Scotto D. | Platense | 09 | |
| Latorre D. | Boca Juniors | 09 | ||
| Gonzalez E. | Velez Sarsfield | 09 | ||
| 1992 Apertura | Acosta A. | San Lorenzo | 12 | |
| 1993 Clausura | Da Silva R. | River Plate | 13 | |
| 1993 Apertura | Martinez S. | Boca Juniors | 12 | |
| 1994 Clausura | Crespo H. | River Plate | 11 | |
| Espina M. | Platense | 11 | ||
| 1994 Apertura | Francescoli E. | River Plate | 12 | |
| 1995 Clausura | Flores J. | Velez Sarsfield | 14 | |
| 1995 Apertura | Calderon J. | Estudiantes L.P. | 13 | |
| 1996 Clausura | Lopez A. | Lanus | 13 | |
| 1996 Apertura | Reggi G. | Ferro C. Oeste | 11 | |
| 1997 Clausura | Martinez S. | Boca Juniors | 15 | |
| 1997 Apertura | Da Silva R. | Rosario Ctral. | 15 | |
| 1998 Clausura | Sosa R. | Gimnasia L.P. | 17 | |
| 1998 Apertura | Palermo M. | Boca Juniors | 20 | |
| 1999 Clausura | Calderon J. | Independiente | 17 | |
| 1999 Apertura | Saviola J. | River Plate | 15 | |
| 2000 Clausura | Fuertes Esteban | Colon de S.F. | 17 | |
| 2000 Apertura | Angel J. | River Plate | 13 | |
| 2001 Clausura | Romeo B. | San Lorenzo | 15 | |
| 2001 Apertura | Cardetti M. | River Plate | 17 | |
| 2002 Clausura | Cavenaghi F. | River Plate | 15 | |
| 2002 Apertura | Silvera A. | Independiente | 16 | |
| 2003 Clausura | Figueroa L | Rosario Ctral. | 17 | |
| 2003 Apertura | Farias E. | Estudiantes L.P. | 12 | |
| 2004 Clausura | Zarate R. | Velez Sarsfield | 13 | |
| 2004 Apertura | Lopez L. | Racing Club | 12 | |
| 2005 Clausura | Pavone M. | Estudiantes L.P. | 16 | |
| 2005 Apertura | Campora J. | Tiro Federal (Ros) | 13 | |
| 2006 Clausura | Vargas G. | Gimnasia L.P. | 12 | |
| 2006 Apertura | Palacio R. | Boca Juniors | 12 | |
| Zarate M | Velez Sarsfield | 12 | ||
| 2007 Clausura | Palermo M. | Boca Juniors | 11 | |
| 2007 Apertura | Denis G. | Independiente | 18 | |
| 2008 Clausura | Cvitanich D. | Banfield | 13 | |
| 2008 Apertura | Sand J. | Lanus | 15 | |
| 2009 Clausura | Sand J. | Lanus | 13 | |
| 2009 Apertura | Silva S. | Banfield | 14 | |
| 2010 Clausura | Boselli M. | Estudiantes L.P. | 13 | |
| 2010 Apertura | Silva S. | Velez Sarsfield | 11 | |
| Stracualursi D. | Tigre | 11 | ||
| 2011 Clausura | Gutierrez T. | Racing Club | 11 | |
| Campora J. | Huracan | 11 | ||
| 2011 Apertura | Ramirez R. | Godoy Cruz | 12 | |
| 2012 Clausura | Luna C. | Tigre | 12 | |
| 2012 Inicial | Ferreyra F. | Velez Sarsfield | 13 | |
| Scocco I. | NEWELL'S O BOYS | 13 | ||
| 2013 Final | Scocco I. | NEWELL'S O BOYS | 11 | |
| Gigliotti E. | Colon de S.F. | 11 | ||
| 2013 Inicial | Pereyra C. | Belgrano de Cba. | 09 | |
| Matos M. | All Boys | 09 | ||
| 2014 Final | Zarate M. | Velez Sarsfield | 13 | |
| 2014 Transicion | Rodriguez M. | NEWELL'S O BOYS | 11 | |
| Pratto L. | Velez Sarsfield | 11 | ||
| Romero S. | Lanus | 11 | ||
| 2015 Primera Division A.F.A. | Ruben M. | R. Central | 21 | |
| =========================== | ================ | ================ | ===== | |
| MAXIMOS ARTILLEROS A.F.A. | ||||
| 1931 - 2014 | ||||
| =========================== | ||||
| Erico Arsenio. | Indep'te / Huracan. | 293 | ||
| Labruna Angel. | River / Platense. | 293 | ||
| Masantonio Herminio. | Huracan/Banf/Boca. | 256 | ||
| Pellegrina Manuel. | Estud'tes L.P./Hurac. | 231 | ||
| Palermo Martin. | Estud'tes L.P./ Boca. | 227 | ||
| Sanfilippo Jose. | San Lor./Boca/Banf. | 226 | ||
| Infante Ricardo. | Estud'tes/Hur/Gimn. | 217 | ||
| Mas Oscar. | River/Quilm/Sarm. | 215 | ||
| Ferreyra Bernabe | Tigre / River. | 206 | ||
| Bianchi Carlos. | Velez Sarsfield. | 206 | ||
| Brindisi Miguel | Hurac/Boca/Union. | 194 | ||
| =========================== | ================= | ===== | ||
Argentina 1978
martes, 20 de octubre de 2015
Futbol Argentino Podios 1931 a 2015.Profesional.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario