|
======================= |
||||||||
| FUTBOL ARGENTINO | ||||||||
| PROFESIONALISMO | ||||||||
| A.F.A. | ||||||||
| 1931 - 2015 | ||||||||
| ======================= | ||||||||
| DELANTERA MAS EFECTIVA | ||||||||
| DEFENSA MENOS VENCIDA | ||||||||
| MAYOR GOLEADA | ||||||||
| ======================= | ||||||||
| AÑO - TORNEO | MEJOR ATAQUE | GLS | MEJOR DEFENSA | GLS | GOLEADA | MAXIMA | ||
| ======================= | ============== | === | =============== | === | ========= | ======== | ||
| 1931 | Estudiantes de L.P. | 103 | Boca Juniors | 49 | Estudiantes L.P. | 8-0 | Ferro C. Oeste | |
| Estudiantes L.P. | 8-0 | Lanus | ||||||
| 1932 | San Lorenzo | 83 | Racing Club | 26 | San Lorenzo | 8-2 | Tigre | |
| 1933 | Boca Juniors | 86 | Boca Juniors | 47 | Racing Club | 7-0 | Tigre | |
| 1934 | Boca Juniors | 101 | Independiente | 41 | River Plate | 8-1 | Atlan/Argent. | |
| 1935 | Independiente | 101 | Independiente | 38 | Lanus | 9-0 | Quilmes A.C. | |
| Huracan | 38 | |||||||
| 1936 | Velez Sarsfield | 86 | Boca Juniors | 39 | Velez Sarsfield | 8-1 | Tigre | |
| 1937 | River Plate | 106 | River Plate | 43 | Boca Juniors | 8-0 | Tigre | |
| Independiente | 106 | Independiente | 8-0 | Talleres R.E. | ||||
| 1938 | Independiente | 115 | Independiente | 37 | Independiente | 9-0 | Almagro | |
| 1939 | Independiente | 103 | Independiente | 37 | Lanus | 9-1 | Ferro C. Oeste | |
| 1940 | River Plate | 92 | Boca Juniors | 36 | Independiente | 8-1 | Estudiantes L.P. | |
| 1941 | NEWELL'S | 78 | River Plate | 35 | Atlanta | 9-1 | Rosario Ctral. | |
| 1942 | River Plate | 79 | River Plate | 37 | Boca Juniors | 11-1 | Tigre | |
| 1943 | Boca Juniors | 79 | River Plate | 38 | Boca Juniors | 10-1 | Chacarita Jrs. | |
| 1944 | Boca Juniors | 82 | Boca Juniors | 41 | Independiente | 7-0 | Banfield | |
| 1945 | Huracan | 76 | River Plate | 34 | Huracan | 10-4 | Rosario Ctral. | |
| 1946 | San Lorenzo | 90 | River Plate | 34 | San Lorenzo | 7-0 | Rosario Ctral. | |
| 1947 | River Plate | 90 | Estudiantes de L.P. | 35 | River Plate | 7-0 | Atlanta | |
| 1948 | Rosario Ctral. | 74 | NEWELL'S | 37 | Independiente | 7-2 | Rosario Ctral. | |
| 1949 | Racing Club | 87 | River Plate | 36 | River Plate | 7-0 | Atlanta | |
| 1950 | Racing Club | 86 | Boca Juniors | 46 | San Lorenzo | 8-2 | Banfield | |
| Atlanta | 8-2 | Estudiantes L.P. | ||||||
| 1951 | Independiente | 74 | Banfield | 33 | Estudiantes L.P. | 8-0 | NEWELL'S | |
| 1952 | Independiente | 72 | Racing Club | 33 | Independiente | 7-1 | Ferro C. Oeste | |
| River Plate | 7-1 | Huracan | ||||||
| 1953 | River Plate | 60 | Velez Sarsfield | 35 | Gimnasia L.P. | 7-3 | Lanus | |
| 1954 | Independiente | 61 | Boca Juniors | 26 | Rosario Ctral. | 9-2 | Tigre | |
| 1955 | River Plate | 53 | Independiente | 31 | Lanus | 6-1 | Tigre | |
| 1956 | River Plate | 61 | Racing Club | 32 | Rosario Ctral. | 9-2 | Chacarita Jrs. | |
| River Plate | 32 | |||||||
| 1957 | River Plate | 75 | River Plate | 34 | San Lorenzo | 8-1 | Gimnasia L.P. | |
| Boca Juniors | 34 | |||||||
| 1958 | Boca Juniors | 70 | Atlanta | 33 | Ctral. Cordoba | 7-3 | Lanus | |
| 1959 | Racing Club | 80 | Atlanta | 35 | Rosario Ctral. | 6-0 | Gimnasia L.P. | |
| 1960 | Racing Club | 72 | River Plate | 29 | Racing Club | 11-3 | Rosario Ctral | |
| 1961 | Racing Club | 68 | River Plate | 30 | Gimnasia L.P. | 8-1 | Racing Club | |
| 1962 | River Plate | 61 | Boca Juniors | 18 | Argentinos Jrs. | 6-0 | Velez Sarsfield | |
| 1963 | Independiente | 53 | River Plate | 23 | Independiente | 9-1 | San Lorenzo | |
| 1964 | Atlanta | 46 | Boca Juniors | 15 | San Lorenzo | 6-1 | Chacarita Jrs. | |
| San Lorenzo | 46 | |||||||
| 1965 | Boca Juniors | 55 | River Plate | 24 | Boca Juniors | 7-2 | Chacarita Jrs. | |
| River Plate | 55 | |||||||
| 1966 | Racing Club | 70 | Racing Club | 24 | Atlanta | 7-0 | Huracan | |
| 1967 Metropolitano | Lanus | 40 | Independiente | 15 | Lanus | 7-2 | Quilmes A.C. | |
| Platense | 40 | Estudiantes de L.P. | 15 | |||||
| 1967 Nacional | Independiente | 43 | Estudiantes de L.P. | 8 | River Plate | 8-0 | San Martin (M) | |
| 1968 Metropolitano | San Lorenzo | 44 | San Lorenzo | 10 | Huracan | 8-0 | Gimnasia L.P. | |
| 1968 Nacional | Velez Sarsfield | 39 | Boca Juniors | 7 | Velez Sarsfield | 11-0 | Huracan (B.B.) | |
| 1969 Metropolitano | Racing Club | 45 | Boca Juniors | 11 | Lanus | 7-1 | Chacarita Jrs | |
| 1969 Nacional | San Lorenzo | 41 | Boca Juniors | 11 | River Plate | 7-0 | Desamp. (S.J.) | |
| River Plate | 11 | |||||||
| 1970 Metropolitano | Independiente | 43 | Banfield | 14 | River Plate | 6-0 | Union de S.F. | |
| 1970 Nacional | Gimnasia y Esgr.L.P. | 46 | Chacarita Juniors | 19 | Racing Club | 8-1 | San Martin (T) | |
| 1971 Metropolitano | Velez Sarsfield | 77 | Independiente | 26 | Independiente | 11-1 | Platense | |
| 1971 Nacional | NEWELL'S | 37 | NEWELL'S | 10 | NEWELL'S | 9-0 | Huracan (Chub) | |
| San Lorenzo | 37 | |||||||
| 1972 Metropolitano | Huracan | 66 | San Lorenzo | 33 | Argentinos Jrs. | 8-0 | Lanus | |
| 1972 Nacional | River Plate | 50 | San Lorenzo | 6 | River Plate | 8-0 | Indep. Trelew | |
| 1973 Metropolitano | Boca Juniors | 69 | Huracan | 30 | Boca Juniors | 7-1 | All Boys | |
| 1973 Nacional | Atlanta | 35 | Rosario Ctral. | 11 | Gimnasia L.P. | 7-2 | Kimberley M/P | |
| 1974 Metropolitano | Rosario Ctral. | 39 | Ferro Carril Oeste | 20 | Boca Juniors | 7-1 | Argentinos Jrs. | |
| 1974 Nacional | Independiente | 58 | Boca Juniors | 21 | Banfield | 13-1 | Pto.Com.(B.B.) | |
| Rosario Ctral. | 21 | |||||||
| Velez Sarsfield | 21 | |||||||
| 1975 Metropolitano | Boca juniors | 80 | River Plate | 38 | Rosario Ctral. | 10-0 | Racing Club | |
| 1975 Nacional | River Plate | 54 | Rosario Ctral. | 17 | Talleres Cba. | 7-3 | Atlanta | |
| 1976 Metropolitano | Huracan | 67 | Boca Juniors | 30 | Velez Sarsfield | 6-1 | Argentinos Jrs. | |
| 1976 Nacional | NEWELL'S | 38 | Boca Juniors | 11 | Ferro C.Oeste | 10-3 | S. Lorenzo M/P | |
| Talleres de Cba. | 38 | |||||||
| Ferro Carril Oeste | 38 | |||||||
| 1977 Metropolitano | River Plate | 83 | Rosario Ctral. | 35 | Rosario Ctral. | 8-1 | Ferro C.Oeste | |
| 1977 Nacional | NEWELL'S | 33 | NEWELL'S | 11 | River Plate | 6-0 | Gimnasia Jujuy | |
| 1978 Metropolitano | Independiente | 69 | Rosario Ctral. | 32 | Independiente | 6-1 | Atlanta | |
| 1978 Nacional | Talleres de Cba. | 43 | Union de S.F. | 9 | Estudiantes L.P. | 8-2 | Juv. Antoniana | |
| 1979 Metropolitano | River Plate | 41 | NEWELL'S | 14 | Quilmes A.C. | 7-0 | Platense | |
| 1979 Nacional | River Plate | 35 | Boca Juniors | 11 | Estudiantes L.P. | 7-0 | Atl. Cipolleti | |
| San Lorenzo | 11 | |||||||
| 1980 Metropolitano | River Plate | 64 | Platense | 30 | NEWELL'S | 5-0 | Estudiantes L.P. | |
| NEWELL'S | 5-0 | Independiente | ||||||
| Rosario Ctral. | 5-0 | Argentinos Jrs. | ||||||
| Talleres Cba. | 5-0 | Independiente | ||||||
| River Plate | 5-0 | All Boys | ||||||
| 1980 Nacional | Independiente | 37 | Ferro Carril Oeste | 10 | S.Lorenzo M/P | 6-0 | San Martin (M) | |
| Argentinos Juniors | 37 | Argentinos Jrs. | 6-0 | S.Lorenzo M/P | ||||
| 1981 Metropolitano | River Plate | 62 | Ferro Carril Oeste | 20 | Ferro C.Oeste | 7-3 | Instituto Cba. | |
| 1981 Nacional | Rosario Ctral. | 33 | Loma Negra | 10 | Boca Juniors | 7-1 | S.Lorenzo M/P | |
| 1982 Nacional | Ferro Carril Oeste | 50 | Union de S.F. | 9 | Rosario Ctral. | 9-1 | M.Moreno (Jun) | |
| 1982 Metropolitano | Independiente | 64 | Estudiantes de L.P. | 18 | Independiente | 6-1 | Argentinos Jrs. | |
| 1983 Nacional | Estudiantes de L.P. | 20 | San Lorenzo | 2 | NEWELL'S | 7-1 | Kimberley M/P | |
| Juv. Antoniana | 7-1 | Atl. Santa Rosa | ||||||
| Rosario Ctral. | 7-1 | Atl. Santa Rosa | ||||||
| 1983 Metropolitano | San Lorenzo | 69 | Ferro Carril Oeste | 27 | Velez Sarsfield | 5-0 | N. Chicago | |
| Racing Cba. | 5-0 | N. Chicago | ||||||
| N. Chicago | 5-0 | Boca Juniors | ||||||
| 1984 Nacional | River Plate | 34 | Boca Juniors | 5 | Chacarita Jrs. | 7-0 | Kimberley M/P | |
| Huracan | 7-0 | Atl. Conc.(E.R) | ||||||
| 1984 Metropolitano | Argentinos Juniors | 69 | Ferro Carril Oeste | 18 | Boca Juniors | 5-0 | Atlanta | |
| Ferro C.Oeste | 5-0 | Union de S.F. | ||||||
| 1985 Nacioal | Por eliminacion | Por eliminacion | Dep. Español | 5-1 | Juv. Antoniana | |||
| 1985/86 Anual | River Plate | 74 | River Plate | 26 | Ferro C.Oeste | 7-1 | Racing de Cba. | |
| 1986/87 Anual | Independiente | 70 | Deportivo Español | 31 | Argentinos Jrs. | 12-0 | Talleres de Cba. | |
| 1987/88 Anual | NEWELLS | 68 | NEWELL'S | 22 | Racing Club | 6-0 | Boca Juniors | |
| 1988/89 Anual | River Plate | 61 | Gimnasia y Esgr.L.P. | 30 | Estudiantes L.P. | 7-1 | Velez Sarsfield | |
| 1989/90 Anual | Independiente | 54 | Ferro Carril Oeste | 20 | Independiente | 7-1 | Chaco For Ever | |
| River Plate | 20 | |||||||
| 1990 Apertura | NEWELL'S | 30 | NEWELL'S | 13 | NEWELL'S | 5-1 | Chaco For Ever | |
| River Plate | 13 | Velez Sarsfield | 5-1 | Platense | ||||
| 1991 Clausura | Boca Juniors | 32 | Boca Juniors | 6 | Boca Juniors | 6-1 | Racing Club | |
| 1991 Apertura | River Plate | 33 | River Plate | 11 | Velez Sarsfield | 5-0 | Huracan | |
| 1992 Clausura | River Plate | 31 | NEWELL'S | 8 | Platense | 5-0 | Rosario Ctral. | |
| NEWELL'S | 5-0 | River Plate | ||||||
| 1992 Apertura | San Lorenzo | 28 | Ferro Carril Oeste | 9 | Estudiantes L.P. | 6-1 | Rosario Ctral. | |
| River Plate | 28 | |||||||
| 1993 Clausura | River Plate | 31 | Velez Sarsfield | 7 | River Plate | 5-0 | Belgrano Cba. | |
| Rosario Ctral. | 5-0 | Belgrano Cba. | ||||||
| 1993 Apertura | River Plate | 29 | Boca Juniors | 12 | Argentinos Jrs. | 6-0 | Dep. Español | |
| Boca Juniors | 6-0 | Racing Club | ||||||
| 1994 Clausura | Independiente | 32 | Independiente | 13 | Banfield | 5-0 | Dep. Español | |
| 1994 Apertura | River Plate | 31 | River Plate | 14 | Velez Sarsfield | 6-1 | Ferro C. Oeste | |
| NEWELL'S | 14 | |||||||
| 1995 Clausura | Boca Juniors | 33 | San Lorenzo | 12 | Boca Juniors | 5-0 | Independiente | |
| 1995 Apertura | San Lorenzo | 35 | Velez Sarsfield | 13 | Racing Club | 6-4 | Boca Juniors | |
| Racing Club | 35 | |||||||
| 1996 Clausura | Gimnasia y Esgr.L.P. | 44 | Velez Sarsfield | 18 | Gimnasia L.P. | 6-0 | Boca Juniors | |
| Gimnasia L.P. | 6-0 | Racing Club | ||||||
| 1996 Apertura | River Plate | 52 | Lanus | 12 | Colon de S.F. | 6-0 | Banfield | |
| Boca Juniors | 6-0 | Huracan | ||||||
| 1997 Clausura | Independiente | 38 | Velez Sarsfield | 18 | Independiente | 6-0 | Colon de S.F. | |
| 1997 Apertura | River Plate | 43 | Boca Juniors | 12 | San Lorenzo | 6-2 | Dep. Español | |
| Ferro C.Oeste | 6-2 | Union de S.F. | ||||||
| 1998 Clausura | Lanus | 43 | Velez Sarsfield | 14 | Velez Sarsfield | 6-1 | Colon de S.F. | |
| 1998 Apertura | Boca Juniors | 45 | Boca Juniors | 18 | Boca Juniors | 6-2 | Huracan | |
| 1999 Clausura | River Plate | 37 | Boca Juniors | 11 | River Plate | 8-0 | Gimnasia Jujuy | |
| 1999 Apertura | River Plate | 45 | Boca Juniors | 15 | Chacarita Jrs. | 6-1 | Belgrano Cba. | |
| San Lorenzo | 15 | Velez Sarsfield | 6-1 | Ferro C. Oeste | ||||
| 2000 Clausura | River Plate | 44 | San Lorenzo | 15 | Independiente | 8-1 | Argentinos Jrs. | |
| 2000 Apertura | River Plate | 41 | Estudiantes de L.P. | 17 | Lanus | 6-0 | Los Andes | |
| 2001 Clausura | River Plate | 48 | San Lorenzo | 17 | River Plate | 6-2 | Estudiantes L.P. | |
| 2001 Apertura | River Plate | 51 | River Plate | 16 | Boca Juniors | 6-1 | Lanus | |
| Colon de S.F. | 16 | River Plate | 6-1 | Rosario Ctral. | ||||
| 2002 Clausura | River Plate | 39 | River Plate | 13 | River Plate | 6-0 | Union de S.F. | |
| 2002 Apertura | Independiente | 48 | Boca Juniors | 15 | Independiente | 7-1 | Colon de S.F. | |
| 2003 Clausura | River Plate | 43 | Velez Sarsfield | 12 | Rosario Ctral. | 7-2 | Boca Juniors | |
| 2003 Apertura | Boca Juniors | 31 | Boca Juniors | 11 | Colon de S.F. | 5-1 | Talleres Cba. | |
| 2004 Clausura | River Plate | 41 | Quilmes A.C. | 16 | Gimnasia L.P. | 6-1 | Chacarita Jrs. | |
| San Lorenzo | 16 | |||||||
| 2004 Apertura | San Lorenzo | 29 | NEWELL'S | 11 | Boca Juniors | 6-0 | Velez Sarsfield | |
| 2005 Clausura | Lanus | 36 | Velez Sarsfield | 14 | Lanus | 6-0 | Almagro | |
| 2005 Apertura | Boca Juniors | 36 | Banfield | 15 | Velez Sarsfield | 6-0 | Gimnasia L.P. | |
| 2006 Clausura | River Plate | 39 | Boca Juniors | 12 | River Plate | 5-0 | Tiro Federal | |
| Independiente | 5-0 | Instituto Cba. | ||||||
| 2006 Apertura | Boca Juniors | 41 | Estudiantes de L.P. | 12 | Estudiantes L.P. | 7-0 | Gimnasia L.P. | |
| 2007 Clausura | Boca Juniors | 38 | River Plate | 16 | Boca Juniors | 5-1 | Gimnasia L.P. | |
| 2007 Apertura | Lanus | 34 | Boca Juniors | 18 | Boca Juniors | 6-0 | Banfield | |
| 2008 Clausura | Banfield | 36 | River Plate | 13 | Banfield | 6-2 | Lanus | |
| Boca Juniors | 6-2 | Tigre | ||||||
| 2008 Apertura | San Lorenzo | 34 | Gimnasia y Esgr.L.P. | 15 | Argentinos Jrs. | 5-0 | Estudiantes | |
| Lanus | 34 | Banfield | 5-0 | Independiente | ||||
| 2009 Clausura | Huracan | 35 | Velez Sarsfield | 13 | Rosario Ctral. | 5-0 | Arsenal Sarandi | |
| 2009 Apertura | Independiente | 30 | Banfield | 11 | Colon de S.F. | 5-1 | Tigre | |
| Argentinos Jrs. | 5-1 | Huracan | ||||||
| 2010 Clausura | Argentinos Juniors | 35 | Estudiantes de L.P. | 14 | NEWELL'S | 6-0 | Gimnasia L.P. | |
| Godoy Cruz de Mza. | 14 | |||||||
| 2010 Apertura | Velez Sarsfield | 33 | Estudiantes de L.P. | 8 | Velez Sarsfield | 6-0 | Colon de S.F. | |
| 2011 Clausura | Velez Sarsfield | 36 | Argentinos Juniors | 11 | Independiente | 5-1 | Huracan | |
| 2011 Apertura | Godoy Cruz de Mza. | 28 | Boca Juniors | 6 | Godoy Cruz (M) | 6-1 | All Boys | |
| 2012 Clausura | Arsenal de Sarandi | 30 | All Boys | 13 | Banfield | 5-2 | Olimpo B.B. | |
| Boca Juniors | 30 | |||||||
| 2012 Inicial | Velez Sarsfield | 31 | Lanus | 10 | River Plate | 5-0 | Godoy Cruz (M) | |
| 2013 Final | NEWELL'S | 40 | Belgrano de Cba. | 13 | San Martin S.J. | 6-1 | Boca Juniors | |
| 2013 Inicial | Lanus | 32 | River Plate | 14 | All Boys | 4-0 | Quilmes A.C. | |
| Estudiantes de L.P. | 14 | Lanus | 4-0 | Argentinos Jrs. | ||||
| Argentinos Jrs. | 4-0 | Olimpo B.B. | ||||||
| 2014 Final | Velez Sarsfield | 34 | Estudiantes de L.P. | 11 | River Plate | 5-0 | Quilmes A.C. | |
| 2014 Transicion | River Plate | 34 | River Plate | 13 | Arsenal Sarandi | 6-1 | Atl. Rafaela | |
| 2015 Primera Division A:F.A. | Boca Juniors | 49 | San Lorenzo | 20 | N. Chicago | 5-0 | NEWELL'S | |
| ======================= | ================== | == | ================== | == | ============= | == | ============= | |
Argentina 1978
miércoles, 21 de octubre de 2015
Futbol Argentino. Delant / Defensas y Goleadas 1931/2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario