======================= |
|||||
| FUTBOL ARGENTINO | |||||
| PROFESIONALISMO | |||||
| A.F.A. | |||||
| 1931 - 2015 | |||||
| ======================= | |||||
| CAMPEONES CATEGORIAS | |||||
| DEL ASCENSO | |||||
| ======================= | |||||
| AÑO | NACIONAL " B " | PRIMERA " B " | PRIMERA " C " | PRIMERA " D " | |
| ==== | ============= | ============ | ============ | ============ | |
| 1935 | Estudiantes L.P. | Progresista | |||
| 1936 | Boca Juniors | Svo. Alsina | |||
| Boca y Estudiantes jugaron | |||||
| la Primera " B " con equi- | |||||
| pos de reserva. 1935/36 | |||||
| 1937 | Almagro | Acasusso | |||
| 1938 | Ar. De Quilmes | Los Andes | |||
| 1939 | Banfield | Boulogne | |||
| 1940 | Arg. Juniors | Nva. Chicago | |||
| 1941 | Chacarita Jrs. | Svo. Alsina | |||
| 1942 | Rosario Ctral | Estud'tes de B.A. | |||
| 1943 | Velez Sarsfield | El Porvenir | |||
| 1944 | Ginmasia L.P. | Barracas Central | |||
| 1945 | Tigre | Arg. De Quilmes | |||
| 1946 | Banfield | All Boys | |||
| 1947 | Ginmasia L.P. | Colegiales | |||
| 1948 | No hubo | Barracas Central | |||
| 1949 | Quilmes A.C. | San Telmo | |||
| 1950 | Lanus | All Boys | Liniers | ||
| 1951 | Rosario Ctral | Tiro Fed. Ros. | No hubo | ||
| 1952 | Ginmasia L.P. | Centr. Cba. Ros. | Flandria | ||
| 1953 | Tigre | Def. Belgrano | Dep. Riestra | ||
| 1954 | Estudiantes L.P. | El Porvenir | Sacachispas | ||
| 1955 | Arg. Juniors | Colegiales | Dep. Moron | ||
| 1956 | Atlanta | San Telmo | Alte. Brown | ||
| 1957 | Centr. Cba. Ros. | Los Andes | L. N. Alem | ||
| 1958 | Ferro C. Oeste | Def. Belgrano | Dep. Español | ||
| 1959 | Chacarita Jrs. | Dep. Moron | Def. Cambaceres | ||
| 1960 | Los Andes | Dep. Español | Svo. Italiano | ||
| 1961 | Quilmes A.C. | San Telmo | Villa Dalmine | ||
| 1962 | Banfield | Svo. Italiano | Ars. De Sarandi | ||
| 1963 | Ferro C. Oeste | Villa Dalmine | Lujan | ||
| 1964 | Lanus | Ars. De Sarandi | Ars. De Lavallol | ||
| 1965 | Colon de S.F. | Alte. Brown | General Mitre | ||
| 1966 | Union de S.F. | Estud'tes de B.A. | Luz y Fuerza | ||
| 1967 | Def. de Belgrano | No hubo | Macabi | ||
| 1968 | Almagro | Comunicaciones | Midland | ||
| 1969 | San Telmo | Comunicaciones | Def. Unid. Zte. | ||
| 1970 | Ferro C. Oeste | Talleres R.E. | Def. de Almagro | ||
| 1971 | Lanus | Almagro | Acasusso | ||
| 1972 | All Boys | Def. Belgrano | Dep.Armenio | ||
| 1973 | Banfield | Centr. Cba. Ros. | Lujan | ||
| 1974 | Temperley | Svo. Italiano | Barracas Ctral. | ||
| 1975 | Quilmes A.C. | Villa Dalmine | Tristan Suarez | ||
| 1976 | Lanus | Dep. Armenio | Def. Cambaceres | ||
| 1977 | Estud'tes de B.A. | Sarmiento Jun. | Gral. Lamadrid | ||
| 1978 | Ferro C. Oeste | Talleres R.E. | Piraña | ||
| 1979 | Tigre | Dep. Español | San Miguel | ||
| 1980 | Sarmiento Jun. | Dep. Moron | Brown Adrogue | ||
| 1981 | Nva. Chicago | Lanus | Barracas Ctral. | ||
| 1982 | San Lorenzo | Villa Dalmine | Def. y Justicia | ||
| 1983 | Atlanta | Arg. De Rosario | San Martin (B) | ||
| 1984 | Dep. Español | San Miguel | Svo. Dock Sud | ||
| 1985/86 | Rosario Ctral | Def. y Justicia | Arg. De Merlo | ||
| 1986/87 | Dep. Armenio | Quilmes A.C. | Dep. La Ferrere | Dep. Muñiz | |
| 1987/88 | Dep. Mandiyu | Talleres R.E. | Ctral. Cba. Ros. | Atl. Lugano | |
| 1988/89 | Chaco For Ever | Villa Dalmine | Arg. De Quilmes | Midland | |
| 1989/90 | Huracan | Dep. Moron | Berazategui | Liniers | |
| 1990/91 | Quilmes A.C. | Ctral. Cba. Ros. | Def. Cambaceres | Victoriano Arenas | |
| 1991/92 | Lanus | Ituzaingo | Def. de Belgrano | Dep.Paraguayo | |
| 1992/93 | Banfield | All Boys | Colegiales | Villa San Carlos | |
| 1993/94 | Gimnasia Jujuy | Chacarita Jrs. | Def. Unid. Zte. | Puerto Nuevo | |
| 1994/95 | Estudiantes L.P. | Atlanta | Temperley | J.J. Urquiza | |
| 1995/96 | Huracan de Ctes. | Svo.Italiano | Dep. Campana | Central Ballester | |
| 1996/97 | Argentinos Jrs. | Def. y Justicia | Berazategui | Claypole | |
| 1997/98 | Talleres de Cba. | El Porvenir | Fladria | Juventud Unida | |
| 1998/99 | Instituto de Cba. | Argentino Ros. | Def. Cambaceres | Arg. De Merlo | |
| 1999/00 | Huracan | Estudiantes B.A. | Dep.Merlo | Sacachispas | |
| 2000/01 | Banfield | Def. de Belgrano | Ituzaingo | Acasusso | |
| 2001/02 | Olimpo B.B. | Dep. Español | Dep. La Ferrere | Villa San Carlos | |
| 2002/03 | Atletico Rafaela | Ferro C. Oeste | Colegiales | Sacachispas | |
| 2003/04 | Instituto de Cba. | Sarmiento Jun. | Argentino Ros. | Barracas Bolivar | |
| 2004/05 | Tiro Federal Ros. | Tigre | Comunicaciones | Fenix | |
| 2005/06 | Godoy Cruz Mza. | Platense | Dep. Merlo | Ituzaingo | |
| 2006/07 | Olimpo B.B. | Alte. Brown | Acasusso | L.N. Alem | |
| 2007/08 | San Martin Tuc. | All Boys | Colegiales | Def. Unid. Zte. | |
| 2008/09 | Atletico Tucuman | Svo.Italiano | Villa San Carlos | Midland | |
| 2009/10 | Olimpo B.B. | Alte. Brown | Barracas Central | U.A.I. Urquiza | |
| 2010/11 | Atletico Rafaela | Atlanta | Gral. Lamadrid | Svo. Dock Sud | |
| 2011/12 | River Plate | Sarmiento Jun. | Villa Dalmine | Fenix | |
| 2012/13 | Rosario Ctral. | Villa San Carlos | U.A.I. Urquiza | Arg. De Quilmes | |
| 2013/14 | Banfield | Nva. Chicago | Svo. Italiano | Dep. Riestra | |
| 2015 | Atletico Tucuman | Brown de Adrogue | San Telmo | Svo. Barracas | |
| Listado exclusivo de los equi- | |||||
| pos proclamados campeones | |||||
| en sus respectivas categorias. | |||||
| ========================= | =============== | =============== | =============== | =============== | |
| FUTBOL ARGENTINO A.F.A. | |||||
| PRIMERA DIVISION | |||||
| 1937 / 2015 | |||||
| ASCENSOS Y DESCENSOS | |||||
| ========================= | |||||
| AÑO | ASCENSOS | ASCENSOS | DESCENSOS | DESCENSOS | |
| ===== | ========== | ========== | =========== | =========== | |
| 1937 | Almagro | Quilmes A.C. | Argentinos Jrs. | ||
| 1938 | Arg. De Quilmes | Talleres R.E. | Almagro | ||
| 1939 | Banfield | Arg.de Quilmes | |||
| 1940 | No hubo | Chacarita Jrs. | Velez Sarsfield | ||
| 1941 | Chacarita Juniors | Rosario Ctral. | |||
| 1942 | Rosario Ctral. | Tigre | |||
| 1943 | Velez Sarsfield | Gimnasia de L.P. | |||
| 1944 | Gimnasia de L.P. | Banfield | |||
| 1945 | Tigre | Gimnasia de L.P. | |||
| 1946 | Banfield | Ferro C. Oeste | |||
| 1947 | Gimnasia de L.P. | Atlanta | |||
| 1948 | No hubo | No hubo | |||
| 1949 | Atlanta | Quilmes A.C. | Lanus | ||
| Ferro C Oeste | |||||
| 1950 | Lanus | Tigre | Rosario Ctral. | ||
| 1951 | Rosario Ctral. | Gimnasia de L.P. | Quilmes A.C. | ||
| 1952 | Gimnasia de L.P. | Atlanta | |||
| 1953 | Tigre | Estudiantes L.P. | |||
| 1954 | Estudiantes L.P. | Banfield | |||
| 1955 | Argentinos Jrs. | Platense | |||
| 1956 | Atlanta | Chacarita Jrs. | |||
| 1957 | Ctral. Cba. Rosario | Ferro C. Oeste | |||
| 1958 | Ferro C Oeste | Tigre | |||
| 1959 | Chacarita Juniors | Ctral. Cba. Rosario | |||
| 1960 | Los Andes | NEWELL'S O. BOYS | |||
| 1961 | Quimes A.C. | Lanus | Los Andes | ||
| 1962 | Banfield | Quilmes A.C. | Ferro C.Oeste | ||
| 1963 | Ferro C Oeste | NEWELL'S O. BOYS | No hubo | ||
| 1964 | Lanus | Platense | No hubo | ||
| 1965 | Colon de S.F. | Quilmes A.C. | No hubo | ||
| 1966 | Union de S.F. | Dep. Español | No hubo | ||
| 1967 | Tigre | Los Andes | Union de S.F. | Dep. Español | |
| 1968 | Dep. Moron | Union de S.F. | Tigre | Ferro C.Oeste | |
| 1969 | No hubo | Dep.Moron | |||
| 1970 | Ferro C Oeste | Lanus | Union de S.F. | ||
| Quilmes A.C. | |||||
| 1971 | Lanus | Los Andes | Platense | ||
| 1972 | All Boys | Banfield | Lanus | ||
| 1973 | Banfield | No hubo | |||
| 1974 | Temperley | Union de S.F. | No hubo | ||
| 1975 | Quimes A.C. | San Telmo | No hubo | ||
| 1976 | Platense | Lanus | San Telmo | ||
| 1977 | Estudiantes B.A. | Ferro C. Oeste | Temperley | ||
| Lanus | |||||
| 1978 | Ferro C. Oeste | Estudiantes B.A. | Banfield | ||
| 1979 | Tigre | Atlanta | Chacarita Jrs. | ||
| Gimnasia de L.P. | |||||
| 1980 | Sarmiento Junin | Quilmes A.C. | All Boys | ||
| Tigre | |||||
| 1981 | Nueva Chicago | Quilmes A.C. | San Lorenzo | Colon de S.F. | |
| 1982 | San Lorenzo | Temperley | Sarmiento Junin | Quilmes A.C. | |
| 1983 | Atlanta | Chacarita Jrs | Racing Club | Nueva Chicago | |
| 1984 | Deportivo Español | Gimnasia de L.P. | Rosario Ctral. | Atlanta | |
| 1985 | Rosario Ctral. | Racing Club | Chacarita Jrs. | Huracan | |
| 1986 | Svo. Italiano | No hubo | |||
| 1986/87 | Dep. Armenio | Banfield | Svo. Italiano | Temperley | |
| 1987/88 | Mandiyu Ctes. | San Martin Tuc. | Union de S.F. | Banfield | |
| 1988/89 | Chaco For Ever | Union de S.F. | Dep. Armenio | San Matin Tuc. | |
| 1989/90 | Huracan | Lanus | Instituto Cba. | Racing Cba. | |
| 1990/91 | Quimes A.C. | Belgrano Cba. | Chaco For Ever | Lanus | |
| 1991/92 | Lanus | San Martin Tuc. | Quilmes A.C. | Union de S.F. | |
| 1992/93 | Banfield | Gimn. Y Tiro Salta | San Martin Tuc. | Talleres Cba. | |
| 1993/94 | Gimnasia Jujuy | Talleres Cba. | Gimn. Y Tiro Salta | Estudiantes L.P. | |
| 1994/95 | Estudantes L.P. | Colon de S.F. | Talleres Cba. | Mandiyu Ctes. | |
| 1995/96 | Huracan de Ctes. | Union de S.F. | Argentinos Jrs. | Belgrano Cba | |
| 1996/97 | Argentinos Jrs. | Gimn. Y Tiro Salta | Banfield | Huracan de Ctes. | |
| 1997/98 | Talleres Cba. | Belgrano Cba. | Gimn. Y Tiro Salta | Dep. Español | |
| 1998/99 | Instituto Cba | Chacarita Jrs | Huracan | Platense | |
| 1999/00 | Huracan | Los Andes | Ferro C. Oeste | Gimnasia Jujuy | |
| Almagro | Instituto Cba. | ||||
| 2000/01 | Banfield | Nueva Chicago | Los Andes | Almagro | |
| 2001/02 | Olimpo B. B. | Arsenal Sarandi | Argentinos Jrs. | Belgrano Cba | |
| 2002/03 | Atletico Rafaela | Quilmes A.C. | Huracan | Union de S.F. | |
| 2003/04 | Instituto Cba | Almagro | Nueva Chicago | Chacarita Jrs. | |
| Argentinos Jrs. | Huracan Tres Arr. | Atletico Rafaela | Talleres Cba. | ||
| 2004/05 | Tiro Federal Ros. | Gimnasia Jujuy | Almagro | Huracan Tres Arr. | |
| 2005/06 | Godoy Cruz Mza. | Nueva Chicago | Tiro Federal Ros. | Instituto Cba. | |
| Belgrano Cba. | Olimpo B.B. | ||||
| 2006/07 | Olimpo B. B. | San Martin S.J. | Quilmes A.C. | Belgrano Cba | |
| Huracan | Tigre | Godoy Cruz Mza. | Nueva Chicago | ||
| 2007/08 | San Martin Tuc. | Godoy Cruz Mza. | Olimpo B.B. | San Martin S.J. | |
| 2008/09 | Atletico Tucuman | Chacarita Jrs | Gimnasia Jujuy | San Martin Tuc. | |
| 2009/10 | Olimpo B. B. | Quilmes A.C. | Atletico Tucuman | Chacarita Jrs. | |
| All Boys | Rosario Ctral. | ||||
| 2010/11 | Atletico Rafaela | Union de S.F. | Quilmes A.C. | Huracan | |
| Belgrano Cba. | San Martin S.J. | Gimnasia de L.P. | River Plate | ||
| 2011/12 | River Plate | Quilmes A.C. | Olimpo B.B. | Banfield | |
| 2012/13 | Rosario Ctral. | Gimnasia de L.P. | Union de S.F. | San Martin S.J. | |
| Olimpo B. B. | Independiente | ||||
| 2013/14 | Defensa y Justicia | Banfield | All Boys | Argentinos Jrs. | |
| Independiente | Colon de S.F. | ||||
| 2014 Transicion | Union de S.F. | Temperley | No hubo | ||
| Crucero del Norte | Colon de S.F. | ||||
| Argentinos Jrs. | San Martin S.J. | ||||
| Sarmiento Junin | Huracan | ||||
| Aldosivi M.D.P. | Nueva Chicago | ||||
| 2015 Primera Division A.F.A. | Atletico Tucuman | Patronato E.Rios | Nueva Chicago | Crucero del Norte | |
| ========================= | ================ | ================ | ================ | ================ | |
| CAMPEONES TORNEOS | |||||
| ARGENTINO " A " | |||||
| ARGENTINO " B " | |||||
| ========================== | |||||
| AÑO | ARGENTINO " A " | ARGENTINO " B " | |||
| ==== | ================ | =============== | |||
| 1995/96 | Juv. Antoniana | Alte. Brown (A) | |||
| Mataderos | |||||
| 1996/97 | Alte. Brown (A) | San Martin (M.C) | |||
| San Martin Mza | Ben Hur | ||||
| 1997/98 | G. y Esgr. C.D.U. | C. Cba. Sgo. Est. | |||
| Juv. Antoniana | Ñuñorco | ||||
| 1998/99 | Racing Cba. | Huracan Tres Arr. | |||
| Indep. Rivadavia | Racing Cba. | ||||
| 1999/00 | Gral Paz Juniors | Chacras de Coria | |||
| 2000/01 | Huracan Tres Arr. | 9 de Julio de Ros. | |||
| Juv.Unida Universit. | |||||
| 2001/02 | Com. Act. Infant. | Indep. Villa Obrera | |||
| Talleres (P) | |||||
| 2002/03 | Racing Cba. | Guillermo Brown | |||
| Tiro Federal de Ros. | La Florida | ||||
| 2003/04 | Racing Cba. | Atl. Candelaria | |||
| Atletico Tucuman | Desamparados S.J. | ||||
| 2004/05 | Ben Hur | La Plata F.C. | |||
| Aldosivi M.D.P. | San Martin Tucum. | ||||
| 2005/06 | Villa Mitre | C. Norte de Salta | |||
| San Martin Tucum. | G. y Esgr. De Mza. | ||||
| R. Santamarina | |||||
| 2006/07 | Indep. Rivadavia | Boca Unidos Ctes. | |||
| Guillermo Brown | Cipolletti | ||||
| Libertad Sunchales | |||||
| 2007/08 | Atletico Tucuman | Dep. Maipu Mza. | |||
| Patronato | |||||
| 2008/09 | Boca Unidos Ctes. | Estud'tes Rio IV | |||
| Union de M.D.P. | |||||
| 2009/10 | Patronato | C. Norte de Salta | |||
| Douglas Haig Perg. | |||||
| 20010/11 | Guillermo Brown | G. y Tiro de Salta | |||
| Racing de Olavarria | |||||
| 2011/12 | Douglas Haig Perg. | Alvarado de M.D.P. | |||
| Guarani A. Franco | |||||
| 2012/13 | Talleres de Cba. | Com. Act. Infant. | |||
| Chaco For Ever | |||||
| Estud'tes de S.L. | |||||
| 2013/14 | R. Santamarina | Dep. Madryn | |||
| Atletico Parana | |||||
| Gimn. Y Esgr. Mza. | |||||
| 2015 | Talleres de Cba. | Villa Mitre | |||
| Def. de Pronunc'to. | |||||
| Guemes Sgo Estero |
Argentina 1978
viernes, 23 de octubre de 2015
Futb. Arg. Camp. otras categorias / Ascensos y Descensos Pra. Div.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario