Equipo Saint Andrew's campeón 1891

Estudiantil Porteño campeón 1931
| ======================== | ||||
| FUTBOL ARGENTINO | ||||
| AMATEURISMO | ||||
| ======================== | ||||
| PODIOS DESDE 1891 A 1934 | CAMPEON | SEGUNDO | TERCERO | |
| ======================== | ========= | ========= | ======== | |
| ARGENTINE ASSOCIATION | ||||
| FOOTBALL LEAGUE | ||||
| ======================== | ||||
| EL 12/04/1891 Se jugaron los | ||||
| dos primeros partidos oficia | ||||
| les de futbol, en Argentina. | ||||
| Buenos Aires F.C. 2 | ||||
| Saint Andrew's 5 | ||||
| ========================= | ||||
| Old Caledonias 6 | ||||
| Belgrano F. C. 0 | ||||
| ========================= | ||||
| 1891 | Saint Andrew's | Old Caledonias | B.A. Ros. Raiway | |
| 1892 | (No se disputo) | |||
| 1893 | Lomas Athletic | Flores Athletic | Quilmes Club | |
| 1894 | Lomas Athletic | Rosario Athletic | Flores Athletic | |
| 1895 | Lomas Athletic | Lomas Academy | Flores Athletic | |
| 1896 | Lomas Academy | Flores Athletic | Lomas Athletic | |
| 1897 | Lomas Athletic | Lanus Athletic | Belgrano Athl. "A" | |
| 1898 | Lomas Athletic | Lobos Athletic | Belgrano Athletic | |
| 1899 | Belgrano Athletic | Lobos Athletic | Lomas Athletic | |
| 1900 | English High School | Lomas Athletic | Belgrano Athletic | |
| 1900 Tie Cup Competition | Belgrano Athletic | Rosario A.C. | ( 2-0 ) | |
| 1901 | Alumni | Belgrano Athletic | Quilmes | |
| 1901 Tie Cup Competition | Alumni | Rosario A.C. | ( 2-1) | |
| 1902 | Alumni | Barracas Athletic | Quilmes | |
| 1902 Tie Cup Competition | Rosario A.C. | Alumni | (1-1) (1-1) (2-1) | |
| 1903 | Alumni | Belgrano Athletic | Barracas Athletic | |
| 1903 Tie Cup Competition | Alumni | Rosario A.C. | ( 3-2 ) | |
| 1904 | Belgrano Athletic | Alumni | Lomas Athletic | |
| 1904 Tie Cup Competition | Rosario A.C. | C.U.R.C.C.(Urug.) | ( 3-2 ) | |
| 1905 | Alumni | Belgrano Athletic | Estudiantes Bs.As. | |
| 1905 Tie Cup Competition | Rosario A.C. | C.U.R.C.C.(Urug.) | ( 4-3 ) | |
| 1905 Copa de Honor M.C.B.A. | Alumni | Quilmes | ( 1-0 ) | |
| 1905 Copa de Honor Cousenier | Nacional (Uruguay) | Alumni | ( 3-2 ) | |
| 1906 | Alumni | Lomas A. C. | ( 4-0 ) | |
| 1906 Tie Cup Competition | Alumni | Belgrano Athletic | (10-1) | |
| 1906 Copa de Honor M.C.B.A. | Alumni | Estudiantes Bs.As. | ( 3 -1) | |
| 1906 Copa de Honor Cousenier | Alumni | Nacional (Uruguay) | ( 2-2 ) ( 3-1 ) | |
| 1907 | Alumni | Estudiantes Bs.As. | San Isidro | |
| 1907 Tie Cup Compettion Arg. | Alumni | Belgrano Athletic | ( 4-2 ) | |
| 1907 Tie Cup Compettion Int. | Alumni | C.U.R.C.C.(Urug.) | ( 3-1 ) | |
| 1907 Copa de Honor M.C.B.A. | Belgrano Athletic | Quilmes | ( 3-1 ) | |
| 1907 Copa de Honor Cousenier | Belgrano Athletic | C.U.R.C.C.(Urug.) | ( 2-1 ) | |
| 1908 | Belgrano Athletic | Alumni | Arg. De Quilmes | |
| 1908 Tie Cup Competition Arg. | Alumni | Arg. De Quimes | ( 5-0 ) | |
| 1908 Tie Cup Competition Int. | Alumni | Mont. Wanderers | ( 4-0 ) | |
| 1908 Copa de Honor M.C.B.A. | Quilmes | Porteño | ( 2-1 ) | |
| 1908 Copa de Honor Cousenier | Mont.Wanderers | Quilmes | ( 2-0 ) | |
| 1909 | Alumni | River Plate | Quilmes | |
| 1909 Tie Cup Competition Arg. | Alumni | NEWELL'S O BOYS | ( 5-1 ) | |
| 1909 Tie Cup Competition Int. | Alumni | C.U.R.C.C.(Urug.) | ( 4-0 ) | |
| 1909 Copa de Honor M.C.B.A. | San Isidro | Estudiantes Bs.As. | ( 8-1 ) | |
| 1909 Copa de Honor Cousenier | C.U.R.C.C. (Urug.) | San Isidro | ( 4-2 ) | |
| 1910 | Alumni | Porteño | Belgrano Athletic | |
| 1910 Copa Competencia J.C. | Estudiantes Bs.As. | G.E.B.A. | ( 3-1 ) | |
| 1910 Copa Competencia Int. | (No se disputo) | |||
| 1910 Copa de Honor M.C.B.A. | (No se disputo) | |||
| 1911 | Alumni | Porteño | San Isidro | |
| 1911 Copa Competencia J.C. | San Isidro | Estudiantes Bs.As. | ( 4-2 ) | |
| 1911 Copa Competencia J.C. Int. | Mont.Wanderers | San Isidro | ( 2-0 ) | |
| 1911 Copa de Honor M.C.B.A. | NEWELL'S O BOYS | Porteño | ( 3-2 ) | |
| 1911 Copa de Honor Cousenier | C.U.R.C.C. (Urug.) | NEWELL'S O BOYS | ( 2-0 ) | |
| 1912 Por divergencias entre los | ||||
| clubes, el futbol argentino se | ||||
| divide en dos asociaciones. | ||||
| 1912 Asociacion Argentina | Quilmes | San Isidro | Racing Club | |
| 1912 Copa Competencia J.C. | San Isidro | Quilmes | ( 0-0 ) ( 2-1 ) | |
| 1912 Copa Competencia int. | San Isidro | Nacional (Uruguay) | ( 1-0 ) | |
| 1912 Copa de Honor M.C.B.A. | Racing Club | NEWELL'S O BOYS | ( 3-0 ) | |
| 1912 Copa de Honor Cousenier | River (Uruguay) | Racing Club | ( 2-1 ) | |
| 1912 Federacion Argentina | Porteño | Independiente | Estudiantes de L.P. | |
| 1913 Asociacion Argentina | Racing Club | San Isidro | ( 2-0 ) | |
| 1913 Copa Competencia J.C. | San Isidro | Racing Club | ( 2-0 ) | |
| 1913 Copa Competencia Int. | Nacional (Uruguay) | San Isidro | ( 1-0 ) | |
| 1913 Copa de Honor M.C.B.A. | Racing Club | Estudiantes Bs.As. | ( 5-1 ) | |
| 1913 Copa de Honor Cousenier | Racing Club | Nacional (Uruguay) | ( 1-1 ) ( 3-2 ) | |
| 1913 Federacion Argentina | Estudiantes de L.P. | G.E.B.A. | Arg. De Quilmes | |
| 1913 Concurso Elim. 1ra/interm | Rosario Ctral. | Arg. De Quimes | ( 3-2 ) | |
| 1913 Copa Carlos Ibarguren | Racing Club | NEWELL'S O BOYS | ( 3-1 ) | |
| 1914 Asociacion Argentina | Racing Club | Estudiantes Bs.As. | Banfield | |
| 1914 Copa Competencia J.C. | River Plate | NEWELL'S O BOYS | ( 4-0 ) | |
| 1914 Copa Competencia Int. | River Plate | Bristol (Uruguay) | ( 1-0 ) | |
| 1914 Federacion Argentina | Porteño | Estudiantes de L.P. | Independiente | |
| 1914 Concurso Elim.1ra/Interm | Independiente | Arg. De Quimes | ( G.P. ) | |
| 1914 Copa Carlos Ibarguren | Racing Club | Rosario Ctral. | ( 1-0 ) | |
| 1915 los clubes se unifican en | ||||
| la Asociacion Arg. De Futbol | ||||
| 1915 | Racing Club | San Isidro | River Plate | |
| 1915 Copa Competencia J.C. | Porteño | Racing Club | ( 2-1 ) | |
| 1915 Copa Competencia Int | Nacional (Uruguay) | Porteño | ( 2-0 ) | |
| 1915 Copa de Honor M.C.B.A. | Racing Club | Tiro Federal (Ros) | ( 2-1 ) | |
| 1915 Copa de Honor Cousenier | Nacional (Uruguay) | Racing Club | ( 2-0 ) | |
| 1915 Copa Carlos Ibarguren | Rosario Ctral. | Racing Club | ( 3-1 ) | |
| 1916 | Racing Club | Platense | River Plate | |
| 1916 Copa Competencia J.C. | Rosario Ctral. | Independiente | ( 2-1 ) | |
| 1916 Copa Competencia Int. | Peñarol (Uruguay) | Rosario Ctral. | ( 3-0 ) | |
| 1916 Copa de Honor M.C.B.A. | Rosario Ctral. | Independiente | ( 1-0 ) | |
| 1916 Copa de Honor Cousenier | Nacional (Uruguay) | Rosario Ctral. | ( 6-1 ) | |
| 1916 Copa Carlos Ibarguren | Racing Club | Rosario Ctral. | ( 6-0 ) | |
| 1916 Copa Aldao | Nacional (Uruguay) | Racing Club | ( 2-1 ) | |
| 1917 | Racing Club | River Plate | Boca Juniors | |
| 1917 Copa Competencia J.C. | Independiente | Estudiantes de L.P. | ( 2-1 ) | |
| 1917 Copa Competencia Int. | Wandereres (Urug.) | Independiente | ( 4-0 ) | |
| 1917 Copa de Honor M.C.B.A. | Racing Club | River Plate | ( 3-1 ) | |
| 1917 Copa de Honor Cousenier | Nacional (Uruguay) | Racing Club | ( 3-1 ) | |
| 1917 Copa Carlos Ibarguren | Racing Club | Rosario Ctral. | ( 3-2 ) | |
| 1917 Copa Aldao | Racing Club | Nacional (Uruguay) | ( 2-2 ) ( 2-1 ) | |
| 1918 | Racing Club | River Plate | Boca Juniors | |
| 1918 Copa Competencia J.C. | Porteño | River Plate | ( 2-1 ) | |
| 1918 Copa Competencia Int. | Wandereres (Urug.) | Porteño | ( 2-1 ) | |
| 1918 Copa de Honor M.C.B.A. | Independiente | Platense | ( 1-0 ) | |
| 1918 Copa de Honor Cousenier | Peñarol (Uruguay) | Independiente | ( 4-0 ) | |
| 1918 Copa Carlos Ibarguren | Racing Club | NEWELL'S O BOYS | ( 4-0 ) | |
| 1918 Copa Aldao | Racing Club | Peñarol (Uruguay) | ( 2-1 ) | |
| 1919 | (Torneo Suspendido) | |||
| 1919 Copa Competencia J.C. | (Inconclusa) | |||
| 1919 Se produce la seguda esci- | ||||
| cion del Futbol Argentino | ||||
| 1919 Asociacion Argentina | Boca Juniors | Estudiantes de L.P. | Huracan | |
| 1919 Copa Competencia J.C. | Boca Juniors | Rosario Ctral. | ( 1-0 ) | |
| 1919 Copa Competencia Int. | Boca Juniors | Nacional (Uruguay) | ( 2-0 ) | |
| 1919 Asociacion Amateurs | Racing Club | Velez Sarsfield | Def. de Belgrano | |
| 1919 Copa Carlos Ibarguren | Boca Juniors | Rosario Ctral. | ( 1-0 ) | |
| 1919 Copa Aldao | Nacional (Uruguay) | Boca Juniors | ( 3-0 ) | |
| 1920 Asociacion Argentina | Boca Juniors | Banfield | Huracan | |
| 1920 Copa Estimulo | (Inconclusa) | |||
| 1920 Copa de Honor M.C.B.A. | Banfield | Boca Juniors | ( 2-1 ) | |
| 1920 Copa de Honor Cousenier | Boca Juniors | Universal (Uruguay) | ( 2-0 ) | |
| 1920 Asociacion Amateurs | River Plate | Racing Club | San Lorenzo | |
| 1920 Copa Comp. Asoc. Amateurs | Rosario Ctral. | Almagro | ( 2-0 ) | |
| 1920 Copa Carlos Ibarguren | Tiro Federal (Ros) | Boca Juniors | ( 4-0 ) | |
| 1920 Copa Aldao | Nacional (Uruguay) | Boca Juniors | ( 2-1 ) | |
| 1921 Asociacion Argentina | Huracan | Del Plata | Boca Juniors | |
| 1921 Copa Competencia J.C. | Svo. Barracas | Nueva Chicago | ( 2-1 ) | |
| 1921 Asociacion Amateurs | Racing Club | River Plate | Independiente | |
| 1921 Copa Carlos Ibarguren | NEWELL'S O BOYS | Huracan | ( 3-0 ) | |
| 1922 Asociacion Argentina | Huracan | Svo. Palermo | Boca Juniors | |
| 1922 Asociacion Amateurs | Independiente | River Plate | San Lorenzo | |
| 1922 Copa Carlos Ibarguren | Huracan | NEWELL'S O BOYS | ( 1-1 ) ( 1-0 ) | |
| 1923 Asociacion Argentina | Boca Juniors | Huracan | Svo. Barracas | |
| 1923 Asociacion Amateurs | San Lorenzo | Independiente | River Plate | |
| 1923 Copa Carlos Ibarguren | Boca Juniors | Rosario Ctral. | ( 1-0 ) | |
| 1923 Copa Aldao | San Lorenzo | Wanderers (Uruguay) | ( 1-0 ) | |
| 1924 Asociacion Argentina | Boca Juniors | Temperley | All Boys | |
| 1924 Asociacion Amateurs | San Lorenzo | Gim. Y Esgr. La Plata | Independiente | |
| 1924 Copa Comp. Asoc.Amateurs | Independiente | Svo. Almagro | ( 1-1 ) ( 0-0 ) ( 1-0 ) | |
| 1924 Copa Carlos Ibarguren | Boca Juniors | Belgrano de Rosario | ( 3-2 ) | |
| 1925 Asociacion Argentina | Huracan | Nva. Chicago | El Porvenir | |
| 1925 Copa Comp. Asoc.Argentina | Boca Juniors | Argentinos Juniors | ( 1-1 ) ( 1-0 ) | |
| 1925 Asociacion Amateurs | Racing Club | San Lorenzo | Platense | |
| 1925 Copa Comp. Asoc.Amateurs | Independiente | Svo. Almagro | ( 2-0 ) | |
| 1925 Copa Carlos Ibarguren | Huracan | Tiro Federal (Ros) | ( 2-1 ) | |
| 1926 Asociacion Argentina | Boca Juniors | Argentinos Juniors | Huracan | |
| 1926 Copa Estimulo. Asoc. Arg. | Boca Juniors | Svo. Balcarce | ( 3-1 ) | |
| 1926 Asociacion Amateurs | Independiente | San Lorenzo | Platense | |
| 1926 Copa Comp. Asoc.Amateurs | Independiente | Lanus | ( 3-1 ) | |
| 1927 Los clubes se vuelven a uni- | ||||
| ficar en la Asociacion Amateurs | ||||
| Argentina de Football | ||||
| 1927 | San Lorenzo | Boca Juniors | Lanus | |
| 1927 Copa Aldao | San Lorenzo | Rampla Jrs. (Uruguay) | ( 1-0 ) | |
| 1928 | Huracan | Boca Juniors | Estudiantes de L.P. | |
| 1928 Copa Aldao | Peñarol (Uruguay) | Huracan | ( 3-0 ) | |
| 1929 | Gim. Y Esgr. La Plata | Boca Juniors | River Plate | |
| 1930 | Boca Juniors | Estudiantes de L.P. | River Plate | |
| 1931 Se produce la tercera esci- | ||||
| cion del Futbol Argentino | ||||
| El grueso de los equipos pasa a | ||||
| jugar en forma profesional, que- | ||||
| dando el resto en la Asociacion | ||||
| Argentina. | ||||
| 1931 | Estudiantil Porteño | Almagro | Svo. Buenos Aires | |
| 1931 Copa Competencia | Svo. Balcarce | Almagro | ( 4-1 ) | |
| 1932 | Svo. Barracas | Colegiales | Barracas Central | |
| 1933 | Svo. Dock Sud | Nueva Chicago | Banfield | |
| 1933 Copa Competencia | Nueva Chicago | Banfield | ( 1-0 ) | |
| 1934 | Estudiantil Porteño | Banfield | Def. de Belgrano | |
| =========================== | ================= | ================= | ================= | |
| RESUMEN TITULOS POR CLUB | CAMPEONATOS | COPAS (*) | ||
| =========================== | ============== | ====== | ||
| Alumni/English High School | 10 | 12 | ||
| Racing Club | 09 | 12 | ||
| Boca Juniors | 06 | 08 | ||
| Lomas Athletic | 05 | |||
| Huracan | 04 | 02 | ||
| Belgrano Athletic | 03 | 03 | ||
| San Lorenzo | 03 | 02 | ||
| Independiente | 02 | 06 | ||
| Porteño | 02 | 02 | ||
| Estudiantil Porteño | 02 | |||
| River Plate | 01 | 02 | ||
| Quilmes | 01 | 01 | ||
| Estudiantes de L.P. | 01 | |||
| Gimnasia y Esgrima de L.P. | 01 | |||
| Lomas Academy | 01 | |||
| Saint Andrew's | 01 | |||
| Svo. Barracas | 01 | |||
| Svo. Dock Sud | 01 | |||
| Rosario Ctral. | 05 | |||
| San Isidro | 05 | |||
| NEWELL'S OLD BOYS | 02 | |||
| Banfield | 01 | |||
| Estudiantes de Bs. As. | 01 | |||
| Nueva Chicago | 01 | |||
| Svo. Balcarce | 01 | |||
| Svo. Barracas | 01 | |||
| Tiro Federal | 01 | |||
| Equipos Uruguayos | 19 | |||
| =========================== | ======= | ====== | ||
| (*) En las copas jugadas con | ||||
| equipos Argentinos y Uruguayos | ||||
| se consideran por separado, las | ||||
| finales zona Argentina, y las fina | ||||
| les contra los equipos orientales | ||||
| ============================ | ||||
| GOLEADORES 1904/1934 | ||||
| ============================ | ||||
| 1904 | Brown A. | Alumni | 11 | |
| 1905 | Gozalez T. | Estudiantes B.A. | 12 | |
| Lett C. | Alumni | 12 | ||
| 1906 | Brown E. | Alumni | 08 | |
| Hooton P. | Quilmes | 08 | ||
| Lawrie J. | Lomas | 08 | ||
| Whaley C. | Belgrano | 08 | ||
| 1907 | Brown E. | Alumni | 24 | |
| 1908 | Brown E. | Alumni | 19 | |
| 1909 | Brown E. | Alumni | 17 | |
| 1910 | Watson Hutton | Alumni | 13 | |
| 1911 | Malbran R. | San Isidro | 10 | |
| Lett E. | Alumni | 10 | ||
| Piagiio A. | Porteño | 10 | ||
| 1912 Arg. | Ohaco A. | Racing | 09 | |
| 1912 Fed | Colla E. | Independiente | 12 | |
| 1913 Arg. | Ohaco A. | Racing | 20 | |
| 1913 Fed. | Dannaher G. | Arg.Quilmes | 16 | |
| 1914 Arg. | Ohaco A. | Racing | 20 | |
| 1914 Fed. | Carabelli N. | Hispano Argentino | 11 | |
| 1915 | Ohaco A. | Racing | 31 | |
| 1916 | Hiller M. | G.E.B.A. | 16 | |
| 1917 | Marcovecchio A. | Racing | 18 | |
| 1918 | Zabaleta A. | Racing | 13 | |
| 1919 Arg. | Garassino A. | Boca Jrs. | 06 | |
| Martin A. | Boca Jrs. | 06 | ||
| 1919 Amat | Marcovecchio A. | Racing | 16 | |
| 1920 Arg. | Lucarelli A. | Banfield | 15 | |
| 1920 Amat. | Carreras S. | Velez Sarsfield | 19 | |
| 1921 Arg. | Dannaher G. | Huracan | 23 | |
| 1921 Amat | Zabaleta A. | Racing | 32 | |
| 1922 Arg. | Clarke J. | Svo. Palermo | 11 | |
| Tarasconi D. | Boca Jrs. | 11 | ||
| 1922 Amat. | Seoane A. | Independiente | 55 | |
| 1923 Arg. | Tarasconi D. | Boca Jrs. | 40 | |
| 1923 Amat. | Barcelo M. | Racing | 15 | |
| 1924 Arg. | Tarasconi D. | Boca Jrs. | 16 | |
| 1924 Amat | Lucarelli R. | Svo. Buenos Aires | 15 | |
| Ravaschino L. | Independiente | 15 | ||
| 1925 Arg. | Gaslini L. | Chacarita Jrs. | 16 | |
| 1925 Amat. | Bellomo D. | Estudiantes de L.P. | 16 | |
| 1926 Arg. | Cherro R. | Boca Jrs. | 20 | |
| 1926 Amat. | Seoane A. | Independiente | 29 | |
| 1927 | Tarasconi D. | Boca Jrs. | 32 | |
| 1928 | Cherro R. | Boca Jrs. | 32 | |
| 1929 | Cortesse J. | San Lorenzo | 13 | |
| Seoane M. | Independiente | 13 | ||
| 1930 | Cherro R. | Boca Jrs. | 37 | |
| 1931 | Ciancia J. | Almagro | 14 | |
| 1932 | Irurieta J. | All Boys | 23 | |
| 1933 | Lorenzo A. | Barracas Central | 16 | |
| 1934 | Masseda O. | Arg.Quilmes | 16 | |
| Tarasconi D. | Gral.San Martin | 16 | ||
| =========================== | ================ | ================= | ====== | |
| GOLEADAS MAXIMAS. | ||||
| =========================== | ||||
| 1897 | Belgrano A 14 | Palermo 0 | ||
| 1905 | Alumni 14 | Reformer 0 | ||
| 1903 | Flores 0 | Svo. Barracas 12 | ||
| 1905 | Quilmes 12 | Reformer 0 | ||
| 1908 | Alumni 12 | Reformer 0 | ||
| =========================== | ||||
| Fuentes. | ||||
| Enciclopedia del Futbol Gillette | ||||
| 1891 a 1960. | ||||
| 38 Campeones del Futbol Ar- | ||||
| gentino - Diego Estevez. | ||||
| Historia del Futbol Amateur en | ||||
| la Argentina - Jorge Iwanczuk. | ||||
| Periodicos Nacionales. | ||||
| =========================== | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario